Bravo à nos bretons et bretonnes qui ont brillé sur les championnats du Monde de Slalom Youth (-20 ans) à Alaçati du 1er au 7 juillet. Certains ont fait de belles remontées tandis que certains sont descendus du podium à quelques jibes de la fin de l’événement. Néanmoins, la relève est bien là et cette expérience sera à coup sur enrichissante pour les prochaines échéances.
8 courses, les 5 meilleures courses retenues. Plus de détails ICI
Youth U20 GARCONS
1 TUR-1011 Poyraz Akay Starboard, North Sails Youth Male 2 7 8 8 2 0,7 2 3 9,7 pts
2 FRA-32 Jacquier Simon Fanatic, Loft Sails Youth Male 0,7 8 2 2 7 9 18 9 19,7 pts
3 FRA-824 Bernard Thibault RRD, Loft Sails Youth Male 14 9 18 6 0,7 2 9 2 19,7 pts
4 ARU-4 Westera Ethan Starboard, Loft Sails Youth Male 36 0,7 17 0,7 3 9 11 7 20,4 pts
5 TUR-194 Gov Can Starboard, Severne Sails Youth Male 6 2 9 17 9 16 3 0,7 20,7 pts
6 FRA-1000 Gallice Baptiste RRD, Loft Sails Youth Male 5 5 0,7 10 12 7 5 10 22,7 pts
7 DEN-26 Justesen Christian JP Australia, Neil Pryde Youth Male 4 13 8 3 11 5 10 6 26 pts
8 FRA-753 Cousin Gaël Patrik, Loft Sails Youth Male 17 15 12 7 4 6 4 5 26 pts
9 FRA-330 Huppert William Fanatic, North Sails Youth Male 9 3 8 4 6 10 8 8 29 pts
10 F-2 Auge Benjamin JP Australia, Neil Pryde Youth Male 7 10 8 5 8 4 7 11 31 pts
14 FRA-679 Mouret Emeric RRD, Loft Sails Youth Male 36 12 3 11 15 13 13 12 51pts
Youth U20 FILLES
1 TUR-165 Ünlu Fulya Starboard, Severne Sails Youth Female 22 23 21 22 20 22 15 20 98 pts
2 TUR-191 Uralp Dilara JP Australia, Neil Pryde Youth Female 12 20 22 25 32 26 36 24 103 pts
3 BEL-26 Vanhoorne Andrea Patrik, Loft Sails Youth Female 24 25 14 24 23 25 24 27 109 pts
4 FRA-516 Keruzore Océane RRD, Loft Sails Youth Female 28 28 27 36 26 28 26 23 130 pts
5 FRA-813 De Souza Alizée F2, Ka Sails Youth Female 30 29 29 28 36 32 28 26 140 pts