Nous tenons à remercier tous les participants au Championnat de France 2018.
Votre présence ; que vous soyez coureur, organisateur, bénévole ou public ; a joué un rôle dans la réussite de cet événement.
L'ambiance était conviviale et chaleureuse.
Les résultats ont été au rendez-vous.
Retrouvez ci-dessous les résultats :
Nom | Prénom | Championnat | Discipline | Place | Lieux | Club |
DINANE | Mathis | CFEEG | F31 Open | 3 | Saint Pierre Quiberon | Surf School Saint Malo |
HEURTAULT | Chloé | CFEEG | Kiteboard (Foil) | 3 | Saint Pierre Quiberon | YC Carnac |
POSTEC | Taïna | CFEEG | RRD 120 Fille | 2 | Saint Pierre Quiberon | Crocodiles de l'Elorn |
BRUCHE | Jade | CFEG | Windsurf BIC 293 OD 7.8 Fille | 3 | Brest | CN Lorient |
CHANTREL | Jules | CFEG | Windsurf BIC 293 OD 7.8 Garçon | 2 | Brest | CN Lorient |
CONSTANCE | Théo | CFEG | Open 5.7 | 2 | Brest | Aloha Attitude |
FERELEC | Nicolas | CFEG | Open 5.7 | 2 | Brest | USAM Voile Brest |
JOLIVET | Mathurin | CFEG | Windsurf RX 8.5 Garçon | 1 | Brest | Crocodiles de l'Elorn |
KOWALSKI | Alexandre | CFEG | Laser Standard | 1 | Brest | USAM Voile Brest |
PALISSE | Paulin | CFEG | Open 5.7 | 2 | Brest | USAM Voile Brest |
POUPON | Yaël | CFEG | Laser Standard | 2 | Brest | USAM Voile Brest |
TANNE | Enora | CFEG | Windsurf BIC 293 OD 7.8 Fille | 1 | Brest | Crocodiles de l'Elorn |
CARN | Victor | CFESE | Laser Radial Garçon | 2 | Brest | SR Brest |
KOWALSKI | Alexandre | CFESE | Laser Radial Garçon | 3 | Brest | USAM Voile Brest |
KOWALSKI | Martin | CFESE | Laser 4.7 Garçon | 3 | Brest | USAM Voile Brest |
PERRON | Riwan | CFESE | Longtze | 1 | Brest | SR Vannes |
TOURNEUX | Hervé | Handivalide | Open | 3 | Saint-Raphaël | SR Vannes |
VOISIN | Louise | Handivalide | Féminin | 3 | Saint-Raphaël | CN Arrée |
CADIC | Gwilherm | Minimes | Flotte Collective Catamaran | 3 | Martiques | La Mouette Sinagote |
CARFANTAN | Octave | Minimes | OD 6,8 Gargons | 2 | Martiques | La Mouette Sinagote |
DINAS | Thomas | Minimes | Flotte Collective Dériveur - Open BICGarçons | 3 | Martiques | SNT |
FAVREL | Pierre | Minimes | Flotte Collective Catamaran | 3 | Martiques | La Mouette Sinagote |
FOURN | Alan | Minimes | Optimist N1 Garçons | 3 | Martiques | CVL L'Aber Wrach |
GAUBERT | Victor | Minimes | OD 6,8 Gargons | 3 | Martiques | CMV St Brieuc |
GOURVES | Laurent | Paravoile | Open | 3 | Saint-Raphaël | CNK Port La Forêt |
LABAT SALAUN | Chantal | Paravoile | Féminin | 2 | Saint-Raphaël | CN St Pol de Léon |
TOURNEUX | Hervé | Paravoile | Open | 1 | Saint-Raphaël | SR Vannes |
Félicitation à vous.
Merci encore à vous et à très bientôt lors d'un nouvel événement.
La Ligue Bretagne de Voile