Ligue de BRETAGNE de voile Championnat de Bretagne Dériveurs Solitaires Série : Optimists Féminins |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RETORNAZ Aloise (1089353T Fem.1994) | SR BREST | 8.00 | 23.00 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2° |
2 | CORBIERE Claire (1113642U Fem.1992) | C N LORIENT | 13.00 | 32.00 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3° |
3 | COURTOIS Jeanne (1050225K Fem.1991) | USAM VOILE | 18.00 | 226.00 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Abs | Abs |
4 | LEMAITRE Maelenn (1058106U Fem.1993) | E V LOCQUIREC | 23.00 | 149.00 | 1 | 5 | 13 | Abs | 1 | 13 | 11 | 4 | 1° |
5 | BOUROULLEC Lea (1042892W Fem.1992) | C N ILE TUDY | 23.00 | 230.00 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | Abs | Abs |
6 | COURTOIS Julia (1067489T Fem.1991) | USAM VOILE | 31.00 | 241.00 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | Abs | Abs |
7 | FLEURY Delphine (0564939D Fem.1993) | C N DE PLERIN | 33.00 | 145.00 | 11 | nc. | 7 | 11 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5° |
8 | PETITOT Marjolaine (1057971D Fem.1991) | C N LORIENT | 36.00 | 243.00 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Abs | Abs |
9 | BERTHOUX Claire (1042770U Fem.1992) | C N DE PLERIN | 42.00 | 253.00 | 8 | 6 | 9 | 5 | 11 | 5 | 9 | Abs | Abs |
10 | LAURENT Mathilde (1064460N Fem.1992) | SR BREST | 51.00 | 263.00 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | Abs | Abs |
11 | ERKELENS Lia (1160980E Fem.1993) | C N RENNES | 62.00 | 188.00 | 13 | 12 | 12 | Abs | 13 | 8 | 10 | 11 | 9° |
12 | FEAT Sara (1094480J Fem.1992) | E V LOCQUIREC | 64.00 | 364.00 | 9 | 14 | 14 | 4 | 12 | 11 | Abs | Abs | Abs |
13 | LE DEN Julie (1113949P Fem.1993) | C N ILE TUDY | 74.00 | 374.00 | 16 | 11 | 11 | 10 | 14 | 12 | Abs | Abs | Abs |
14 | TREVILLY Marie (1138780E Fem.1992) | C N LORIENT | 319.00 | 619.00 | 15 | nc. | 15 | nc. | 9 | Abs | Abs | Abs | Abs |
15 | MARGRON Segolene (1111529T Fem.1993) | SN BAIE ST MALO | 337.00 | 637.00 | 14 | 13 | 10 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
16 | VELLY Justine (1113934Y Fem.1993) | C N RELECQ- KERHUON | 410.00 | 710.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 6 | 4° |
17 | INIAL Clemence (1109791H Fem.1994) | C N RELECQ- KERHUON | 414.00 | 714.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 8 | 6° |
18 | JAOUEN Clemence (1154085X Fem.1993) | E V LOCQUIREC | 416.00 | 716.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 9 | 7° |
19 | PAUGAM Anne-claire (1138602U Fem.1993) | C N ST POL | 418.00 | 718.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 10 | 8° |
20 | APPERE Nolwen (1113622Y Fem.1995) | C N CARANTEC | 495.00 | 795.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 5 | --- |
21 | KORFER Anna (1074820E Fem.1993) | USAM VOILE | 504.00 | 804.00 | 4 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
22 | KERLEROUX Melanie (1159507V Fem.1993) | C V L ABER WRAC'H | 507.00 | 807.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 7 | Abs |
23 | VAUTIER Camille (1084501P Fem.1992) | B N ILE GRANDE | 509.00 | 809.00 | Abs | 9 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
24 | LE GUEN Caroline (1159986U Fem.1994) | CN LORIENT | 510.00 | 810.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 10° |
25 | LE PROVOST Elodie (1094529K Fem.1994) | CN PLENEUF | 590.00 | 890.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | --- |
Ligue de BRETAGNE de voile Championnat de Bretagne Dériveurs Solitaires Série : Optimists Masculins |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENNY Thibaut (1060447H Mas.1992) | C N RENNES | 12.00 | 43.00 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 4 | 13 | 2 | 5° |
2 | DERRIEN Mathias (1089888A Mas.1993) | ASPTT QUIMPER | 15.00 | 68.00 | 18 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 25 | 3 | 1° |
3 | SIMON Adrien (1002567R Mas.1992) | USAM VOILE | 23.00 | 84.00 | 8 | 5 | 19 | 1 | 34 | 1 | 4 | 8 | 4° |
4 | DE CHARRY Pierre (1059579D Mas.1993) | C N DE PLERIN | 24.00 | 137.00 | 2 | nc. | 2 | 9 | 5 | 5 | 14 | 4 | 6° |
5 | CHATEAU Nicolas (1042075V Mas.1993) | SR BREST | 25.00 | 50.00 | 6 | 9 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 3° |
6 | LAUREYS Jean louis (1091696J Mas.1992) | SR BREST | 41.00 | 105.00 | 24 | 6 | 7 | 22 | 9 | 8 | 3 | 18 | 8° |
7 | COURTEL Benjamin (1032130L Mas.1992) | C N RENNES | 44.00 | 263.00 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 19 | 16 | Abs | Abs |
8 | L'HOSTIS Guillaume (1084796W Mas.1993) | C N ILE TUDY | 45.00 | 113.00 | 15 | 21 | 8 | 6 | 30 | 2 | 5 | 17 | 9° |
9 | JEZEQUEL Morgan (1113927R Mas.1993) | USAM VOILE | 48.00 | 181.00 | 16 | 7 | 1 | 17 | 4 | 16 | 6 | 14 | Abs |
10 | THOMAS Gauthier (1058719H Mas.1992) | CN F. CORNOUAILLE | 55.00 | 283.00 | 3 | 8 | 13 | 15 | 3 | 13 | 28 | Abs | Abs |
11 | CHATEAU Julian (1013844N Mas.1992) | SR BREST | 67.00 | 367.00 | 9 | 2 | 12 | Abs | 14 | 12 | 18 | Abs | Abs |
12 | BORDE Thomas (1085576J Mas.1992) | C N LORIENT | 67.00 | 292.00 | 5 | 19 | 16 | 25 | 8 | 11 | 8 | Abs | Abs |
13 | BERTHEZENE Erwan (1062674C Mas.1993) | A S V PLOUESCAT | 68.00 | 131.00 | 17 | 14 | 15 | 23 | 12 | 23 | 10 | 15 | 2° |
14 | RANNOU Malo (1069743R Mas.1992) | USAM VOILE | 69.00 | 359.00 | 13 | nc. | 21 | 7 | 10 | 7 | 11 | Abs | Abs |
15 | VIEL Corto (1131637P Mas.1993) | USAM VOILE | 70.00 | 138.00 | 25 | 17 | 10 | 24 | 11 | 18 | 19 | 7 | 7° |
16 | QUINIO Louis (1059966G Mas.1992) | SR BREST | 73.00 | 309.00 | 10 | 36 | 25 | 8 | 19 | 9 | 2 | Abs | Abs |
17 | L'HER Etienne (1136548E Mas.1994) | SR BREST | 78.00 | 170.00 | 21 | 13 | 14 | 51 | 20 | 17 | 20 | 1 | 13° |
18 | VILBOUX Leo (1110913B Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 78.00 | 162.00 | 14 | 20 | 5 | 32 | 32 | 15 | 17 | 16 | 11° |
19 | L'HARIDON Maxime (1057952J Mas.1992) | C N LORIENT | 78.00 | 300.00 | 19 | 11 | 22 | 10 | 13 | 10 | 15 | Abs | Abs |
20 | ETIENNE Alexandre (1090252E Mas.1993) | C N DE PLERIN | 79.00 | 247.00 | 41 | nc. | 37 | 19 | 15 | 14 | 9 | 10 | 12° |
21 | AUDERN Tanguy (1061505K Mas.1993) | C V L ABER WRAC'H | 113.00 | 227.00 | 12 | 46 | 41 | 12 | 25 | 21 | 27 | 23 | 20° |
22 | GUEZENEC Louis (1104623Z Mas.1993) | C N DE PLERIN | 132.00 | 302.00 | 47 | nc. | 18 | 27 | 21 | 30 | 26 | 33 | 10° |
23 | BOUROULLEC Tanguy (1088628N Mas.1994) | C N ILE TUDY | 135.00 | 367.00 | 23 | 27 | 31 | 11 | 18 | 25 | 32 | Abs | Abs |
24 | GUYOMAR Pierre marie (1087773X Mas.1992) | SN BAIE ST MALO | 137.00 | 307.00 | 28 | 32 | 17 | 38 | 28 | Abs | 21 | 25 | 18° |
25 | LE PENNEC Yfig (1062034L Mas.1992) | C V L ABER WRAC'H | 141.00 | 376.00 | 26 | 30 | 33 | 14 | 16 | 22 | 35 | Abs | Abs |
26 | CHABANNES Damien (1123111H Mas.1993) | C N PLENEUF | 146.00 | 356.00 | 61 | 16 | 49 | 40 | 22 | 34 | 7 | Abs | 27° |
27 | FERELLOC Loick (1086096A Mas.1994) | B N ILE GRANDE | 147.00 | 339.00 | 53 | 24 | 28 | 39 | 36 | 24 | Abs | 6 | 29° |
28 | BOTREL Mathieu (1085681T Mas.1992) | A.S.N. PERROS | 148.00 | 448.00 | 20 | 3 | 40 | 41 | 17 | 27 | Abs | Abs | Abs |
29 | REITZER Wilhelm (1086294G Mas.1994) | C N DE PLERIN | 156.00 | 267.00 | 36 | 25 | 30 | 31 | 29 | 20 | 40 | 35 | 21° |
30 | LE BRIS Anthony (1136467V Mas.1992) | DOUARNENEZ VOILE | 162.00 | 406.00 | 22 | 44 | 32 | 20 | 26 | 29 | 33 | Abs | Abs |
31 | BRONSTEIN Charles (1126121T Mas.1993) | USAM VOILE | 166.00 | 341.00 | 46 | nc. | 35 | 26 | 39 | 37 | 31 | 21 | 16° |
32 | MASSON Adrien (1001996W Mas.1991) | DOUARNENEZ VOILE | 173.00 | 473.00 | 7 | 15 | 23 | 4 | 24 | Abs | Abs | Abs | Abs |
33 | PREMEL Malo (1113621X Mas.1992) | C N CARANTEC | 175.00 | 427.00 | 52 | 39 | 20 | 16 | 33 | 36 | Abs | 31 | Abs |
34 | MOUY Arthur (1136693F Mas.1993) | C N DE PLERIN | 177.00 | 366.00 | 59 | nc. | 39 | 34 | 40 | 32 | 24 | 20 | 28° |
35 | DENIS Stanislas (1086290C Mas.1994) | C N DE PLERIN | 178.00 | 382.00 | 60 | 29 | 24 | 44 | 37 | 35 | Abs | 28 | 25° |
36 | GAUTREAU Mathieu (1118221P Mas.1994) | SR BREST | 180.00 | 335.00 | 56 | 42 | 29 | 52 | 43 | 47 | 23 | 12 | 31° |
37 | LE PIVERT Valentin (1140710Q Mas.1994) | C N ILE TUDY | 180.00 | 378.00 | 49 | 22 | 38 | Abs | 41 | 49 | 36 | 29 | 14° |
38 | RANNOU Brendan (1069744S Mas.1992) | USAM VOILE | 183.00 | 483.00 | 11 | nc. | 11 | Abs | 31 | 28 | 12 | Abs | Abs |
39 | LE DEM Titouan (1096680A Mas.1992) | C N ILE TUDY | 188.00 | 488.00 | 57 | 12 | 26 | Abs | 23 | 31 | 39 | Abs | Abs |
40 | LOUVIGNE Malo (1138885P Mas.1994) | SN BAIE ST MALO | 191.00 | 343.00 | 44 | 28 | 54 | 45 | 53 | 42 | 30 | 24 | 23° |
41 | LE GOŘC Jean baptiste (1111067M Mas.1993) | DOUARNENEZ VOILE | 193.00 | 493.00 | 27 | 40 | 36 | 30 | 27 | 33 | Abs | Abs | Abs |
42 | SVILARICH Paul (1019448A Mas.1993) | A.S.N. PERROS | 205.00 | 408.00 | 48 | 35 | 55 | 35 | 38 | 46 | Abs | 27 | 24° |
43 | COUPEL Erwan (1161009K Mas.1994) | ASPTT RENNES -DINARD | 212.00 | 417.00 | 31 | 47 | 53 | 46 | 52 | Abs | 42 | 11 | 35° |
44 | VERMERSCH Lucas (1138896A Mas.1994) | SN BAIE ST MALO | 216.00 | 422.00 | 34 | 31 | 52 | 47 | 54 | 45 | Abs | 26 | 33° |
45 | CUBIER Guillaume (1114532W Mas.1992) | B N ILE GRANDE | 218.00 | 466.00 | 33 | 38 | 48 | 37 | 47 | 41 | 22 | Abs | Abs |
46 | DANVERT Briac (1086207R Mas.1992) | SN BAIE ST MALO | 223.00 | 473.00 | 29 | 45 | 47 | 18 | 50 | 50 | 34 | Abs | Abs |
47 | REMBERT Arthur (1113193B Mas.1993) | LA MOUETTE SINAGOTE | 231.00 | 437.00 | 37 | 33 | 56 | 50 | Abs | 44 | 45 | 36 | 36° |
48 | LE BRUMENT Joran (1111111H Mas.1992) | C N DE PLERIN | 233.00 | 533.00 | 55 | 18 | 34 | 36 | 51 | 39 | Abs | Abs | Abs |
49 | FERTIL Clement (1060490C Mas.1994) | SN BAIE ST MALO | 235.00 | 486.00 | 43 | 50 | 51 | 21 | 44 | 40 | 37 | Abs | Abs |
50 | DEVINEAU Antoine (1086735R Mas.1993) | SN BAIE ST MALO | 243.00 | 543.00 | 38 | 41 | 42 | 33 | 46 | 43 | Abs | Abs | Abs |
51 | CARET Tugdual (1111533X Mas.1991) | SN BAIE ST MALO | 246.00 | 546.00 | 58 | 23 | 43 | 29 | 55 | Abs | 38 | Abs | Abs |
52 | AUFFRET TUDI (1098346L Mas.1992) | ASPTT RENNES -DINARD | 255.00 | 555.00 | 35 | nc. | Abs | 28 | 35 | 38 | 29 | Abs | Abs |
53 | CREHAN MATHIEU (1114530U Mas.1993) | B N ILE GRANDE | 289.00 | 589.00 | 54 | 43 | Abs | 49 | 48 | 51 | 44 | Abs | Abs |
54 | RAOUL Clement (1071976S Mas.1991) | A.S.N. PERROS | 346.00 | 646.00 | 42 | 34 | 27 | 43 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
55 | LIBOUBAN Cyril (1113708N Mas.1994) | C V L ABER WRAC'H | 357.00 | 657.00 | 32 | 37 | 46 | 42 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
56 | SOULE CLEMENT (1113460E Mas.1992) | SR BREST | 359.00 | 659.00 | Abs | Abs | Abs | 48 | 42 | 26 | 43 | Abs | Abs |
57 | CHAPALAIN Arthur (1089197F Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 379.00 | 679.00 | 51 | nc. | 45 | Abs | 45 | 48 | Abs | Abs | Abs |
58 | SIBIRIL Yves marie (1071120A Mas.1992) | E V LOCQUIREC | 382.00 | 682.00 | 50 | 26 | 50 | Abs | 56 | Abs | Abs | Abs | Abs |
59 | MICHELIER Damian (1160375Z Mas.1995) | C N RENNES | 428.00 | 728.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 13 | 15° |
60 | RUNAMBOT Maxime (1109428E Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 432.00 | 732.00 | Abs | 49 | 44 | nc. | 49 | Abs | Abs | Abs | Abs |
61 | ZIMMOWITCH Killian (1163157X Mas.1994) | C N RENNES | 436.00 | 736.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 41 | 5 | --- |
62 | GUILLOU Jean-baptiste (1112428E Mas.1995) | USAM VOILE | 439.00 | 739.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 22 | 17° |
63 | CNUDDE Guillaume (1109425B Mas.1995) | DOUARNENEZ VOILE | 453.00 | 753.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 19 | 34° |
64 | CHARLOT Jean (1087795V Mas.1995) | SN BAIE ST MALO | 456.00 | 756.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 34 | 22° |
65 | RIOU Vincent (1141811M Mas.1995) | E V LOCQUIREC | 457.00 | 757.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 38 | 19° |
66 | COLIN Axel (1120153B Mas.1995) | SN BAIE ST MALO | 462.00 | 762.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 30 | 32° |
67 | LECLERE Jorge (1113821F Mas.1995) | ASPTT RENNES -DINARD | 463.00 | 763.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 37 | 26° |
68 | CHUBERRE Oscar (1160026L Mas.1993) | Y C CARNAC | 478.00 | 778.00 | 30 | 48 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
69 | ALLEGAERT Alexandre (1117739M Mas.1994) | ASN QUIBERON | 522.00 | 822.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 32 | --- |
70 | TROUDET Romain (1089142Y Mas.1994) | ASN QUIBERON | 529.00 | 829.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 39 | --- |
71 | QUEYROUX Loic (1138400J Mas.1995) | BN ILE GRZANDE | 530.00 | 830.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 30° |
72 | LE PENNEC Neven (1117961T Mas.1995) | C V L ABER WRAC'H | 530.00 | 830.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 40 | --- |
73 | DANTEC Valentin (1139424A Mas.1995) | C N RENNES | 531.00 | 831.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 41 | --- |
74 | DE CHARRY Briac (1059573X Mas.1992) | C N DE PLERIN | 539.00 | 839.00 | 39 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
75 | FOURN Raphael (1116157P Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 540.00 | 840.00 | 40 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
76 | ETIENNE Bertrand (1090257K Mas.1992) | C N DE PLERIN | 545.00 | 845.00 | 45 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
77 | DE COLOMBEL Emmanuel (1127166G Mas.1995) | SN TRINITE / MER
| 590.00 | 890.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | --- |
77 | RUAL Lucas (1181752S Mas.1995) | SN TRINITE / MER | 590.00 | 890.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | --- |
77 | FOURNIER LE RAY Nicolas (1127167H Mas.1994) | SN TRINITE / MER | 590.00 | 890.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | --- |
80 | CARDINAL Etienne (1138138L Mas.1992) | A.V.P.A - FEINS | 590.00 | 890.00 | Abs | Abs | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
Ligue Bretagne de Voile Brice DANIEL - 06 85 97 07 15 brice-daniel@wanadoo.fr