Ligue de BRETAGNE de voile Championnat de Bretagne Optimists Benjamins Scratch D2 Saison 2004 - 2005 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUROULEC TANGUY (1088628N Mas.1994) | QUIMPER ILE TUDY | 3.00 | 3.00 | 2 | 1 |
2 | RETORNAZ ALOISE (1089353T Fem.1994) | S R B | 3.00 | 3.00 | 1 | 2 |
3 | LE BOT Jean (1092350Q Mas.1995) | SN BAIE ST MALO | 11.00 | 11.00 | 6 | 5 |
4 | REITZER Wilhem (1086294G Mas.1994) | C N DE PLERIN | 12.00 | 12.00 | 3 | 9 |
5 | FERTIL CLEMENT (1060490C Mas.1994) | SN BAIE ST MALO | 13.00 | 13.00 | 5 | 8 |
6 | DENIS STANISLAS (1086290C Mas.1994) | C N PLENEUF | 15.00 | 15.00 | 8 | 7 |
7 | LE PIVERT VALETIN (1140710Q Mas.1994) | QUIMPER ILE TUDY | 17.00 | 17.00 | 7 | 10 |
8 | VILBOUX LEO (1110913B Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 93.00 | 93.00 | --- | 3 |
9 | RIOU VNCENT (1141811M Mas.1995) | E V LOCQUIREC | 96.00 | 96.00 | --- | 6 |
10 | FERELLOC LOICK (1086096A Mas.1994) | B N ILE GRANDE | 101.00 | 101.00 | --- | 11 |
11 | SIMON THOMAS (1113745B Mas.1996) | USAM BREST | 102.00 | 102.00 | --- | 12 |
12 | CNUDDE GUILLAUME (1109425B Mas.1995) | DOUARNENEZ VOILE | 103.00 | 103.00 | --- | 13 |
13 | L'HER ETIENNE (0113548E Mas.1994) | S R B | 104.00 | 104.00 | --- | 4 |
14 | LIBOUBAN Cyril (1113708N Mas.1994) | C V L ABER WRAC'H | 104.00 | 104.00 | 4 | --- |
15 | CHARLOT JEAN (1087795V Mas.1995) | SN BAIE ST MALO | 104.00 | 104.00 | --- | 14 |
16 | GUEZENEC AUDE (1136502G Fem.1996) | C N DE PLERIN | 105.00 | 105.00 | --- | 15 |
17 | FOURN RaphaëL (1116157P Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 106.00 | 106.00 | --- | 16 |
18 | COLIN AXEL (1120153B Mas.1995) | SN BAIE ST MALO | 107.00 | 107.00 | --- | 17 |
19 | INIAL Clemence (1109791H Fem.1994) | C N RELECQ KERHUON | 109.00 | 109.00 | 9 | --- |
20 | BUTAULT Camille (1062435D Fem.1994) | C N RENNES | 109.00 | 109.00 | --- | 19 |
21 | VERMERSCH LUCAS (1138896A Mas.1994) | SN BAIE ST MALO | 112.00 | 112.00 | --- | 22 |
22 | KERVENO NINON (1136508N Fem.1994) | C N DE PLERIN | 113.00 | 113.00 | --- | 23 |
23 | GAUTREAU MATHIEU (1118221P Mas.1994) | S R B | 116.00 | 116.00 | --- | 26 |
24 | LOUVIGNE MALO (1138885P Mas.1994) | SN BAIE ST MALO | 117.00 | 117.00 | --- | 27 |
25 | MARGRON GREGOIRE (1111528S Mas.1995) | SN BAIE ST MALO | 118.00 | 118.00 | --- | 18 |
26 | CHAPALAIN ARTHUR (1089197F Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 118.00 | 118.00 | --- | 28 |
27 | DURAND MARIE LOU (1094539V Fem.1994) | C N PLENEUF | 120.00 | 120.00 | --- | 20 |
28 | GUILLOU JEAN BAPTISTE (1112428E Mas.1995) | USAM BREST | 121.00 | 121.00 | --- | 21 |
29 | QUEYROUX LOIC (1138400J Mas.1995) | B N ILE GRANDE | 124.00 | 124.00 | --- | 24 |
30 | DOYEN PORTAL MATHILDE (1114210L Fem.1995) | C N PLENEUF | 125.00 | 125.00 | --- | 25 |
31 | BRIANT LEO (1138899D Mas.1994) | SN BAIE ST MALO | 129.00 | 129.00 | --- | 29 |
32 | LE PROVOST ELODIE (1094529K Fem.1994) | C N PLENEUF | 130.00 | 130.00 | --- | 30 |
33 | FRESSIGNAC Elsa (1128005F Fem.1994) | C N RELECQ KERHUON | 190.00 | 190.00 | --- | --- |
33 | GLO Caroline (1113922L Fem.1994) | C N RELECQ KERHUON | 190.00 | 190.00 | --- | --- |
33 | GLOAGUEN Tanguy (1138399H Mas.1994) | C N LOCTUDY | 190.00 | 190.00 | --- | --- |
33 | L'HER Etienne (1136548E Mas.1994) | S R B | 190.00 | 190.00 | --- | --- |
33 | MORVAN Glenn (1138394C Mas.1994) | C N LOCTUDY | 190.00 | 190.00 | --- | --- |
33 | RUNAMBOT Maxime (1109428E Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 190.00 | 190.00 | --- | --- |
33 | BONIER Jules (1114975H Mas.1995) | SN BAIE ST MALO | 190.00 | 190.00 | --- | --- |
33 | GALLIOU Benoit (1089489K Mas.1994) | C N LOCTUDY | 190.00 | 190.00 | --- | --- |
Ligue de BRETAGNE de voile Championnat de Bretagne Optimists Féminins D1 Saison 2004 - 2005 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C N DE PLERIN | 6.00 | 14.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
2 | USAM BREST | 11.00 | 36.00 | 6 | 1 | 3 | 17 | 1 | 8 | |
3 | USAM BREST | 14.00 | 29.00 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 2 | |
4 | ASPTT RENNES -DINARD | 18.00 | 31.00 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
5 | C N LORIENT | 19.00 | 49.00 | 1 | 16 | 14 | 4 | 11 | 3 | |
6 | QUIMPER ILE TUDY | 21.00 | 41.00 | 9 | 8 | 2 | 11 | 2 | 9 | |
7 | USAM BREST | 24.00 | 49.00 | 15 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | |
8 | C N LORIENT | 28.00 | 228.00 | 7 | 2 | 11 | 8 | --- | --- | |
9 | E V LOCQUIREC | 28.00 | 57.00 | 3 | 11 | 9 | 5 | 14 | 15 | |
10 | C N LORIENT | 31.00 | 63.00 | 16 | 6 | 16 | 12 | 9 | 4 | |
11 | USAM BREST | 31.00 | 54.00 | 11 | 7 | 6 | 10 | 8 | 12 | |
12 | C N DE PLERIN | 32.00 | 57.00 | 13 | 12 | 7 | 3 | 12 | 10 | |
13 | C N LORIENT | 35.00 | 65.00 | 10 | 15 | 15 | 13 | 5 | 7 | |
14 | QUIMPER ILE TUDY | 37.00 | 70.00 | 19 | 14 | 12 | 2 | 10 | 13 | |
15 | E V LOCQUIREC | 47.00 | 78.00 | 14 | 9 | 13 | 14 | 17 | 11 | |
16 | USAM BREST | 50.00 | 87.00 | 8 | 13 | 17 | 20 | 15 | 14 | |
17 | C N DE PLERIN | 54.00 | 174.00 | 12 | 20 | 10 | 16 | 16 | --- | |
18 | S R B | 61.00 | 102.00 | 21 | 17 | 20 | 15 | 13 | 16 | |
19 | SN BAIE ST MALO | 70.00 | 189.00 | 17 | 19 | 18 | 18 | --- | 17 | |
20 | C V L ABER WRAC'H | 73.00 | 112.00 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | |
21 | C N RENNES | 228.00 | 428.00 | 18 | --- | --- | --- | 20 | --- | |
22 | SN BAIE ST MALO | 309.00 | 509.00 | --- | --- | --- | --- | 19 | --- |
Ligue de BRETAGNE de voile Championnat de Bretagne Optimists Masculins D1 Saison 2004 - 2005 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C N RENNES | 4.00 | 11.00 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | C N LORIENT | 9.00 | 32.00 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
3 | C N DE PLERIN | 18.00 | 39.00 | 8 | 2 | 5 | 13 | 5 | 6 | |
4 | S R B | 19.00 | 35.00 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | |
5 | C N RENNES | 23.00 | 47.00 | 6 | 15 | 9 | 6 | 7 | 4 | |
6 | SN BAIE ST MALO | 24.00 | 155.00 | 2 | 31 | 11 | 9 | --- | 2 | |
7 | S R B | 33.00 | 83.00 | 4 | 27 | 10 | 23 | 4 | 15 | |
8 | C N DE PLERIN | 34.00 | 99.00 | 21 | 44 | 4 | 8 | 10 | 12 | |
9 | B N ILE GRANDE | 34.00 | 68.00 | 11 | 7 | 22 | 7 | 12 | 9 | |
10 | C N DE PLERIN | 35.00 | 235.00 | 5 | 3 | 8 | 19 | --- | --- | |
11 | C N LORIENT | 39.00 | 171.00 | 32 | 12 | 15 | 5 | --- | 7 | |
12 | USAM BREST | 41.00 | 113.00 | 36 | 36 | 2 | 4 | 24 | 11 | |
13 | CN F. CORNOUAILLE | 43.00 | 95.00 | 12 | 10 | 31 | 15 | 6 | 21 | |
14 | C N DE PLERIN | 44.00 | 87.00 | 10 | 29 | 13 | 14 | 11 | 10 | |
15 | C V L ABER WRAC'H | 48.00 | 93.00 | 26 | 18 | 19 | 10 | 15 | 5 | |
16 | DOUARNENEZ VOILE | 48.00 | 116.00 | 18 | 6 | 16 | 50 | 9 | 17 | |
17 | S R B | 48.00 | 105.00 | 7 | 40 | 12 | 17 | 16 | 13 | |
18 | C N DE PLERIN | 50.00 | 118.00 | 30 | 5 | 18 | 38 | 3 | 24 | |
19 | C N RENNES | 56.00 | 116.00 | 19 | 41 | 7 | 16 | 17 | 16 | |
20 | USAM BREST | 65.00 | 112.00 | 17 | 21 | 14 | 26 | 14 | 20 | |
21 | B N ILE GRANDE | 68.00 | 206.00 | 38 | 11 | 26 | 18 | 13 | --- | |
22 | ASPTT QUIMPER | 70.00 | 144.00 | 20 | 42 | 32 | 28 | 21 | 1 | |
23 | S R B | 76.00 | 174.00 | 13 | 53 | 30 | 11 | 45 | 22 | |
24 | USAM BREST | 76.00 | 140.00 | 15 | 30 | 21 | 12 | 28 | 34 | |
25 | S R B | 80.00 | 153.00 | 35 | 14 | 17 | 24 | 38 | 25 | |
26 | SN BAIE ST MALO | 85.00 | 218.00 | 33 | 23 | 25 | --- | 19 | 18 | |
27 | C N DE PLERIN | 97.00 | 196.00 | 14 | 26 | 27 | 55 | 44 | 30 | |
28 | C V L ABER WRAC'H | 100.00 | 186.00 | 39 | 16 | 47 | 22 | 36 | 26 | |
29 | DOUARNENEZ VOILE | 103.00 | 257.00 | 29 | 9 | 36 | 54 | 29 | --- | |
30 | USAM BREST | 103.00 | 188.00 | 49 | 25 | 28 | 36 | 22 | 28 | |
31 | QUIMPER ILE TUDY | 104.00 | 201.00 | 16 | 32 | 49 | 33 | 23 | 48 | |
32 | C N DE PLERIN | 106.00 | 190.00 | 37 | 19 | 44 | 21 | 40 | 29 | |
33 | C N LORIENT | 107.00 | 173.00 | 31 | 17 | 34 | 32 | 32 | 27 | |
34 | SN BAIE ST MALO | 110.00 | 205.00 | 41 | 20 | 46 | 49 | 30 | 19 | |
35 | C N LORIENT | 112.00 | 203.00 | 53 | 13 | 38 | 37 | 25 | 37 | |
36 | C N LORIENT | 113.00 | 215.00 | 59 | 24 | 43 | 27 | 20 | 42 | |
37 | C N LOCTUDY | 116.00 | 194.00 | 25 | 33 | 35 | 41 | 37 | 23 | |
38 | C N DE PLERIN | 119.00 | 259.00 | 23 | 50 | 20 | --- | 31 | 45 | |
39 | ASPTT QUIMPER | 123.00 | 276.00 | 44 | 22 | 23 | 53 | 34 | --- | |
40 | DOUARNENEZ VOILE | 123.00 | 219.00 | 28 | 49 | 24 | 30 | 47 | 41 | |
41 | A.S.N. PERROS | 124.00 | 227.00 | 27 | 35 | 59 | 20 | 42 | 44 | |
42 | C N BRIGNOGAN PLAGE | 127.00 | 220.00 | 51 | 37 | 42 | 31 | 26 | 33 | |
43 | A S V PLOUESCAT | 128.00 | 207.00 | 34 | 28 | 39 | 40 | 35 | 31 | |
44 | A.S.N. PERROS | 133.00 | 333.00 | 22 | 45 | 41 | 25 | --- | --- | |
45 | C N DE PLERIN | 142.00 | 236.00 | 47 | 47 | 37 | 34 | 33 | 38 | |
46 | C N DE PLERIN | 148.00 | 255.00 | 24 | 57 | 50 | 48 | 27 | 49 | |
47 | SN BAIE ST MALO | 149.00 | 245.00 | 48 | 46 | 48 | 42 | 18 | 43 | |
48 | SN BAIE ST MALO | 150.00 | 259.00 | 45 | 34 | 53 | 56 | 39 | 32 | |
49 | QUIMPER ILE TUDY | 154.00 | 255.00 | 50 | 39 | 29 | 45 | 41 | 51 | |
50 | C V L ABER WRAC'H | 160.00 | 256.00 | 42 | 38 | 40 | 44 | 52 | 40 | |
51 | ASPTT RENNES -DINARD | 165.00 | 280.00 | 46 | 59 | 56 | 29 | 43 | 47 | |
52 | S R B | 168.00 | 281.00 | 58 | 43 | 55 | 35 | 55 | 35 | |
53 | A.S.N. PERROS | 172.00 | 314.00 | 40 | --- | 52 | 46 | 50 | 36 | |
54 | C N DE PLERIN | 182.00 | 287.00 | 56 | 48 | 45 | 43 | 49 | 46 | |
55 | A.S.N. PERROS | 191.00 | 338.00 | 52 | --- | 57 | 47 | 53 | 39 | |
56 | SN BAIE ST MALO | 196.00 | 312.00 | 55 | 56 | 33 | 59 | 57 | 52 | |
57 | A.S.N. PERROS | 200.00 | 390.00 | 43 | --- | 51 | 52 | 54 | --- | |
58 | C N LORIENT | 202.00 | 310.00 | 54 | 52 | 54 | 51 | 46 | 53 | |
59 | C N LORIENT | 210.00 | 360.00 | 57 | 58 | 60 | 39 | 56 | --- | |
60 | SN BAIE ST MALO | 210.00 | 333.00 | 61 | 51 | 62 | 58 | 51 | 50 | |
61 | SN BAIE ST MALO | 217.00 | 417.00 | --- | 54 | 58 | 57 | 48 | --- | |
62 | DOUARNENEZ VOILE | 276.00 | 476.00 | 60 | 55 | 61 | --- | --- | --- |
Ligue Bretagne de Voile Brice DANIEL - 06 85 97 07 15 brice-daniel@wanadoo.fr