Ligue de BRETAGNE de voile CHAMPIONNAT DE BRETAGNE VOILE HABITABLE OPEN5.70 2013 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAPERCHE Tom (1181759Z Mas.1997) | S N TRINITE S/MER | 0.44 | 1.44 | 2°(2) | 1°(1) | 4°(4) | 1°(1) |
1 | CONIN Pol (1203658L Mas.1997) | S N TRINITE S/MER | 0.44 | 1.44 | 2(2) | 1(1) | 4(4) | 1(1) |
1 | GRASSI Pauline (1185402U Fem.1996) | S N TRINITE S/MER | 0.44 | 1.44 | 2(2) | 1(1) | 4(4) | 1(1) |
4 | LE HELLEIX Yann (1160907D Mas.1991) | USAM VOILE | 2.41 | 2.59 | 1°(1) | 2(2) | 1(1) | 4(4) |
4 | GUIZIOU Leo (1249125X Mas.1989) | USAM VOILE | 2.41 | 2.59 | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 4(4) |
4 | BOLOU Mathieu (0487906L Mas.1990) | USAM VOILE | 2.41 | 2.59 | 1(1) | 2°(2) | 1°(1) | 4°(4) |
7 | PICHAVANT Manon (1183384S Fem.1996) | S R BREST | 4.96 | 104.96 | Abs | 7(7) | 6(6) | 2(2) |
8 | HERVE Amaury (1322419V Mas.1996) | W C DINARD | 11.87 | 17.27 | 9°(9) | 10(10) | 3(3) | 7(7) |
9 | FIEVEZ Antoine (1317674C Mas.1996) | SURF SCH ST MALO | 11.87 | 111.87 | Abs | 10°(10) | 3°(3) | 7(7) |
10 | CORBEL Pierre (1233087R Mas.1992) | C N TREGASTEL | 12.57 | 19.27 | 10(10) | 12°(12) | 9(9) | 3(3) |
11 | KERAMPHELE Morgane (1292611V Fem.1997) | AN PORT-BLANC | 13.03 | 113.03 | 10°(10) | Abs | 9°(9) | 3°(3) |
12 | ROUILLON Jean (1222000S Mas.1997) | S N TRINITE S/MER | 15.38 | 24.38 | 7°(7) | 14(14) | 12(12) | 5(5) |
12 | GOURAUD Antoine (1203567R Mas.1997) | S N TRINITE S/MER | 15.38 | 24.38 | 7(7) | 14(14) | 12(12) | 5(5) |
12 | MONIER Benjamin (1085342Q Mas.1993) | S N TRINITE S/MER | 15.38 | 24.38 | 7(7) | 14°(14) | 12°(12) | 5°(5) |
15 | GOSSELIN Paul (1113883V Mas.1996) | SURF SCH ST MALO | 19.33 | 29.86 | 11°(11) | 10(10) | 13°(13) | 7°(7) |
16 | COURTOIS Jeanne (1050225K Fem.1991) | USAM VOILE | 100.97 | 200.97 | Abs | 3(3) | Abs | 2°(2) |
17 | MAGREY Titouan (1201308N Mas.1995) | ASPTT Port La Foret | 101.34 | 102.44 | 4°(4) | 5°(5) | 2°(2) | Abs |
17 | BICHAT Clement (1244826U Mas.1996) | DOUARNENEZ VOILE | 101.34 | 102.44 | 4(4) | 5(5) | 2(2) | Abs |
17 | DANIEL Briac (1222132E Mas.1996) | DOUARNENEZ VOILE | 101.34 | 102.44 | 4(4) | 5(5) | 2(2) | Abs |
20 | SIMON Thomas (1082967R Mas.1996) | S R BREST | 102.68 | 202.68 | Abs | 7(7) | Abs | 2(2) |
21 | COLLINET Thomas (0565113K Mas.1990) | C N DE PLERIN | 103.08 | 106.16 | 6°(6) | 4(4) | 7(7) | Abs |
21 | LE ROUX Vincent (1059466L Mas.1989) | C N DE PLERIN | 103.08 | 106.16 | 6(6) | 4°(4) | 7°(7) | Abs |
23 | LAURAS Martin (1042324E Mas.1991) | C N DE PLERIN | 103.76 | 203.76 | Abs | 4(4) | 7(7) | Abs |
24 | COTTREL Eric (0173975Z Mas.1964) | SN BAIE ST MALO | 104.08 | 204.08 | Abs | 9°(9) | 3(3) | Abs |
25 | COADOU Gilles (0185745K Mas.1960) | USAM VOILE | 104.38 | 204.38 | Abs | 7°(7) | 6°(6) | Abs |
26 | LEBRUMENT Pascal (0082437X Mas.1957) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 104.45 | 204.45 | 5°(5) | 8°(8) | Abs | Abs |
26 | TOUYER Jonathan (1335123D Mas.1987) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 104.45 | 204.45 | 5(5) | 8(8) | Abs | Abs |
28 | CROUE Martin (1031819M Mas.1992) | C V ECOLE NAVALE | 105.56 | 205.56 | Abs | 6°(6) | 8°(8) | Abs |
28 | BRECHET Florent (1339944A Mas.1992) | C V ECOLE NAVALE | 105.56 | 205.56 | Abs | 6(6) | 8(8) | Abs |
28 | MOREAU Gregoire (1340275V Mas.1992) | C V ECOLE NAVALE | 105.56 | 205.56 | Abs | 6(6) | 8(8) | Abs |
31 | REITZER Wilhelm (1086294G Mas.1994) | C N DE PLERIN | 107.56 | 207.56 | 6(6) | Abs | Abs | 6°(6) |
32 | HERBERT Guillaume (1338967H Mas.1997) | SURF SCH ST MALO | 108.91 | 119.44 | 9(9) | 9(9) | 13(13) | Abs |
33 | CHAUVEUR Pierre-yves (1230980W Mas.1967) | CN CROZON MORGAT | 109.52 | 209.52 | 8°(8) | 11°(11) | Abs | Abs |
33 | MAGREY Serge (0017755V Mas.1961) | ASPTT Port La Foret | 109.52 | 209.52 | 8(8) | 11(11) | Abs | Abs |
35 | THOMAZEAU Anthony (1319638Y Mas.1996) | SURF SCH ST MALO | 114.04 | 214.04 | Abs | 9(9) | 13(13) | Abs |
36 | LE CAMPION Solen (1205121K Mas.1996) | LOGUIVY CANOT CLUB | 115.84 | 215.84 | 12(12) | 12(12) | Abs | Abs |
37 | DHOME Diane (1158766Y Fem.1988) | S R CONCARNEAU | 117.34 | 217.34 | Abs | 15°(15) | 11°(11) | Abs |
37 | DHOME Ulysse (1158767Z Mas.1992) | S R CONCARNEAU | 117.34 | 217.34 | Abs | 15(15) | 11(11) | Abs |
37 | LIAGRE Gaetan (1033757F Mas.1990) | C N BELON | 117.34 | 217.34 | Abs | 15(15) | 11(11) | Abs |
40 | CHARTIER Dylan (1338668W Mas.1997) | SURF SCH ST MALO | 118.56 | 218.56 | 11(11) | Abs | 13(13) | Abs |
41 | MAUDET Pierre (1204282L Mas.1996) | W C DINARD | 119.44 | 135.44 | 9(9) | 18°(18) | 16(16) | Abs |
42 | GASNIER Marie (1340778U Fem.1996) | SN BAIE ST MALO | 122.07 | 138.07 | 11(11) | 18(18) | 16(16) | Abs |
42 | DE LA RIVIERE Marine (1246535Z Fem.1997) | SN BAIE ST MALO | 122.07 | 138.07 | 11(11) | 18(18) | 16(16) | Abs |
44 | LOISEL Edgar (1160499D Mas.1997) | SURF SCH ST MALO | 123.89 | 223.89 | 13°(13) | 17°(17) | Abs | Abs |
44 | TIREL Nicolas (1338683M Mas.1997) | SN BAIE ST MALO | 123.89 | 223.89 | 13(13) | 17(17) | Abs | Abs |
44 | CARLUER Marie-julie (1326086Q Fem.1997) | Y.C.DINARD | 123.89 | 223.89 | 13(13) | 17(17) | Abs | Abs |
44 | BONTE Malo (1338914C Mas.1997) | SURF SCH ST MALO | 123.89 | 223.89 | 13(13) | 17(17) | Abs | Abs |
48 | CONAN Corentin (1267783H Mas.1996) | CN CROZON MORGAT | 125.30 | 140.30 | 15(15) | 16(16) | 15(15) | Abs |
49 | HERMANN Gautier (1206846G Mas.1997) | CN CROZON MORGAT | 125.30 | 225.30 | Abs | 16(16) | 15(15) | Abs |
50 | SENECHAL Goulven (1112373X Mas.1995) | CN CROZON MORGAT | 126.20 | 226.20 | 15°(15) | 16°(16) | Abs | Abs |
51 | SECHER Tanguy (1190869P Mas.1996) | CN CROZON MORGAT | 129.10 | 229.10 | 15(15) | Abs | 15°(15) | Abs |
52 | TORONDEL Loan (1222137K Mas.1996) | S R CONCARNEAU | 135.32 | 235.32 | Abs | 23°(23) | 14°(14) | Abs |
52 | LIMELETTE Maxime (1289646G Mas.1997) | S R CONCARNEAU | 135.32 | 235.32 | Abs | 23(23) | 14(14) | Abs |
54 | LECOINTRE Camille (0355179D Fem.1985) | S R BREST | 200.39 | 300.39 | Abs | 3°(3) | Abs | Abs |
54 | LECOINTRE Adeline (0449499D Fem.1987) | S R BREST | 200.39 | 300.39 | Abs | 3(3) | Abs | Abs |
54 | VIEL Solana (1223692E Fem.1996) | S R BREST | 200.39 | 300.39 | Abs | 3(3) | Abs | Abs |
57 | COURTOIS Julia (1067489T Fem.1991) | S R BREST | 200.58 | 300.58 | Abs | Abs | Abs | 2(2) |
58 | LE NABOUR Quentin (0530101P Mas.1988) | SN BAIE ST MALO | 200.60 | 300.60 | 3°(3) | Abs | Abs | Abs |
58 | BESSEC Malo (1002201K Mas.1987) | SN BAIE ST MALO | 200.60 | 300.60 | 3(3) | Abs | Abs | Abs |
58 | TURBAN Brice (1030043M Mas.1989) | C N DE PLERIN | 200.60 | 300.60 | 3(3) | Abs | Abs | Abs |
61 | DANTEC Valentin (1139424A Mas.1995) | C N RENNES | 201.29 | 301.29 | Abs | Abs | Abs | 3(3) |
62 | MAURICE-BELUITE Julien (1100210C Mas.1991) | SN BAIE ST MALO | 201.55 | 301.55 | Abs | Abs | 5°(5) | Abs |
62 | MATHEVET Pablo (1181757X Mas.1994) | Y C CARNAC | 201.55 | 301.55 | Abs | Abs | 5(5) | Abs |
62 | DE COLOMBEL Emmanuel (1127166G Mas.1995) | Y C CARNAC | 201.55 | 301.55 | Abs | Abs | 5(5) | Abs |
65 | MAISONNEUVE Pierrick (0523413X Mas.1981) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 201.65 | 301.65 | 5(5) | Abs | Abs | Abs |
66 | VITEL Capucine (1203006G Fem.1996) | C N ST CAST | 202.40 | 302.40 | 6(6) | Abs | Abs | Abs |
67 | DE BRESSY Emmanuel (0537572W Mas.1967) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 202.80 | 302.80 | Abs | 8(8) | Abs | Abs |
68 | DUVAL Simon (1189700W Mas.1996) | CN CROZON MORGAT | 204.24 | 304.24 | 8(8) | Abs | Abs | Abs |
69 | HAMON Ronan (1208574G Mas.1994) | C N ST CAST | 205.16 | 305.16 | Abs | Abs | Abs | 6(6) |
70 | GUILLOU Malo (1291503R Mas.1995) | S R CONCARNEAU | 205.28 | 305.28 | Abs | 11(11) | Abs | Abs |
71 | LYNE Elisa (1279321B Fem.1997) | POLE NAUTI SUD GOELO | 206.24 | 306.24 | Abs | 12(12) | Abs | Abs |
72 | LEBEC Gauthier (1086962C Mas.1993) | Y C CARNAC | 206.30 | 306.30 | Abs | Abs | 10°(10) | Abs |
72 | GIARD Louis (1086694Y Mas.1993) | Y C CARNAC | 206.30 | 306.30 | Abs | Abs | 10(10) | Abs |
72 | LE POMELLEC Hugo (1112316N Mas.1992) | Y C CARNAC | 206.30 | 306.30 | Abs | Abs | 10(10) | Abs |
75 | COMPAIN Tristan (1202626L Mas.1997) | C N DE PLERIN | 206.70 | 306.70 | 10(10) | Abs | Abs | Abs |
76 | RETHO Remi (1059594U Mas.1992) | S R BREST | 207.41 | 307.41 | Abs | 13°(13) | Abs | Abs |
76 | FRUCHART Ophelie (1204173X Fem.1996) | S R BREST | 207.41 | 307.41 | Abs | 13(13) | Abs | Abs |
78 | RECTON Edouard (1058530L Mas.1991) | CARDINALE SUD | 207.59 | 307.59 | Abs | Abs | 11(11) | Abs |
79 | LEON Morgane (1137310Y Fem.1995) | LOGUIVY CANOT CLUB | 209.60 | 309.60 | 12°(12) | Abs | Abs | Abs |
79 | LEFEVRE Maxime (1340013X Mas.1996) | LOGUIVY CANOT CLUB | 209.60 | 309.60 | 12(12) | Abs | Abs | Abs |
79 | RESCHE Mael (1229063Z Mas.1996) | LOGUIVY CANOT CLUB | 209.60 | 309.60 | 12(12) | Abs | Abs | Abs |
82 | LE GALL Erwan (1309977K Mas.1996) | CN CROZON MORGAT | 212.32 | 312.32 | Abs | Abs | 14(14) | Abs |
82 | HUMEAU Adrien (1159395D Mas.1998) | S R BREST | 212.32 | 312.32 | Abs | Abs | 14(14) | Abs |
84 | VILBOUX Leo (1110913B Mas.1994) | SR DOUARNENEZ | 213.02 | 313.02 | 14°(14) | Abs | Abs | Abs |
84 | GUILLOU Jean-baptiste (1112428E Mas.1995) | USAM VOILE | 213.02 | 313.02 | 14(14) | Abs | Abs | Abs |
84 | GUILLOU Gautier (1111812N Mas.1993) | SR DOUARNENEZ | 213.02 | 313.02 | 14(14) | Abs | Abs | Abs |
87 | VIELHOMME Charles (1289051M Mas.1998) | CN CROZON MORGAT | 214.04 | 314.04 | Abs | 18(18) | Abs | Abs |
88 | FRITSCH Eric (0782866L Mas.1968) | Y C CROUESTY ARZON | 215.77 | 315.77 | Abs | 19°(19) | Abs | Abs |
88 | LE LUDEC Benoit (1167146C Mas.1964) | Y C CROUESTY ARZON | 215.77 | 315.77 | Abs | 19(19) | Abs | Abs |
88 | PERENNES Ronan (1183487Z Mas.1968) | Y C CROUESTY ARZON | 215.77 | 315.77 | Abs | 19(19) | Abs | Abs |
91 | BONNIER Jules (1138881K Mas.1995) | SURF SCH ST MALO | 216.00 | 316.00 | Abs | Abs | 16°(16) | Abs |
92 | BOUXIN Gauthier (1344152J Mas.1993) | CN CROZON MORGAT | 217.40 | 317.40 | Abs | 20(20) | Abs | Abs |
92 | SCHNEEGANS Emilien (1344149F Mas.1990) | CN CROZON MORGAT | 217.40 | 317.40 | Abs | 20(20) | Abs | Abs |
94 | ZONLIGT Sergio (1263218C Mas.1986) | ASPTT Port La Foret | 219.11 | 319.11 | Abs | 21°(21) | Abs | Abs |
94 | SANDOZ Yann (1202390Q Mas.1997) | ASPTT Port La Foret | 219.11 | 319.11 | Abs | 21(21) | Abs | Abs |
94 | DE GIORGI Andrea (1339957P Mas.1985) | ASPTT Port La Foret | 219.11 | 319.11 | Abs | 21(21) | Abs | Abs |
97 | CARO Philippe (1251984A Mas.1956) | CN FOUESNANT | 221.12 | 321.12 | Abs | 22°(22) | Abs | Abs |
97 | PIC Francois (1274468W Mas.1992) | E V OCEANE | 221.12 | 321.12 | Abs | 22(22) | Abs | Abs |
97 | FORTUN Etienne (1217922U Mas.1991) | S N TRINITE S/MER | 221.12 | 321.12 | Abs | 22(22) | Abs | Abs |
100 | VERGER Alan (1183633B Mas.1996) | CN FOUESNANT | 223.00 | 323.00 | Abs | 23(23) | Abs | Abs |
100 | GOAS Chloe (1241622G Fem.1997) | CN FOUESNANT | 223.00 | 323.00 | Abs | 23(23) | Abs | Abs |
102 | BERTHELOT Camille (1314394L Fem.1989) | A P S A P | 224.96 | 324.96 | Abs | 24°(24) | Abs | Abs |
102 | TROADEC Regis (0160800A Mas.1980) | USAM VOILE | 224.96 | 324.96 | Abs | 24(24) | Abs | Abs |
michel.tarsiguel@sfr.fr