Ligue de BRETAGNE de voile Championnat de Bretagne Voile Habitable Open 5.70 2012 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMMAGNAC Clement (1230153K Mas.1995) | C N ST CAST | 0.99 | 7.59 | 2°(2) | 2°(2) | 1°(1) | 13°(13) | 3°(3) |
2 | LEROUX Morgan (1120213P Mas.1992) | C N DE PLERIN | 1.74 | 107.98 | 2(2) | 3(3) | Abs | 13(13) | 3(3) |
3 | LECLERE Jorge (1113821F Mas.1995) | YCSB | 3.27 | 12.23 | 7°(7) | 5°(5) | 11°(11) | 5°(5) | 1°(1) |
4 | MAGREY Titouan (1201308N Mas.1995) | ASPTT Port La Foret | 3.55 | 19.59 | 15°(15) | 8°(8) | 2°(2) | 3°(3) | 6°(6) |
4 | BICHAT Clement (1244826U Mas.1996) | DOUARNENEZ VOILE | 3.55 | 19.59 | 15(15) | 8(8) | 2(2) | 3(3) | 6(6) |
6 | PICHAVANT Manon (1183384S Fem.1996) | ASPTT Port La Foret | 5.20 | 113.60 | 5(5) | Abs | 7(7) | 15(15) | 4(4) |
7 | LE HELLEIX Yann (1160907D Mas.1991) | C N PLENEUF | 5.75 | 12.65 | 10(10) | 3°(3) | 4°(4) | 8°(8) | 7(7) |
8 | DUVAL Simon (1189700W Mas.1996) | CN CROZON MORGAT | 5.91 | 205.91 | Abs | Abs | 2(2) | 3(3) | 8(8) |
9 | BOUGUET Alexandre (1087590G Mas.1991) | C N PLENEUF | 7.34 | 111.84 | 10°(10) | Abs | 4(4) | 8(8) | 7°(7) |
10 | LAPERCHE Tom (1181759Z Mas.1997) | S N TRINITE S/MER | 7.90 | 19.00 | 11°(11) | 7°(7) | 10°(10) | 6°(6) | 5°(5) |
10 | GRASSI Pauline (1185402U Fem.1996) | S N TRINITE S/MER | 7.90 | 19.00 | 11(11) | 7(7) | 10(10) | 6(6) | 5(5) |
12 | SENECHAL Ivan (1085549F Mas.1992) | CN CROZON MORGAT | 7.94 | 20.20 | 14°(14) | 6°(6) | 6(6) | 4°(4) | 8°(8) |
12 | SENECHAL Goulven (1112373X Mas.1995) | CN CROZON MORGAT | 7.94 | 20.20 | 14(14) | 6(6) | 6°(6) | 4(4) | 8(8) |
14 | HERMANN Gautier (1206846G Mas.1997) | CN CROZON MORGAT | 7.94 | 116.90 | 14(14) | Abs | 6(6) | 4(4) | 8(8) |
15 | DANIEL Briac (1222132E Mas.1996) | ASPTT Port La Foret | 8.85 | 24.89 | 15(15) | 8(8) | 2(2) | 3(3) | 10(10) |
16 | CONIN Pol (1203658L Mas.1997) | S N TRINITE S/MER | 8.92 | 114.52 | 11(11) | Abs | 10(10) | 6(6) | 5(5) |
17 | CONAN Corentin (1267783H Mas.1996) | CN CROZON MORGAT | 13.02 | 213.02 | Abs | 6(6) | Abs | 15(15) | 4(4) |
18 | LEBRUMENT Pascal (0082437X Mas.1957) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 13.96 | 33.24 | 9°(9) | nc. | 8°(8) | 14°(14) | 9°(9) |
19 | FIEVEZ Antoine (1317674C Mas.1996) | SURF SCH ST MALO | 23.42 | 146.67 | Abs | 10°(10) | 16(16) | 25°(25) | 1(1) |
20 | MAUDET Pierre (1204282L Mas.1996) | W C DINARD | 24.99 | 148.24 | 20(20) | Abs | 11(11) | 25(25) | 1(1) |
21 | CAVELLEC Jonathan (1246410U Mas.1990) | CN CROZON MORGAT | 28.20 | 76.56 | 24°(24) | 9(9) | 20°(20) | 22(22) | 6(6) |
22 | HAMON Yann-Pol (1208575H Mas.1991) | C N ST CAST | 29.61 | 229.61 | 25(25) | 2(2) | Abs | Abs | 3(3) |
23 | DHOME Ulysse (1158767Z Mas.1992) | CAP SAILING | 31.80 | 157.96 | 24(24) | Abs | 13(13) | 16(16) | nc. |
24 | DHOME Diane (1158766Y Fem.1988) | S R CONCARNEAU | 31.80 | 231.80 | Abs | Abs | 13°(13) | 16°(16) | nc. |
25 | CHAUVEUR Pierre-yves (1230980W Mas.1967) | CN CROZON MORGAT | 35.32 | 157.52 | Abs | 9°(9) | 20(20) | 22°(22) | 11°(11) |
25 | HUMBERT Alain (1273376J Mas.1991) | CN CROZON MORGAT | 35.32 | 157.52 | Abs | 9(9) | 20(20) | 22(22) | 11(11) |
27 | COADOU ANTOINE (0526899D Mas.1989) | USAM VOILE | 100.09 | 200.18 | 1°(1) | 1°(1) | Abs | 1(1) | Abs |
27 | COADOU GILLES (0185745K Mas.1960) | USAM VOILE | 100.09 | 200.18 | 1(1) | 1(1) | Abs | 1°(1) | Abs |
29 | HARDY ETIENNE (1159879H Mas.1992) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 100.42 | 206.66 | Abs | 2(2) | 1(1) | 13(13) | Abs |
30 | VARRIN STANLEY (0529274C Mas.1989) | SN BAIE ST MALO | 100.56 | 300.56 | 3°(3) | Abs | Abs | 2°(2) | Abs |
30 | BODIOU LUDOVIC (1168560A Mas.1989) | SN BAIE ST MALO | 100.56 | 300.56 | 3(3) | Abs | Abs | 2(2) | Abs |
32 | COTTREL Eric (0173975Z Mas.1964) | SN BAIE ST MALO | 100.93 | 300.93 | 3(3) | Abs | 3°(3) | Abs | Abs |
33 | LEROUX QUENTIN (1042612E Mas.1989) | C N DE PLERIN | 101.53 | 205.23 | 4(4) | 3(3) | Abs | 10°(10) | Abs |
34 | SECHER TANGUY (1190869P Mas.1996) | CN CROZON MORGAT | 102.58 | 211.54 | 14(14) | Abs | 6(6) | 4(4) | Abs |
35 | LEMERCIER Violette (1229027M Fem.1991) | LOGUIVY CANOT CLUB | 102.84 | 204.46 | 6(6) | 4(4) | 5(5) | Abs | Abs |
36 | AUFFRET RAPHAEL (1296109P Mas.1994) | E V PORT MER | 103.19 | 205.44 | 7(7) | 5(5) | Abs | 5(5) | Abs |
37 | BERTHOUX MATHILDE (0606933X Fem.1990) | C N DE PLERIN | 103.28 | 303.28 | Abs | Abs | 4(4) | 8(8) | Abs |
38 | BESSEC NOEMIE (1086099D Fem.1992) | SN BAIE ST MALO | 103.48 | 216.57 | 17(17) | Abs | 3(3) | 9°(9) | Abs |
39 | REVILLA Ines (1164627D Fem.1989) | B N ILE GRANDE | 103.88 | 209.72 | 5(5) | 8(8) | 7(7) | Abs | Abs |
40 | NEILDE Vincent (1154225T Mas.1987) | ASPTT Port La Foret | 103.88 | 303.88 | 5°(5) | Abs | 7°(7) | Abs | Abs |
41 | TREMULOT SIMON (1061914L Mas.1988) | SN BAIE ST MALO | 104.42 | 304.42 | 4°(4) | Abs | Abs | 10(10) | Abs |
42 | CAHIERC Pierre (1160363M Mas.1993) | SURF SCH ST MALO | 104.49 | 304.49 | 7(7) | 5(5) | Abs | Abs | Abs |
43 | GIRAUD Olivier (0144228N Mas.1970) | CN CROZON MORGAT | 105.28 | 305.28 | Abs | 6(6) | 6(6) | Abs | Abs |
44 | DE COURREGES LEO (1224081K Mas.1995) | C N CANCALE | 107.66 | 307.66 | Abs | Abs | 11(11) | 5(5) | Abs |
45 | FRUCHART Ophelie (1204173X Fem.1996) | S R BREST | 109.72 | 309.72 | Abs | Abs | Abs | 15°(15) | 4°(4) |
46 | LE MOING MARIE (1290835V Fem.1984) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 110.80 | 222.80 | Abs | nc. | 8(8) | 14(14) | Abs |
47 | CHAMBRUN GREGOIRE (1290752J Mas.1972) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 110.97 | 310.97 | 9(9) | Abs | Abs | 14(14) | Abs |
48 | LE JOLY Lionel (1265276W Mas.1975) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 112.17 | 312.17 | 13(13) | Abs | 9(9) | Abs | Abs |
49 | SEGALARD EMMANUEL (1222902G Mas.1991) | C V ECOLE NAVALE | 117.73 | 317.73 | Abs | Abs | 15°(15) | 12°(12) | Abs |
49 | BICHON FRANCOIS (1170546U Mas.1990) | C V ECOLE NAVALE | 117.73 | 317.73 | Abs | Abs | 15(15) | 12(12) | Abs |
49 | BUSSIERE LOUIS (1317778L Mas.1991) | C V ECOLE NAVALE | 117.73 | 317.73 | Abs | Abs | 15(15) | 12(12) | Abs |
52 | GUILLOU MALO (1291503R Mas.1995) | S R CONCARNEAU | 118.80 | 318.80 | Abs | Abs | 13(13) | 16(16) | Abs |
53 | MAGREY Serge (0017755V Mas.1961) | ASPTT Port La Foret | 120.32 | 320.32 | 15(15) | Abs | Abs | Abs | 11(11) |
54 | GASNIER MARIE (1296093X Fem.1996) | SN BAIE ST MALO | 124.09 | 238.89 | 17°(17) | 11°(11) | Abs | 20(20) | Abs |
54 | PEHARPRE MARGAUX (1253403D Fem.1994) | SN BAIE ST MALO | 124.09 | 238.89 | 17(17) | 11(11) | Abs | 20°(20) | Abs |
56 | RENON LENA (1314431Z Fem.1993) | SN BAIE ST MALO | 125.80 | 325.80 | Abs | 11(11) | Abs | 20(20) | Abs |
57 | LAVIGNE SYMILIEN (1060612E Mas.1992) | E V OCEANE | 127.26 | 256.38 | 19°(19) | Abs | 14°(14) | 28°(28) | Abs |
58 | FOURNIER LE RAY NICOLAS (1127167H Mas.1994) | E V OCEANE | 131.30 | 253.30 | 22°(22) | Abs | 18(18) | 19(19) | Abs |
58 | LEFEBVRE VALENTIN (1060375H Mas.1993) | E V OCEANE | 131.30 | 253.30 | 22(22) | Abs | 18°(18) | 19°(19) | Abs |
60 | MARINOT Adele (1247248S Fem.1993) | S N TRINITE S/MER | 135.93 | 335.93 | 21°(21) | Abs | 17°(17) | Abs | Abs |
60 | HOMMEL Lison (1247293P Fem.1994) | S N TRINITE S/MER | 135.93 | 335.93 | 21(21) | Abs | 17(17) | Abs | Abs |
60 | LE BLEVEC Pauline (1247301X Fem.1993) | S N TRINITE S/MER | 135.93 | 335.93 | 21(21) | Abs | 17(17) | Abs | Abs |
63 | THOMAZEAU ANTHONY (1319638Y Mas.1996) | SURF SCH ST MALO | 137.49 | 337.49 | Abs | Abs | 16(16) | 25(25) | Abs |
64 | CRUSSAIRE Alexandre (1215296J Mas.1995) | E V OCEANE | 140.00 | 340.00 | 22(22) | Abs | 18(18) | Abs | Abs |
65 | CARO PHILIPPE (1251984A Mas.1956) | CN FOUESNANT CORNOU | 141.50 | 341.50 | Abs | Abs | 19°(19) | 24°(24) | Abs |
66 | HAMON Ronan (1208574G Mas.1994) | C N ST CAST | 200.06 | 400.06 | Abs | Abs | 1(1) | Abs | Abs |
67 | ANDRIEUX FRANCK (0530825T Mas.1989) | SN BAIE ST MALO | 200.14 | 400.14 | Abs | Abs | Abs | 2(2) | Abs |
68 | LECHARTIER Henri (1175231Z Mas.1987) | C N ST CAST | 200.18 | 400.18 | 2(2) | Abs | Abs | Abs | Abs |
69 | SIMON Thomas (1082967R Mas.1996) | S R BREST | 200.34 | 400.34 | Abs | Abs | Abs | Abs | 2°(2) |
69 | NICOLAS-METTLER Alexandre (1246355M Mas.1993) | S R BREST | 200.34 | 400.34 | Abs | Abs | Abs | Abs | 2(2) |
69 | MORLAIS Aurelien (1165494G Mas.1993) | S R BREST | 200.34 | 400.34 | Abs | Abs | Abs | Abs | 2(2) |
72 | RAULT Pauline (1170280S Fem.1993) | Y C ST LUNAIRE | 200.51 | 400.51 | Abs | Abs | 3(3) | Abs | Abs |
73 | HERVE Eric (1105112J Mas.1985) | C N ST CAST | 200.72 | 400.72 | 4(4) | Abs | Abs | Abs | Abs |
74 | HAMON Jerome (1066636E Mas.1991) | E V TREBEURDEN | 201.15 | 401.15 | 5(5) | Abs | Abs | Abs | Abs |
75 | CORBIERES Claire (1113642U Fem.1992) | S R BREST | 201.32 | 401.32 | Abs | Abs | Abs | Abs | 4(4) |
76 | SIMON ADRIEN (1002567R Mas.1992) | S R BREST | 201.82 | 401.82 | Abs | Abs | Abs | 7°(7) | Abs |
76 | RETHO REMI (1059594U Mas.1992) | S R BREST | 201.82 | 401.82 | Abs | Abs | Abs | 7(7) | Abs |
76 | CHATEAU NICOLAS (1042075V Mas.1993) | S R BREST | 201.82 | 401.82 | Abs | Abs | Abs | 7(7) | Abs |
79 | NEILDE Nicolas (1238377B Mas.1991) | ASPTT Port La Foret | 202.73 | 402.73 | Abs | Abs | 7(7) | Abs | Abs |
80 | GUEGAU Pierre marie (0507430Y Mas.1981) | S R VANNES | 202.88 | 402.88 | 8°(8) | Abs | Abs | Abs | Abs |
80 | GETIN Bertrand (0423648A Mas.1976) | S R VANNES | 202.88 | 402.88 | 8(8) | Abs | Abs | Abs | Abs |
80 | FAVRAIS Gwendal (1039444E Mas.1981) | Y C CROUESTY ARZON | 202.88 | 402.88 | 8(8) | Abs | Abs | Abs | Abs |
83 | FERTIL PAMELA (0599868N Fem.1990) | SN BAIE ST MALO | 202.97 | 402.97 | Abs | Abs | Abs | 9(9) | Abs |
83 | LOCQUEN GWLADYS (1174419D Fem.1991) | SN BAIE ST MALO | 202.97 | 402.97 | Abs | Abs | Abs | 9(9) | Abs |
83 | BOITARD Morgane (1225785K Fem.1990) | SN BAIE ST MALO | 202.97 | 402.97 | Abs | Abs | Abs | 9(9) | Abs |
86 | DE BRESSY Emmanuel (0537572W Mas.1967) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 203.52 | 403.52 | Abs | Abs | 8(8) | Abs | Abs |
87 | LEBRUMENT Joran (1111111H Mas.1992) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 203.69 | 403.69 | 9(9) | Abs | Abs | Abs | Abs |
88 | NOURRY EMMANUELLE (1182863Z Fem.1994) | SN BAIE ST MALO | 203.70 | 403.70 | Abs | Abs | Abs | 10(10) | Abs |
89 | DUPIN Felix (1320689T Mas.1990) | S R BREST | 204.06 | 404.06 | Abs | Abs | Abs | Abs | 7(7) |
90 | GUEGO Nicolas (1138520J Mas.1994) | S N TRINITE S/MER | 204.48 | 404.48 | Abs | 7(7) | Abs | Abs | Abs |
91 | LE MOINE Josselin (1086306U Mas.1990) | C N PLENEUF | 204.50 | 404.50 | 10(10) | Abs | Abs | Abs | Abs |
92 | CARN VICTOR (1207429P Mas.2000) | S R BREST | 204.51 | 404.51 | Abs | Abs | Abs | 11°(11) | Abs |
92 | CARN PHILIPPE (0605283D Mas.1967) | S R BREST | 204.51 | 404.51 | Abs | Abs | Abs | 11(11) | Abs |
92 | CARN LOIC (0538925F Mas.1973) | S R BREST | 204.51 | 404.51 | Abs | Abs | Abs | 11(11) | Abs |
95 | BRONSTEIN Charles (1126121T Mas.1993) | BLAYE NAUTIQUE | 206.60 | 406.60 | 12(12) | Abs | Abs | Abs | Abs |
96 | CARADEC Sebastien (1055686Y Mas.1991) | C N BRIGNOGAN PLAGE | 206.75 | 406.75 | Abs | Abs | Abs | Abs | 9(9) |
96 | CARADEC Alexandre (1055687Z Mas.1994) | C N BRIGNOGAN PLAGE | 206.75 | 406.75 | Abs | Abs | Abs | Abs | 9(9) |
98 | TANGUY Frederic (0340536A Mas.1979) | S R BREST | 208.04 | 408.04 | Abs | Abs | 12°(12) | Abs | Abs |
98 | PALISSE Paulin (1320575Z Mas.1993) | USAM VOILE | 208.04 | 408.04 | Abs | Abs | 12(12) | Abs | Abs |
98 | BOURHIS Gwenole (0546698C Mas.1978) | USAM VOILE | 208.04 | 408.04 | Abs | Abs | 12(12) | Abs | Abs |
101 | TORONDEL Loan (1222137K Mas.1996) | ASPTT Port La Foret | 208.30 | 408.30 | Abs | Abs | Abs | Abs | 10°(10) |
102 | HUMEAU ADRIEN (1159395D Mas.1998) | S R BREST | 208.40 | 408.40 | Abs | Abs | Abs | 15(15) | Abs |
103 | MARTIN ERIC (1273269X Mas.1972) | ClubNautique du Rohu | 210.71 | 410.71 | Abs | Abs | Abs | 17°(17) | Abs |
103 | BORDEAU OLLIVIER (0931566G Mas.1965) | S R TERENEZ | 210.71 | 410.71 | Abs | Abs | Abs | 17(17) | Abs |
105 | SAUGET Maiwenn (1229930C Mas.1994) | E V OCEANE | 210.92 | 410.92 | Abs | Abs | 14(14) | Abs | Abs |
105 | CAPELLE Anne-lise (0605677P Fem.1990) | E V OCEANE | 210.92 | 410.92 | Abs | Abs | 14(14) | Abs | Abs |
105 | DUIGOU Mael (1137892E Mas.1983) | S N TRINITE S/MER | 210.92 | 410.92 | Abs | Abs | 14(14) | Abs | Abs |
105 | LANDA Thomas (1177246Y Mas.1986) | S N TRINITE S/MER | 210.92 | 410.92 | Abs | Abs | 14(14) | Abs | Abs |
109 | LEVEN Ronan (0399957X Mas.1978) | LOGUIVY CANOT CLUB | 211.68 | 411.68 | 16°(16) | Abs | Abs | Abs | Abs |
110 | BARBEDIENNE Xavier (1227642U Mas.1974) | CN ERQUY | 212.00 | 412.00 | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs |
111 | MOREL Vincent (0458310G Mas.1984) | S R BREST | 212.06 | 412.06 | Abs | Abs | Abs | 18(18) | Abs |
112 | ROPERT Benjamin (1311115V Mas.1979) | CN CROZON MORGAT | 213.00 | 413.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | nc. |
113 | MORGANT MAEL (1136371V Mas.1994) | E V OCEANE | 213.30 | 413.30 | Abs | Abs | Abs | 19(19) | Abs |
114 | GUEDON Guillaume (1225776A Mas.1994) | SN BAIE ST MALO | 214.24 | 414.24 | Abs | Abs | 16°(16) | Abs | Abs |
115 | VACHER Alexis (0252124E Mas.1979) | CV DU PORTRIEUX | 214.76 | 414.76 | 18°(18) | Abs | Abs | Abs | Abs |
116 | EYMARD LOUISE (1322903Z Fem.1994) | SN BAIE ST MALO | 214.80 | 414.80 | Abs | Abs | Abs | 20(20) | Abs |
117 | ROTH Martin (1303783H Mas.1993) | E V OCEANE | 216.34 | 416.34 | 19(19) | Abs | Abs | Abs | Abs |
118 | DELPIERRE Vincent (0486759R Mas.1967) | CN CROZON MORGAT | 216.38 | 416.38 | Abs | Abs | Abs | 21(21) | Abs |
119 | HERVE Godefroy (1231834L Mas.1993) | SN BAIE ST MALO | 218.20 | 418.20 | 20°(20) | Abs | Abs | Abs | Abs |
119 | BALLY Hugo (1314269F Mas.1993) | SN BAIE ST MALO | 218.20 | 418.20 | 20(20) | Abs | Abs | Abs | Abs |
121 | MANDELERT Nicolas (1324298C Mas.1971) | CN CROZON MORGAT | 219.55 | 419.55 | Abs | Abs | Abs | 23(23) | Abs |
122 | PELLETIER Jeremie (1011088S Mas.1986) | B N ILE GRANDE | 224.15 | 424.15 | 23°(23) | Abs | Abs | Abs | Abs |
122 | MERRER Gwennole (1064150Q Mas.1986) | A.CARANTEC NAUTISME | 224.15 | 424.15 | 23(23) | Abs | Abs | Abs | Abs |
122 | MUZELLEC Yann (0567508E Mas.1987) | B N ILE GRANDE | 224.15 | 424.15 | 23(23) | Abs | Abs | Abs | Abs |
125 | FRITSCH ERIC (0782866L Mas.1968) | Y C CROUESTY ARZON | 224.96 | 424.96 | Abs | Abs | Abs | 26°(26) | Abs |
125 | LE LUDEC BENOIT (1167146C Mas.1964) | Y C CROUESTY ARZON | 224.96 | 424.96 | Abs | Abs | Abs | 26(26) | Abs |
125 | PERENNES RONAN (1183487Z Mas.1968) | Y C CROUESTY ARZON | 224.96 | 424.96 | Abs | Abs | Abs | 26(26) | Abs |
125 | MAHE ANTOINE (1296461F Mas.1979) | Y C CROUESTY ARZON | 224.96 | 424.96 | Abs | Abs | Abs | 26(26) | Abs |
129 | LAPERCHE PHILIPPE (0721300E Mas.1969) | S N TRINITE S/MER | 227.00 | 427.00 | Abs | Abs | Abs | 27°(27) | Abs |
129 | LAPERCHE SABINE (0527594C Fem.1969) | S N TRINITE S/MER | 227.00 | 427.00 | Abs | Abs | Abs | 27(27) | Abs |
129 | LAPERCHE MATHIEU (1263883V Mas.1998) | S N TRINITE S/MER | 227.00 | 427.00 | Abs | Abs | Abs | 27(27) | Abs |
132 | REITZER Wilhelm (1086294G Mas.1994) | C N DE PLERIN | 228.50 | 428.50 | 25°(25) | Abs | Abs | Abs | Abs |
132 | HERVE Gabin (1279231H Mas.1993) | C N ST CAST | 228.50 | 428.50 | 25(25) | Abs | Abs | Abs | Abs |
134 | CHOMBART LUCAS (1287383Z Mas.1995) | S N TRINITE S/MER | 231.03 | 431.03 | Abs | Abs | Abs | 29°(29) | Abs |
134 | PETIT CHARLES EDOUARD (1321525P Mas.1994) | S N TRINITE S/MER | 231.03 | 431.03 | Abs | Abs | Abs | 29(29) | Abs |
134 | EBARA JULIA (1321529T Fem.1996) | S N TRINITE S/MER | 231.03 | 431.03 | Abs | Abs | Abs | 29(29) | Abs |
134 | KAKLAMANOS THEOPHILE (1321524N Mas.1995) | S N TRINITE S/MER | 231.03 | 431.03 | Abs | Abs | Abs | 29(29) | Abs |
138 | DE LUTIO Riccardo (1303390Y Mas.1995) | S N TRINITE S/MER | 233.30 | 433.30 | Abs | Abs | Abs | 30°(30) | Abs |
138 | JEANPIERRE HELOISE (1321527R Fem.1996) | S N TRINITE S/MER | 233.30 | 433.30 | Abs | Abs | Abs | 30(30) | Abs |
138 | VAN DER WOUDE GASPARD (1321528S Mas.1996) | S N TRINITE S/MER | 233.30 | 433.30 | Abs | Abs | Abs | 30(30) | Abs |
138 | GOEDERT MATHILDE (1321522L Fem.1993) | S N TRINITE S/MER | 233.30 | 433.30 | Abs | Abs | Abs | 30(30) | Abs |
michel.tarsiguel@sfr.fr