Ligue de BRETAGNE de voile Championnat de Bretagne Banque Populaire voile habitable Open 5.70 2010 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERVE Eric (1105112J Mas.1985) | C N ST CAST | 0.35 | 0.61 | 2° | 1° | 2 | 1° |
2 | TREMULOT Simon (1061914L Mas.1988) | Y C TREBEURDEN | 2.92 | 6.79 | 2 | 6 | 9 | 1 |
3 | LEROUX Quentin (1042612E Mas.1989) | C N DE PLERIN | 4.21 | 104.21 | 2 | Abs | 9 | 1 |
4 | LEMERCIER Violette (1229027M Fem.1991) | LOGUIVY CANOT CLUB | 5.58 | 9.82 | 8 | 6 | 7 | 3 |
5 | LECHARTIER Henri (1175231Z Mas.1987) | C N ST CAST | 6.21 | 14.27 | 8 | 1 | 13 | 5 |
6 | LE MOINE Josselin (1086306U Mas.1990) | C N PLENEUF | 6.35 | 12.07 | 7 | 4° | 11 | 5° |
7 | LEBRUMENT Pascal (0082437X Mas.1957) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 6.44 | 106.44 | Abs | 2° | 5° | 8° |
7 | LEBRUMENT Joran (1111111H Mas.1992) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 6.44 | 106.44 | Abs | 2 | 5 | 8 |
9 | DREAU Morgane (1067587V Fem.1992) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 10.23 | 14.47 | 8° | 6° | 9° | 7° |
10 | NOURRY Emmanuelle (1182863Z Fem.1994) | SN BAIE ST MALO | 15.11 | 115.11 | 9° | 7° | Abs | 9° |
10 | RAULT Pauline (1170280S Fem.1993) | Y C ST LUNAIRE | 15.11 | 115.11 | 9 | 7 | Abs | 9 |
10 | BESSEC Noemie (1086099D Fem.1992) | SN BAIE ST MALO | 15.11 | 115.11 | 9 | 7 | Abs | 9 |
13 | EFFLAM Theo (1160353B Mas.1992) | SN BAIE ST MALO | 19.60 | 27.63 | 11° | 10° | 10° | 10° |
14 | DEFFONTAINES Erwan (1111531V Mas.1992) | SN BAIE ST MALO | 19.60 | 119.60 | Abs | 10 | 10 | 10 |
15 | GUYOMAR PIERRE MARIE (1087773X Mas.1992) | SN BAIE ST MALO | 19.93 | 119.93 | 11 | 10 | 10 | Abs |
16 | DONIO Clementine (1182853P Fem.1992) | SN BAIE ST MALO | 32.67 | 55.77 | 13° | 12° | 22° | 12° |
16 | HERVE Godefroy (1231834L Mas.1993) | SN BAIE ST MALO | 32.67 | 55.77 | 13 | 12 | 22 | 12 |
18 | GORRIZ Anne-sophie (1243673T Fem.1988) | SN BAIE ST MALO | 32.67 | 132.67 | 13 | 12 | Abs | 12 |
19 | MEHU Francois (1033956N Mas.1987) | SN BAIE ST MALO | 45.45 | 145.45 | 13 | Abs | 22 | 12 |
20 | SAUGET Maiwenn (1229930C Mas.1994) | E V OCEANE | 52.94 | 152.94 | 10 | 14° | 26° | Abs |
21 | VARRIN Stanley (0529274C Mas.1989) | SN BAIE ST MALO | 100.37 | 200.37 | 1° | Abs | Abs | 2° |
21 | COTTREL Eric (0173975Z Mas.1964) | SN BAIE ST MALO | 100.37 | 200.37 | 1 | Abs | Abs | 2 |
21 | LOCQUEN Gwladys (1174419D Fem.1991) | SN BAIE ST MALO | 100.37 | 200.37 | 1 | Abs | Abs | 2 |
24 | BIARNES Vincent (0388089K Mas.1974) | SR PERROS | 101.85 | 201.85 | Abs | 5° | 1° | Abs |
25 | DANVERT Briac (1086207R Mas.1992) | SN BAIE ST MALO | 102.28 | 202.28 | 5° | 3° | Abs | Abs |
25 | BENNANI Lucas (1126238Q Mas.1993) | SN BAIE ST MALO | 102.28 | 202.28 | 5 | 3 | Abs | Abs |
25 | GUEDON Thibaud (1225777B Mas.1992) | SN BAIE ST MALO | 102.28 | 202.28 | 5 | 3 | Abs | Abs |
28 | DOMAIN Yoann (1059602C Mas.1991) | C N PLENEUF | 103.00 | 203.00 | Abs | Abs | 7° | 3° |
28 | DOMAIN Emilie (0564637P Fem.1988) | C N PLENEUF | 103.00 | 203.00 | Abs | Abs | 7 | 3 |
30 | DUPETIT Yannick (0162932W Mas.1962) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 103.16 | 203.16 | 6° | Abs | 4 | Abs |
31 | BERTHOUX Claire (1042770U Fem.1992) | C N PLENEUF | 104.45 | 204.45 | 7 | 4 | Abs | Abs |
32 | DE CHARRY Pierre (1059579D Mas.1993) | SN BAIE ST MALO | 105.16 | 205.16 | 3° | 8° | Abs | Abs |
32 | LE BOT Pierre (1164800J Mas.1992) | SURF SCH ST MALO | 105.16 | 205.16 | 3 | 8 | Abs | Abs |
32 | GUEDON Guillaume (1225776A Mas.1994) | SN BAIE ST MALO | 105.16 | 205.16 | 3 | 8 | Abs | Abs |
35 | BOUGUET ALEXANDRE (1087590G Mas.1991) | C N PLENEUF | 106.88 | 206.88 | Abs | 4 | 11° | Abs |
36 | VITEL Arthur (1005538L Mas.1990) | C N PLENEUF | 109.01 | 209.01 | 7° | Abs | 11 | Abs |
37 | QUESNEL LOPEZ ARTHUR (1139934G Mas.1992) | SN BAIE ST MALO | 112.83 | 212.83 | 11 | Abs | 10 | Abs |
38 | FUCHS Jean-guillaume (1269360A Mas.1994) | SN BAIE ST MALO | 115.36 | 215.36 | 12° | 9° | Abs | Abs |
38 | CODET Marie alix (1161420N Fem.1993) | SN BAIE ST MALO | 115.36 | 215.36 | 12 | 9 | Abs | Abs |
38 | RICAUX Thomas (1204499M Mas.1993) | SN BAIE ST MALO | 115.36 | 215.36 | 12 | 9 | Abs | Abs |
41 | LAVIGNE Symilien (1060612E Mas.1992) | E V OCEANE | 115.39 | 215.39 | 10 | 11° | Abs | Abs |
41 | GROSEIL Maxime (1102965X Mas.1988) | E V OCEANE | 115.39 | 215.39 | 10 | 11 | Abs | Abs |
43 | PELLETIER Jeremie (1011088S Mas.1986) | C N MUNICIPAL | 121.06 | 221.06 | Abs | Abs | 13 | 13° |
44 | LE BOUVIER JUSTINE (1271090C Fem.1992) | E V OCEANE | 146.24 | 246.24 | Abs | 14 | 26 | Abs |
44 | DAIRIEN AGATHE (1272725F Fem.1992) | E V OCEANE | 146.24 | 246.24 | Abs | 14 | 26 | Abs |
46 | LEVEN Ronan (0399957X Mas.1978) | CN PAIMPOL-LOGUIVY | 200.05 | 300.05 | Abs | Abs | 1 | Abs |
46 | RENAULT Sebastien (0007196W Mas.1980) | C N PLENEUF | 200.05 | 300.05 | Abs | Abs | 1 | Abs |
48 | BAUDU Etienne (1239589P Mas.1992) | Y C ST LUNAIRE | 200.28 | 300.28 | Abs | 2 | Abs | Abs |
49 | ITURBIDE Laurent (0302295R Mas.1960) | CNPA LESCONIL | 200.42 | 300.42 | Abs | Abs | 3° | Abs |
49 | ITURBIDE Isabelle (0929077P Fem.1959) | CNPA LESCONIL | 200.42 | 300.42 | Abs | Abs | 3 | Abs |
51 | LEBEC GAUTHIER (1086962C Mas.1993) | Y C CARNAC | 201.08 | 301.08 | 4° | Abs | Abs | Abs |
51 | BERREHAR Lois (1114832J Mas.1993) | Y C CARNAC | 201.08 | 301.08 | 4 | Abs | Abs | Abs |
51 | DE COLOMBEL Emmanuel (1127166G Mas.1995) | Y C CARNAC | 201.08 | 301.08 | 4 | Abs | Abs | Abs |
51 | FLAHAULT Jeremie (1162835M Mas.1993) | CN ARRADON | 201.08 | 301.08 | 4 | Abs | Abs | Abs |
55 | HARDY Etienne (1159879H Mas.1992) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 201.20 | 301.20 | Abs | Abs | 5 | Abs |
56 | COMMAGNAC Clement (1230153K Mas.1995) | C N ST CAST | 201.24 | 301.24 | Abs | Abs | Abs | 4° |
56 | HAMON Ronan (1208574G Mas.1994) | C N ST CAST | 201.24 | 301.24 | Abs | Abs | Abs | 4 |
56 | HAMON Yann-pol (1208575H Mas.1991) | C N ST CAST | 201.24 | 301.24 | Abs | Abs | Abs | 4 |
59 | DERRIEN Mathias (1089888A Mas.1993) | ASPTT Port La Foret | 201.74 | 301.74 | Abs | Abs | 6° | Abs |
59 | BOUROULLEC Lea (1042892W Fem.1992) | ASPTT Port La Foret | 201.74 | 301.74 | Abs | Abs | 6 | Abs |
59 | BOUROULLEC Tanguy (1088628N Mas.1994) | ASPTT Port La Foret | 201.74 | 301.74 | Abs | Abs | 6 | Abs |
62 | MAISONNEUVE Pierrick (0523413X Mas.1981) | AN PORT-BLANC | 201.80 | 301.80 | Abs | 5 | Abs | Abs |
62 | JOURDAIN Frederic (0041912J Mas.1974) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 201.80 | 301.80 | Abs | 5 | Abs | Abs |
64 | LE HELLEIX Yann (1160907D Mas.1991) | C N PLENEUF | 201.90 | 301.90 | Abs | Abs | Abs | 5 |
65 | OLLEVIER Alain (1040928A Mas.1957) | C N DE PLERIN | 202.40 | 302.40 | 6 | Abs | Abs | Abs |
65 | LE BAIL Yvan (1134472S Mas.1962) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 202.40 | 302.40 | 6 | Abs | Abs | Abs |
67 | HINGANT Pierre (0041277X Mas.1981) | SN BAIE ST MALO | 202.76 | 302.76 | Abs | Abs | Abs | 6° |
67 | VAUDELET Jerome (0404648J Mas.1984) | SN BAIE ST MALO | 202.76 | 302.76 | Abs | Abs | Abs | 6 |
67 | ESCOFFIER Franck yves (0530409K Mas.1957) | SN BAIE ST MALO | 202.76 | 302.76 | Abs | Abs | Abs | 6 |
70 | GUEGAU PIERRE-MARIE (0507430Y Mas.1981) | Y C CROUESTY ARZON | 203.04 | 303.04 | Abs | Abs | 8° | Abs |
70 | GETIN Bertrand (0423648A Mas.1976) | Y C CROUESTY ARZON | 203.04 | 303.04 | Abs | Abs | 8 | Abs |
70 | GUEGAU Jacques (1119161T Mas.1986) | Y C CROUESTY ARZON | 203.04 | 303.04 | Abs | Abs | 8 | Abs |
73 | CHALAUX Pauline (0603611M Fem.1984) | C M V ST BRIEUC | 203.78 | 303.78 | Abs | Abs | Abs | 7 |
73 | COMBEAUX Nolwenn (0393215Z Fem.1985) | C M V ST BRIEUC | 203.78 | 303.78 | Abs | Abs | Abs | 7 |
73 | CREAC H Elodie (0123786U Fem.1981) | C M V ST BRIEUC | 203.78 | 303.78 | Abs | Abs | Abs | 7 |
76 | RABACHE Charlotte (1269410C Fem.1991) | Y C ST LUNAIRE | 205.40 | 305.40 | 9 | Abs | Abs | Abs |
77 | BOITARD Morgane (1225785K Fem.1990) | SN BAIE ST MALO | 206.21 | 306.21 | Abs | Abs | Abs | 9 |
78 | LAVIGNE AYMERIC (1033095R Mas.1989) | E V OCEANE | 206.70 | 306.70 | 10° | Abs | Abs | Abs |
79 | MAGREY SERGE (0017755V Mas.1961) | CN FOUESNANT CORNOU | 206.84 | 306.84 | Abs | Abs | 12° | Abs |
79 | MAGREY TITOUAN (1201308N Mas.1995) | CN FOUESNANT CORNOU | 206.84 | 306.84 | Abs | Abs | 12 | Abs |
79 | BICHAT Clement (1244826U Mas.1996) | CN FOUESNANT CORNOU | 206.84 | 306.84 | Abs | Abs | 12 | Abs |
79 | DANIEL Briac (1222132E Mas.1996) | CN FOUESNANT CORNOU | 206.84 | 306.84 | Abs | Abs | 12 | Abs |
83 | CARET Tugdual (1111533X Mas.1991) | SN BAIE ST MALO | 207.70 | 307.70 | Abs | Abs | Abs | 10 |
83 | LOHIER Arnaud (1169789F Mas.1992) | SN BAIE ST MALO | 207.70 | 307.70 | Abs | Abs | Abs | 10 |
85 | MERRER GWENOLE (1064150Q Mas.1986) | B N ILE GRANDE | 208.06 | 308.06 | Abs | Abs | 13° | Abs |
86 | DESCHAVANNE Aodren (1273086G Mas.1984) | S R I N BRETAGNE | 208.69 | 308.69 | Abs | 11 | Abs | Abs |
87 | GOURANTON Aubin (1061107V Mas.1988) | ASPTT RENNES -DINARD | 209.35 | 309.35 | Abs | Abs | Abs | 11° |
87 | MAILLET Florent (0457538C Mas.1987) | ASPTT RENNES -DINARD | 209.35 | 309.35 | Abs | Abs | Abs | 11 |
87 | BAUDUSSEAU Charles (1087791R Mas.1988) | SN BAIE ST MALO | 209.35 | 309.35 | Abs | Abs | Abs | 11 |
90 | DELPIERRE Vincent (0486759R Mas.1967) | CN CROZON MORGAT | 209.38 | 309.38 | Abs | Abs | 14 | Abs |
91 | LANGANAY Aymeric (1269514L Mas.1993) | Y C ST CAST | 209.60 | 309.60 | 12 | Abs | Abs | Abs |
92 | SENECHAL Ivan (1085549F Mas.1992) | CN CROZON MORGAT | 210.65 | 310.65 | Abs | Abs | 15° | Abs |
92 | SENECHAL Julie (1166993T Fem.1990) | CN CROZON MORGAT | 210.65 | 310.65 | Abs | Abs | 15 | Abs |
92 | CHAUVEAU Vincent (1222840S Mas.1971) | CN CROZON MORGAT | 210.65 | 310.65 | Abs | Abs | 15 | Abs |
92 | SENECHAL Goulven (1112373X Mas.1995) | CN CROZON MORGAT | 210.65 | 310.65 | Abs | Abs | 15 | Abs |
92 | GUERIN Thomas (1244978C Mas.1994) | CN CROZON MORGAT | 210.65 | 310.65 | Abs | Abs | 15 | Abs |
97 | LOUVIGNE Malo (1138885P Mas.1994) | SN BAIE ST MALO | 212.09 | 312.09 | Abs | 13° | Abs | Abs |
98 | LE DEM TITOUAN (1096680A Mas.1992) | C N LOCTUDY | 212.16 | 312.16 | Abs | Abs | 16° | Abs |
98 | GALLIOU Benoit (1089489K Mas.1994) | C N LOCTUDY | 212.16 | 312.16 | Abs | Abs | 16 | Abs |
98 | TROTTE Guillaume (1184526G Mas.1995) | C N LOCTUDY | 212.16 | 312.16 | Abs | Abs | 16 | Abs |
98 | LEBLANC Charlotte (1243150Y Fem.1994) | C N LOCTUDY | 212.16 | 312.16 | Abs | Abs | 16 | Abs |
102 | TREMBLIN Fran€ois-xavier (1255663H Mas.1967) | C N MUNICIPAL | 213.00 | 313.00 | Abs | Abs | Abs | 13 |
103 | GUEGO RONAN (1043786C Mas.1991) | S N TRINITE S/MER | 213.02 | 313.02 | 14° | Abs | Abs | Abs |
103 | REVEILLARD Marine (1253846Q Fem.1992) | S N TRINITE S/MER | 213.02 | 313.02 | 14 | Abs | Abs | Abs |
103 | REVEILLARD Pierre-antoine (1253847R Mas.1992) | S N TRINITE S/MER | 213.02 | 313.02 | 14 | Abs | Abs | Abs |
103 | TORTIGER Quiterie (1226250U Fem.1993) | S N TRINITE S/MER | 213.02 | 313.02 | 14 | Abs | Abs | Abs |
107 | LAURENT QUENTIN (1218208S Mas.1989) | C V ECOLE NAVALE | 213.77 | 313.77 | Abs | Abs | 17° | Abs |
107 | MICHELIN Max-edouard (0510750G Mas.1988) | C V ECOLE NAVALE | 213.77 | 313.77 | Abs | Abs | 17 | Abs |
107 | NICOLAS Martin (1275756N Mas.1988) | C V ECOLE NAVALE | 213.77 | 313.77 | Abs | Abs | 17 | Abs |
110 | BOURGEOIS JULIEN (1012364W Mas.1991) | S N TRINITE S/MER | 215.00 | 315.00 | 15° | Abs | Abs | Abs |
111 | COURJARET Alexandre (1160455H Mas.1972) | S N TRINITE S/MER | 215.48 | 315.48 | Abs | Abs | 18 | Abs |
112 | FRITSCH Eric (0782866L Mas.1968) | Y C CROUESTY ARZON | 217.10 | 317.10 | Abs | Abs | 19° | Abs |
112 | PERENNES Ronan (1183487Z Mas.1968) | Y C CROUESTY ARZON | 217.10 | 317.10 | Abs | Abs | 19 | Abs |
112 | LE LUDEC Benoit (1167146C Mas.1964) | Y C CROUESTY ARZON | 217.10 | 317.10 | Abs | Abs | 19 | Abs |
115 | MESSAGER Christophe (0447709P Mas.1971) | CN CROZON MORGAT | 219.00 | 319.00 | Abs | Abs | 20° | Abs |
115 | MENESGUEN Vincent (1092697B Mas.1981) | CN CROZON MORGAT | 219.00 | 319.00 | Abs | Abs | 20 | Abs |
115 | CAILLAUD Matthieu (1059517P Mas.1985) | S R BREST | 219.00 | 319.00 | Abs | Abs | 20 | Abs |
118 | DE CREMIERS Benoit (1235445X Mas.1984) | C V ECOLE NAVALE | 221.00 | 321.00 | Abs | Abs | 21° | Abs |
118 | LECOINTRE Adeline (0449499D Fem.1987) | S R BREST | 221.00 | 321.00 | Abs | Abs | 21 | Abs |
118 | SIMONNET Mathieu (1004636W Mas.1980) | S R BREST | 221.00 | 321.00 | Abs | Abs | 21 | Abs |
121 | CARO PHILIPPE (1251984A Mas.1956) | CN FOUESNANT CORNOU | 225.30 | 325.30 | Abs | Abs | 23° | Abs |
122 | DE REBOUL PIERRE-MARIE (1273370C Mas.1989) | C V ECOLE NAVALE | 227.36 | 327.36 | Abs | Abs | 24° | Abs |
122 | DUCLOS Olivier (1278992J Mas.1989) | C V ECOLE NAVALE | 227.36 | 327.36 | Abs | Abs | 24 | Abs |
122 | CORMAN Gautier (1278991H Mas.1990) | C V ECOLE NAVALE | 227.36 | 327.36 | Abs | Abs | 24 | Abs |
125 | FORGIA Pierre (1127324W Mas.1963) | S R VANNES | 229.75 | 329.75 | Abs | Abs | 25 | Abs |
126 | LE CORRE Naig (1188478Y Fem.1963) | C N ILE TUDY | 232.24 | 332.24 | Abs | Abs | 26 | Abs |
Michel Tarsiguel
tarsiguel.mic@infonie.fr