Ligue de BRETAGNE de voile Championnat de Bretagne Windsurf Extreme glisse 2010 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHANIME Xavier (1179487H Mas.1982) | S N LOCMARIAQUER | 9.00 | 21.00 | 4 | 4 | 12 | 1 |
2 | MELCHIOR Benoit (0486075D Mas.1978) | W C DINARD | 20.00 | 70.00 | 6 | Abs | 10 | 4 |
3 | HUPPERT William (1151642C Mas.1995) | SURF SCH ST MALO | 31.00 | 81.00 | 10 | 10 | Abs | 11 |
4 | LE GUILLY Yannick (0013480S Mas.1968) | Y C CARNAC | 39.00 | 89.00 | 16 | 13 | Abs | 10 |
5 | RICHARD Gwendal (1219469F Mas.1971) | C N PLENEUF | 50.00 | 84.00 | 34 | 26 | 3 | 21 |
6 | GOURTAY Vincent (0568652W Mas.1985) | CROCODILES L ELORN | 53.00 | 103.00 | 5 | 3 | nc. | Abs |
7 | CHEVALIER Jean francois (0035792J Mas.1969) | Y C CARNAC | 60.00 | 110.00 | Abs | 24 | 17 | 19 |
8 | ORHAN Pierre (1201380N Mas.1978) | W C DINARD | 63.00 | 113.00 | 7 | Abs | Abs | 6 |
9 | POSTEC Thierry (0045496S Mas.1971) | USAM VOILE | 66.00 | 116.00 | Abs | 5 | 11 | Abs |
10 | BELLEC Jeremy (1276649T Mas.1983) | S N LOCMARIAQUER | 68.00 | 118.00 | 12 | 6 | Abs | Abs |
11 | DUCREUX Jean pierre (1268159Z Mas.1962) | E V TREBEURDEN | 71.00 | 121.00 | Abs | 16 | 5 | Abs |
12 | TALLEMET Arnaud (0020370U Mas.1969) | C.N. LA RICHARDAIS | 73.00 | 123.00 | 15 | Abs | Abs | 8 |
13 | CHAVANTON Franck (1212575Z Mas.1968) | C N PLENEUF | 74.00 | 124.00 | 9 | 15 | Abs | Abs |
14 | AUBREE Didier (1168886Q Mas.1970) | CROCODILES L ELORN | 75.00 | 125.00 | Abs | 23 | 2 | Abs |
15 | SELLIER Jean marie (1230376S Mas.1963) | C N PLENEUF | 83.00 | 133.00 | 26 | Abs | Abs | 7 |
16 | LE RU Gregoire (1006246Y Mas.1989) | C N CLEDEROIS | 83.00 | 133.00 | Abs | 17 | 16 | Abs |
17 | POST Pierre (1256248S Mas.1983) | W C DINARD | 87.00 | 137.00 | Abs | 21 | Abs | 16 |
18 | VERRIMST Fabrice (1192381P Mas.1966) | W C DINARD | 92.00 | 142.00 | 37 | 58 | Abs | 15 |
19 | ARNOULT Clement (1159403M Mas.1992) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 101.00 | 151.00 | Abs | Abs | 1 | Abs |
20 | HUET Antoine (0524738C Mas.1981) | Y C CARNAC | 101.00 | 151.00 | Abs | 1 | Abs | Abs |
21 | ROUFFIGNAC Gwenael (1064125P Mas.1975) | SURF SCH ST MALO | 101.00 | 151.00 | 1 | Abs | Abs | Abs |
22 | MOURICHON Hadrien (1033616J Mas.1991) | C M V ST BRIEUC | 102.00 | 152.00 | Abs | Abs | Abs | 2 |
23 | DANIEL Jean baptiste (0004069P Mas.1967) | Y C CARNAC | 102.00 | 152.00 | Abs | 2 | Abs | Abs |
24 | DUCOUEDIC Kilian (0787399H Mas.1974) | W C DINARD | 102.00 | 152.00 | 2 | Abs | Abs | Abs |
25 | RUFFAULT Thierry (0005208A Mas.1967) | C M V ST BRIEUC | 102.00 | 152.00 | 32 | Abs | Abs | 20 |
26 | LE METAYER Max-aurelien (0504800J Mas.1981) | SURF SCH ST MALO | 103.00 | 153.00 | Abs | Abs | Abs | 3 |
27 | FESTOCQ Kevin (1031555M Mas.1989) | SURF SCH ST MALO | 103.00 | 153.00 | 3 | Abs | Abs | Abs |
28 | LARREUR Yann (1183907M Mas.1994) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 104.00 | 154.00 | Abs | Abs | 4 | Abs |
29 | CAPALDI Antoine (1231600S Mas.1994) | E V TREBEURDEN | 104.00 | 154.00 | Abs | 49 | 14 | Abs |
30 | MAUGUIERE Pierre (1208924W Mas.1991) | C M V ST BRIEUC | 105.00 | 155.00 | Abs | Abs | Abs | 5 |
31 | COUSQUER Pascal (1070922U Mas.1967) | CROCODILES L ELORN | 106.00 | 156.00 | Abs | Abs | 6 | Abs |
32 | FLOCH Yoann (1264523M Mas.1994) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 107.00 | 157.00 | Abs | Abs | 7 | Abs |
33 | CHARLEMAGNE Jerome (0812226U Mas.1956) | TIRE-VEILLE | 107.00 | 157.00 | Abs | 7 | Abs | Abs |
34 | BALCON Sylvain (0974962L Mas.1964) | CROCODILES L ELORN | 108.00 | 158.00 | Abs | Abs | 8 | Abs |
35 | BRUCHE Frederic (0716991R Mas.1969) | TIRE-VEILLE | 108.00 | 158.00 | Abs | 8 | Abs | Abs |
36 | COLLIAUX Julien (0492180N Mas.1983) | SURF SCH ST MALO | 108.00 | 158.00 | 8 | Abs | Abs | Abs |
37 | COLLET Yannael (1129908N Mas.1970) | W C DINARD | 108.00 | 158.00 | 13 | Abs | Abs | nc. |
38 | MORIN Stephane (0396852N Mas.1970) | W C DINARD | 109.00 | 159.00 | Abs | Abs | Abs | 9 |
39 | MAILFERT David (1004980E Mas.1990) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 109.00 | 159.00 | Abs | Abs | 9 | Abs |
40 | BOZEC Clement (1180354L Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 109.00 | 159.00 | Abs | 9 | Abs | Abs |
41 | COUSIN Gael (1113264A Mas.1994) | Y C CARNAC | 111.00 | 161.00 | Abs | 11 | Abs | Abs |
42 | COLLIAUX Jacques (0174828N Mas.1957) | SURF SCH ST MALO | 111.00 | 161.00 | 11 | Abs | Abs | Abs |
43 | BILLARD Olivier (0392643D Mas.1969) | C N TREGASTEL | 112.00 | 162.00 | Abs | Abs | Abs | 12 |
44 | LAFOUASSE Herve (1255458U Mas.1966) | Y C CARNAC | 112.00 | 162.00 | Abs | 12 | Abs | Abs |
45 | REAUBOURG Marin (1147667M Mas.1994) | C M V ST BRIEUC | 113.00 | 163.00 | Abs | Abs | Abs | 13 |
46 | JEGOU Bruno (1047807R Mas.1966) | CROCODILES L ELORN | 113.00 | 163.00 | Abs | Abs | 13 | Abs |
47 | PENNANECH Nicolas (1250477F Mas.1978) | W C DINARD | 113.00 | 163.00 | nc. | Abs | Abs | 18 |
48 | SOUFFLET Olivier (1116155M Mas.1964) | E V TREBEURDEN | 113.00 | 163.00 | Abs | 18 | nc. | Abs |
49 | LE MOINE Patrick (1255071R Mas.1963) | E V LOCQUIREC | 113.00 | 163.00 | Abs | 50 | Abs | 23 |
50 | MINIER Erwan (0251404E Mas.1972) | C M V ST BRIEUC | 114.00 | 164.00 | Abs | Abs | Abs | 14 |
51 | THOMAS Mickael (1170712S Mas.1970) | C N LANCIEUX | 114.00 | 164.00 | Abs | 14 | Abs | Abs |
52 | PENHOAT Gregory (1142947V Mas.1980) | C N ST CAST | 114.00 | 164.00 | 14 | Abs | Abs | Abs |
53 | JEZEQUEL Morgan (1113927R Mas.1993) | USAM VOILE | 115.00 | 165.00 | Abs | Abs | 15 | Abs |
54 | DUCREUX Pierrick (1181987M Mas.1995) | E V TREBEURDEN | 115.00 | 165.00 | Abs | 20 | nc. | Abs |
55 | TRIFART Etienne (1202129T Mas.1993) | C M V ST BRIEUC | 117.00 | 167.00 | Abs | Abs | Abs | 17 |
56 | TOUCHAIS Germain (0447833T Mas.1979) | SURF SCH ST MALO | 117.00 | 167.00 | 17 | Abs | Abs | Abs |
57 | GUENARD Hadrien (1183909P Mas.1992) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 118.00 | 168.00 | Abs | Abs | 18 | Abs |
58 | LE BOT Jean (1092350Q Mas.1995) | C N RENNES | 118.00 | 168.00 | 18 | Abs | Abs | Abs |
59 | YVER Florian (1183491D Mas.1992) | C N RENNES | 118.00 | 168.00 | 28 | 45 | Abs | Abs |
60 | LARREUR Guillaume (1246348E Mas.1990) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 119.00 | 169.00 | Abs | Abs | 19 | Abs |
61 | PELLETIER Jeremie (1011088S Mas.1986) | C N MUNICIPAL | 119.00 | 169.00 | Abs | 19 | Abs | Abs |
62 | ROZE Maxime (1164791Z Mas.1992) | SURF SCH ST MALO | 119.00 | 169.00 | 19 | Abs | Abs | Abs |
63 | QUIOC Frederic (1261112J Mas.1968) | CROCODILES L ELORN | 120.00 | 170.00 | Abs | Abs | 20 | Abs |
64 | LE VAILLANT Mathieu (1225364W Mas.1995) | C N RENNES | 120.00 | 170.00 | 20 | Abs | Abs | Abs |
65 | DESGEORGE Fabrice (1256931D Mas.1974) | USAM VOILE | 121.00 | 171.00 | Abs | Abs | 21 | Abs |
66 | LEGRAND Matthieu (0036336A Mas.1981) | C N ST CAST | 121.00 | 171.00 | 21 | Abs | Abs | Abs |
67 | REAUBOURG Jade (1235389P Fem.1996) | C M V ST BRIEUC | 122.00 | 172.00 | Abs | Abs | Abs | 22 |
68 | LE BORGNE Hugo (1242867D Mas.1992) | USAM VOILE | 122.00 | 172.00 | Abs | Abs | 22 | Abs |
69 | GIARD Louis (1086694Y Mas.1993) | Y C CARNAC | 122.00 | 172.00 | Abs | 22 | Abs | Abs |
70 | DOMALAIN David (1233311Z Mas.1976) | C N LANCIEUX | 122.00 | 172.00 | 22 | Abs | Abs | Abs |
71 | LE MOINE Etienne (1138991Z Mas.1995) | E V LOCQUIREC | 122.00 | 172.00 | Abs | 27 | Abs | nc. |
72 | COUSQUER Nicolas (1223381F Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 123.00 | 173.00 | Abs | Abs | 23 | Abs |
73 | BELLANDE Eric (1228501P Mas.1973) | C N LANCIEUX | 123.00 | 173.00 | 23 | Abs | Abs | Abs |
74 | DAURAT Jules (1233132N Mas.1996) | C M V ST BRIEUC | 124.00 | 174.00 | Abs | Abs | Abs | 24 |
75 | HABERT Olivier (0007123V Mas.1972) | W C DINARD | 124.00 | 174.00 | 24 | Abs | Abs | Abs |
76 | QUERE Olivier (1281886Y Mas.1968) | TIRE-VEILLE | 125.00 | 175.00 | Abs | 25 | Abs | Abs |
77 | LEJOLIVET Nicolas (1184128S Mas.1992) | W C DINARD | 125.00 | 175.00 | 25 | Abs | Abs | Abs |
78 | THOMAS Fabrice (1228686G Mas.1973) | Y C CARNAC | 125.00 | 175.00 | 35 | 44 | Abs | Abs |
79 | LEFEBVRE Leo (1164093X Mas.1995) | W C DINARD | 127.00 | 177.00 | 27 | Abs | Abs | Abs |
80 | DEDEURWAERDER Gilles (1187646G Mas.1986) | C N MUNICIPAL | 128.00 | 178.00 | Abs | 28 | Abs | Abs |
81 | MOURET Philippe (1249117P Mas.1964) | Y C CROUESTY ARZON | 129.00 | 179.00 | Abs | 29 | Abs | Abs |
82 | OHIER Jules (1252171V Mas.1994) | C N ST CAST | 129.00 | 179.00 | 29 | Abs | Abs | Abs |
83 | BRAULT Martin (1112324W Mas.1993) | Y C CARNAC | 130.00 | 180.00 | Abs | 30 | Abs | Abs |
84 | AUTORS Benoit (1256202U Mas.1994) | C N ST CAST | 130.00 | 180.00 | 30 | Abs | Abs | Abs |
85 | BERTIN Stephane (0776314L Mas.1972) | E V CATASCHOOL | 131.00 | 181.00 | Abs | 31 | Abs | Abs |
86 | PITOIS Jaouen (1164742Y Mas.1990) | C N ST CAST | 131.00 | 181.00 | 31 | Abs | Abs | Abs |
87 | ASSORIN Stephan (1248796E Mas.1968) | Y C CARNAC | 132.00 | 182.00 | Abs | 32 | Abs | Abs |
88 | BERTHO Gautier (1243735H Mas.1993) | E V CATASCHOOL | 133.00 | 183.00 | Abs | 33 | Abs | Abs |
89 | BOSSE Alexandre (1252180E Mas.1995) | W C DINARD | 133.00 | 183.00 | 33 | Abs | Abs | Abs |
90 | LE GAL Francois (1159688J Mas.1993) | E V CATASCHOOL | 134.00 | 184.00 | Abs | 34 | Abs | Abs |
91 | ARCELIN Jean-bernard (1189157F Mas.1954) | Y C CARNAC | 135.00 | 185.00 | Abs | 35 | Abs | Abs |
92 | LAPERCHE Tom (1181759Z Mas.1997) | Y C CARNAC | 136.00 | 186.00 | Abs | 36 | Abs | Abs |
93 | JULIEN Marc-francois (1256494Y Mas.1975) | C N LANCIEUX | 136.00 | 186.00 | 36 | Abs | Abs | Abs |
94 | DUCHATEAU Marc (1271869P Mas.1970) | Y C CARNAC | 137.00 | 187.00 | Abs | 37 | Abs | Abs |
95 | DELARBRE Eric (1130274U Mas.1973) | CN FOUESNANT CORNOU | 138.00 | 188.00 | Abs | 38 | Abs | Abs |
96 | COLLET Maxence (1234479R Mas.1996) | W C DINARD | 138.00 | 188.00 | 38 | Abs | Abs | Abs |
97 | DANET Agathe (1247202U Fem.1996) | LA MOUETTE SINAGOTE | 139.00 | 189.00 | Abs | 39 | Abs | Abs |
98 | LE SCORNET Benjamin (0610035D Mas.1983) | C N ST CAST | 139.00 | 189.00 | 39 | Abs | Abs | Abs |
99 | DUPRE Hugo (1196156W Mas.1994) | E V CATASCHOOL | 140.00 | 190.00 | Abs | 40 | Abs | Abs |
100 | ORJUBIN Arthur (1160887H Mas.1995) | Y C CARNAC | 140.00 | 190.00 | Abs | 41 | Abs | Abs |
101 | GALLICE Baptiste (1137568S Mas.1994) | Y C CARNAC | 140.00 | 190.00 | Abs | 42 | Abs | Abs |
102 | KERUZORE Oceane (1139685X Fem.1994) | Y C CARNAC | 140.00 | 190.00 | Abs | 43 | Abs | Abs |
103 | CHARDON Nicolas (1181354C Mas.1996) | E V CATASCHOOL | 140.00 | 190.00 | Abs | 46 | Abs | Abs |
104 | LE VIAVANT Thibault (1192371D Mas.1995) | E V CATASCHOOL | 140.00 | 190.00 | Abs | 47 | Abs | Abs |
105 | CLEMENT Damien (1246024S Mas.1994) | S N LOCMARIAQUER | 140.00 | 190.00 | Abs | 48 | Abs | Abs |
106 | LE LAY Patrick (0454869X Mas.1961) | TIRE-VEILLE | 140.00 | 190.00 | Abs | 51 | Abs | Abs |
107 | DE SAINT VICTOR Paul (1159984S Mas.1994) | TIRE-VEILLE | 140.00 | 190.00 | Abs | 52 | Abs | Abs |
108 | SABY Gautier (1228604W Mas.1997) | TIRE-VEILLE | 140.00 | 190.00 | Abs | 53 | Abs | Abs |
109 | LE FRANC Mael (1244659V Mas.1995) | TIRE-VEILLE | 140.00 | 190.00 | Abs | 54 | Abs | Abs |
110 | LAIGO Claire (1247188E Fem.1995) | LA MOUETTE SINAGOTE | 140.00 | 190.00 | Abs | 55 | Abs | Abs |
111 | MOLLARD-TANGUY Hugo (1226724N Mas.1997) | LA MOUETTE SINAGOTE | 140.00 | 190.00 | Abs | 56 | Abs | Abs |
112 | LE PEUTREC Gildas (1224641T Mas.1994) | E V CATASCHOOL | 140.00 | 190.00 | Abs | 57 | Abs | Abs |
113 | BAKKER Marion (1162535Z Fem.1988) | LA MOUETTE SINAGOTE | 140.00 | 190.00 | Abs | 59 | Abs | Abs |
114 | BELLEC Christophe (1277313K Mas.1992) | C N ST CAST | 140.00 | 190.00 | 40 | Abs | Abs | Abs |
115 | HOUTIN Sylvain (1232947V Mas.1979) | C M V ST BRIEUC | 145.00 | 195.00 | Abs | Abs | Abs | nc. |
115 | LEVASSEUR Remi (1253050L Mas.1998) | C M V ST BRIEUC | 145.00 | 195.00 | Abs | Abs | Abs | nc. |
115 | MORVAN Stephane (0107403D Mas.1969) | C M V ST BRIEUC | 145.00 | 195.00 | Abs | Abs | Abs | nc. |
115 | WINNAERT Axel (1272841B Mas.1971) | C N PLENEUF | 145.00 | 195.00 | Abs | Abs | Abs | nc. |
115 | CLEMENT Gilles (1259987M Mas.1954) | C N PLENEUF | 145.00 | 195.00 | Abs | Abs | Abs | nc. |
115 | CRAS David (0183619V Mas.1953) | C M V ST BRIEUC | 145.00 | 195.00 | Abs | Abs | Abs | nc. |
121 | JAOUEN Clement (1183910Q Mas.1992) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 145.00 | 195.00 | Abs | Abs | nc. | Abs |
121 | ROUDAUT Tangi (1224368J Mas.1982) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 145.00 | 195.00 | Abs | Abs | nc. | Abs |
123 | BUISSON Arnaud (1092995M Mas.1993) | LA MOUETTE SINAGOTE | 145.00 | 195.00 | Abs | nc. | Abs | Abs |
123 | CONIN Pol (1203658L Mas.1997) | Y C CARNAC | 145.00 | 195.00 | Abs | nc. | Abs | Abs |
123 | LANGELOTTI Nathan (1265890L Mas.1993) | TIRE-VEILLE | 145.00 | 195.00 | Abs | nc. | Abs | Abs |
123 | LE PRADO Valentin (1202053P Mas.1996) | TIRE-VEILLE | 145.00 | 195.00 | Abs | nc. | Abs | Abs |
123 | LE STRAT Martin (1181976A Mas.1996) | TIRE-VEILLE | 145.00 | 195.00 | Abs | nc. | Abs | Abs |
123 | SAUZET Thomas (1226632S Mas.1997) | TIRE-VEILLE | 145.00 | 195.00 | Abs | nc. | Abs | Abs |
123 | THOMAS Erick (1280283D Mas.1964) | Y C CARNAC | 145.00 | 195.00 | Abs | nc. | Abs | Abs |
123 | LENOIR Adrien (1181637X Mas.1995) | Y C CARNAC | 145.00 | 195.00 | Abs | nc. | Abs | Abs |
123 | BRAULT Baptiste (1162894Y Mas.1997) | Y C CARNAC | 145.00 | 195.00 | Abs | nc. | Abs | Abs |
123 | HENRIET Christophe (0177432A Mas.1976) | LA MOUETTE SINAGOTE | 145.00 | 195.00 | Abs | nc. | Abs | Abs |
123 | PENFORNIS Jeanne (1266621X Fem.1997) | LA MOUETTE SINAGOTE | 145.00 | 195.00 | Abs | nc. | Abs | Abs |
123 | LE JOLIFF Clmentine (1266618U Fem.1996) | LA MOUETTE SINAGOTE | 145.00 | 195.00 | Abs | nc. | Abs | Abs |
123 | DANET Maxime (1183689K Mas.1994) | LA MOUETTE SINAGOTE | 145.00 | 195.00 | Abs | nc. | Abs | Abs |
136 | VETTIER Gilles (1005864A Mas.1982) | SURF SCH ST MALO | 145.00 | 195.00 | nc. | Abs | Abs | Abs |
136 | BOUE Pierre (1113031H Mas.1988) | ASPTT RENNES -DINARD | 145.00 | 195.00 | nc. | Abs | Abs | Abs |
136 | RUELLAND Alan (0598418C Mas.1972) | SURF SCH ST MALO | 145.00 | 195.00 | nc. | Abs | Abs | Abs |
136 | ROPTIN Maxime (1216939V Mas.1993) | W C DINARD | 145.00 | 195.00 | nc. | Abs | Abs | Abs |
Yves Audran
Courriel: yves.audran@sfr.fr
Tél: 02 98 30 53 46