Ligue de BRETAGNE de voile Championnat de Bretagne Dériveurs Solitaires Série : Optimists Féminins |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLEURY Delphine (0564939D Fem.1993) | C N RENNES | 7.00 | 12.00 | 1° | 5° | 1° | 2° | 3° |
2 | LE GUEN Caroline (1159986U Fem.1994) | C N LORIENT | 11.00 | 25.00 | 3° | 14° | 2° | 1° | 5° |
3 | BONAFOUS Elodie (1168584A Fem.1995) | E V LOCQUIREC | 15.00 | 25.00 | 2° | 4° | 10° | 5° | 4° |
4 | INIAL Clemence (1109791H Fem.1994) | SR BREST | 17.00 | 34.00 | 4° | 17° | 3° | 3° | 7° |
5 | APPERE Nolwen (1113622Y Fem.1995) | C N CARANTEC | 24.00 | 39.00 | 14° | 1° | 15° | 8° | 1° |
6 | DOYEN-PORTAL Mathilde (1114210L Fem.1995) | C N PLENEUF | 27.00 | 127.00 | Abs | 6° | 4° | 4° | 13° |
7 | GUEZENEC Aude (1136502G Fem.1996) | C N DE PLERIN | 29.00 | 40.00 | 10° | 3° | 8° | 11° | 8° |
8 | JAOUEN Clemence (1154085X Fem.1993) | E V LOCQUIREC | 29.00 | 129.00 | 5° | 9° | 5° | Abs | 10° |
9 | CROISE Valentine (1182784S Fem.1996) | SR BREST | 35.00 | 135.00 | 9° | 11° | 9° | 6° | Abs |
10 | DOMAIN Delphine (1062188W Fem.1993) | C N PLENEUF | 38.00 | 138.00 | Abs | 2° | 7° | 13° | 16° |
11 | HUITRIC Adeline (1165404N Fem.1995) | SR BREST | 38.00 | 54.00 | 12° | 16° | 11° | 9° | 6° |
12 | AUFRET Katell (1190364N Fem.1996) | C N RENNES | 40.00 | 56.00 | 16° | 12° | 14° | 12° | 2° |
13 | LEON Morgane (1137310Y Fem.1995) | CNPLM | 41.00 | 131.00 | 6° | 8° | 13° | 14° | --- |
14 | PICHAVANT Manon (1183384S Fem.1996) | C N ILE TUDY | 41.00 | 57.00 | 8° | 7° | 16° | 15° | 11° |
15 | LE GURUN Louise (1181973X Fem.1995) | C N LORIENT | 41.00 | 56.00 | 15° | 10° | 12° | 10° | 9° |
16 | PAUGAM Anne-claire (1138602U Fem.1993) | C N ST POL | 45.00 | 145.00 | 7° | 18° | 6° | Abs | 14° |
17 | L'HOSTIS Adele (1183639H Fem.1995) | C N ILE TUDY | 52.00 | 142.00 | 11° | 19° | --- | 7° | 15° |
18 | LE PROVOST Elodie (1094529K Fem.1994) | C N PLENEUF | 141.00 | 241.00 | Abs | 13° | Abs | 16° | 12° |
19 | PELLEN Gwenola (1160625K Fem.1996) | C N ILE TUDY | 228.00 | 328.00 | 13° | 15° | Abs | Abs | Abs |
20 | TROUSSARD Camille (1206300N Fem.1996) | SN BAIE ST MALO | 390.00 | 490.00 | Abs | Abs | --- | Abs | Abs |
20 | CHAUVELOT Elisa (1206306U Fem.1996) | SN BAIE ST MALO | 390.00 | 490.00 | Abs | Abs | --- | Abs | Abs |
Ligue de BRETAGNE de voile Championnat de Bretagne Dériveurs Solitaires Série : Optimists Masculins |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE CHARRY Pierre (1059579D Mas.1993) | SN BAIE ST MALO | 5.00 | 105.00 | 1° | 1° | 2° | 1° | Abs |
2 | CHARLOT Jean (1087795V Mas.1995) | SN BAIE ST MALO | 22.00 | 42.00 | 4° | 5° | 12° | 20° | 1° |
3 | VILBOUX Leo (1110913B Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 22.00 | 30.00 | 8° | 3° | 7° | 5° | 7° |
4 | L'HOSTIS Guillaume (1084796W Mas.1993) | C N ILE TUDY | 28.00 | 128.00 | 11° | 9° | 4° | 4° | Abs |
5 | GAUTREAU Mathieu (1118221P Mas.1994) | SR BREST | 29.00 | 51.00 | 6° | 2° | 16° | 22° | 5° |
6 | ZIMMOWITCH Killian (1163157X Mas.1994) | C N RENNES | 32.00 | 57.00 | 2° | 25° | 15° | 11° | 4° |
7 | GUILLOU Jean-baptiste (1112428E Mas.1995) | SR BREST | 36.00 | 58.00 | 5° | 13° | 9° | 9° | 22° |
8 | CNUDDE Guillaume (1109425B Mas.1995) | DOUARNENEZ VOILE | 39.00 | 76.00 | 10° | 37° | 8° | 12° | 9° |
9 | L'HER Etienne (1136548E Mas.1994) | SR BREST | 41.00 | 141.00 | 7° | 6° | 5° | 23° | Abs |
10 | SIMON Thomas (1082967R Mas.1996) | SR BREST | 43.00 | 56.00 | 13° | 10° | 13° | 10° | 10° |
11 | TEFFO Louis (1162963V Mas.1996) | C N RENNES | 44.00 | 75.00 | 31° | 8° | 20° | 13° | 3° |
12 | HUITRIC Ronan (1165401K Mas.1996) | SR BREST | 48.00 | 70.00 | 22° | 15° | 11° | 14° | 8° |
13 | COUPEL Erwan (1161009K Mas.1994) | C N RENNES | 50.00 | 85.00 | 18° | 35° | 10° | 7° | 15° |
14 | MICHELIER Damian (1160375Z Mas.1995) | C N RENNES | 53.00 | 143.00 | 15° | 20° | --- | 6° | 12° |
15 | RUAL Lucas (1181752S Mas.1995) | SR BREST | 54.00 | 144.00 | 19° | 21° | 6° | 8° | --- |
16 | LECLERE Jorge (1113821F Mas.1995) | C N RENNES | 55.00 | 83.00 | 21° | 28° | 17° | 15° | 2° |
17 | FERRELLEC Nicolas (1113573X Mas.1994) | SR BREST | 63.00 | 95.00 | 20° | 32° | 19° | 18° | 6° |
18 | LE PENVEN Renan (1141050U Mas.1995) | A.S.N. PERROS | 65.00 | 92.00 | 14° | 14° | 23° | 27° | 14° |
19 | RIOU Vincent (1141811M Mas.1995) | E V LOCQUIREC | 72.00 | 99.00 | 16° | 27° | 14° | 17° | 25° |
20 | COLIN Axel (1120153B Mas.1995) | SN BAIE ST MALO | 76.00 | 166.00 | 27° | 7° | --- | 19° | 23° |
21 | QUEYROUX Loic (1138400J Mas.1995) | B N ILE GRANDE | 83.00 | 119.00 | 30° | 36° | 26° | 16° | 11° |
22 | VERMERSCH Lucas (1138896A Mas.1994) | SN BAIE ST MALO | 83.00 | 183.00 | 24° | 12° | 22° | 25° | Abs |
23 | ROBIC Mael (1181179V Mas.1996) | USAM VOILE | 85.00 | 185.00 | 29° | 19° | Abs | 21° | 16° |
24 | BONAFOUS Julien (1180288S Mas.1994) | E V LOCQUIREC | 92.00 | 192.00 | 17° | 34° | 24° | Abs | 17° |
25 | DANTEC Valentin (1139424A Mas.1995) | C N RENNES | 102.00 | 140.00 | 38° | 22° | 30° | 37° | 13° |
26 | COLLET Gregory (1137541P Mas.1995) | C N ETEL | 104.00 | 140.00 | 36° | 31° | 21° | 28° | 24° |
27 | FOURNIER LE RAY Nicolas (1127167H Mas.1994) | S N TRINITE S/MER | 104.00 | 143.00 | 26° | 39° | 28° | 24° | 26° |
28 | LE PENVEN Leo (1169211D Mas.1996) | A.S.N. PERROS | 105.00 | 143.00 | 33° | 17° | 34° | 38° | 21° |
29 | BIGOT Francois (1140704J Mas.1993) | C N ILE TUDY | 106.00 | 141.00 | 23° | 33° | 31° | 35° | 19° |
30 | DERRIEN Mathias (1089888A Mas.1993) | ASPTT Port La Foret | 107.00 | 207.00 | Abs | 4° | 1° | 2° | Abs |
31 | VIEL Corto (1131637P Mas.1993) | SR BREST | 109.00 | 209.00 | 3° | Abs | 3° | 3° | Abs |
32 | LE PENNEC Neven (1117961T Mas.1995) | C V L ABER WRAC'H | 110.00 | 148.00 | 34° | 38° | 27° | 29° | 20° |
33 | LE STRAT Martin (1181976A Mas.1996) | C N LORIENT | 113.00 | 153.00 | 40° | 29° | 32° | 34° | 18° |
34 | PIETTE Philippe (1180700W Mas.1996) | C N ETEL | 114.00 | 155.00 | 35° | 41° | 25° | 26° | 28° |
35 | NEIRAS Jolann (1185797F Mas.1996) | ASN QUIBERON | 114.00 | 145.00 | 25° | 30° | 29° | 30° | 31° |
36 | LE COZ Paul (1160632S Mas.1995) | C N ILE TUDY | 143.00 | 243.00 | 32° | 40° | Abs | 39° | 32° |
37 | CHABANNES Damien (1123111H Mas.1993) | C N PLENEUF | 175.00 | 275.00 | Abs | 26° | 18° | 31° | Abs |
38 | LE DEUN Brendan (1181009T Mas.1995) | C V L ABER WRAC'H | 179.00 | 279.00 | Abs | 23° | --- | 33° | 33° |
39 | QUERE Quentin (1141727Z Mas.1994) | CNPLM | 187.00 | 287.00 | 28° | 42° | --- | Abs | 27° |
40 | LE PRADO Valentin (1202053P Mas.1996) | C N LORIENT | 202.00 | 292.00 | 39° | 43° | --- | --- | 30° |
41 | SVILARICH Paul (1019448A Mas.1993) | A.S.N. PERROS | 218.00 | 318.00 | 12° | 16° | --- | Abs | Abs |
42 | LE PIVERT Valentin (1140710Q Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 220.00 | 320.00 | 9° | 11° | Abs | Abs | Abs |
43 | NUBERY Nicolas (1162482U Mas.1996) | LOISIRS TEMPS LIBRE | 259.00 | 359.00 | 37° | Abs | --- | 32° | Abs |
44 | BERNARDINI THOMAS (1192567H Mas.0) | C.N. LA RICHARDAIS | 314.00 | 414.00 | Abs | 24° | --- | Abs | Abs |
45 | MULLER Etienne (1158265B Mas.1996) | ASN QUIBERON | 318.00 | 418.00 | Abs | 18° | Abs | Abs | Abs |
46 | LE ROCH Germain (1202652N Mas.1995) | C N DE PLERIN | 319.00 | 419.00 | Abs | Abs | Abs | --- | 29° |
47 | AUDERN Tanguy (1061505K Mas.1993) | C V L ABER WRAC'H | 326.00 | 426.00 | Abs | Abs | --- | 36° | Abs |
48 | DEFFONTAINES Gwenvel (1138893X Mas.1996) | SN BAIE ST MALO | 333.00 | 433.00 | Abs | Abs | 33° | Abs | Abs |
49 | POULIQUEN Oel (1182037P Mas.1997) | C N LORIENT | 344.00 | 444.00 | Abs | 44° | Abs | Abs | Abs |
50 | MIRADA Simon (1181809B Mas.1996) | SN BAIE ST MALO | 390.00 | 490.00 | Abs | Abs | --- | Abs | Abs |
51 | PIERRE Louenn (1183118Q Mas.1994) | CN PERROS GUIREC | 390.00 | 490.00 | --- | Abs | Abs | Abs | Abs |
Ligue Bretagne de Voile Brice DANIEL - 06 85 97 07 15 brice-daniel@wanadoo.fr