Ligue de BRETAGNE de voile Championnat de Bretagne Dériveurs Solitaires Saison 2007 Série : Optimists Féminins |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RETORNAZ Aloise (1089353T Fem.1994) | SR BREST | 3.00 | 5.00 | 2° | 2° | 1° |
2 | CORBIERES Claire (1113642U Fem.1992) | C N RENNES | 3.00 | 6.00 | 3° | 1° | 2° |
3 | LEMAITRE Maelenn (1058106U Fem.1993) | E V LOCQUIREC | 4.00 | 8.00 | 1° | 3° | 4° |
4 | VELLY Justine (1113934Y Fem.1993) | C N RELECQ- KERHUON | 7.00 | 12.00 | 5° | 4° | 3° |
5 | FLEURY Delphine (0564939D Fem.1993) | C N RENNES | 10.00 | 16.00 | 6° | 5° | 5° |
6 | PAUGAM Anne-claire (1138602U Fem.1993) | C N ST POL | 13.00 | 23.00 | 4° | 9° | 10° |
7 | INIAL Clemence (1109791H Fem.1994) | C N RELECQ- KERHUON | 13.00 | 113.00 | 7° | Abs | 6° |
8 | ERKELENS Lia (1160980E Fem.1993) | C N RENNES | 15.00 | 115.00 | 9° | 6° | Abs |
9 | JAOUEN Clemence (1154085X Fem.1993) | E V LOCQUIREC | 17.00 | 28.00 | 8° | 11° | 9° |
10 | LE GUEN Caroline (1159986U Fem.1994) | C N LORIENT | 18.00 | 29.00 | 10° | 8° | 11° |
11 | APPERE Nolwenn (1113622Y Fem.1995) | C N CARANTEC | 20.00 | 110.00 | --- | 13° | 7° |
12 | LE GURUN Louise (1181973X Fem.1995) | C N LORIENT | 20.00 | 120.00 | Abs | 12° | 8° |
13 | DOYEN-PORTAL Mathilde (1114210L Fem.1995) | C N PLENEUF | 21.00 | 111.00 | --- | 7° | 14° |
14 | LE PROVOST Elodie (1094529K Fem.1994) | C N PLENEUF | 23.00 | 113.00 | --- | 10° | 13° |
15 | DURAND Marie-lou (1094539V Fem.1994) | C N PLENEUF | 26.00 | 116.00 | --- | 14° | 12° |
16 | DOMAIN Delphine (1062188W Fem.1993) | C N PLENEUF | 105.00 | 205.00 | --- | 15° | Abs |
Ligue de BRETAGNE de voile Championnat de Bretagne Dériveurs Solitaires Saison 2007 Série : Optimists Masculins |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DERRIEN Mathias (1089888A Mas.1993) | ASPTT Port La Foret | 3.00 | 6.00 | 2° | 1° | 3° |
2 | MENNY Thibaut (1060447H Mas.1992) | C N RENNES | 4.00 | 104.00 | 1° | 3° | Abs |
3 | DE CHARRY Pierre (1059579D Mas.1993) | DOUARNENEZ VOILE | 6.00 | 13.00 | 7° | 2° | 4° |
4 | LAUREYS Jean louis (1091696J Mas.1992) | SR BREST | 7.00 | 15.00 | 6° | 8° | 1° |
5 | VIEL Corto (1131637P Mas.1993) | SR BREST | 8.00 | 20.00 | 12° | 6° | 2° |
6 | CHATEAU Nicolas (1042075V Mas.1993) | SR BREST | 8.00 | 13.00 | 3° | 5° | 5° |
7 | GUYOMAR Pierre marie (1087773X Mas.1992) | SN BAIE ST MALO | 12.00 | 29.00 | 17° | 4° | 8° |
8 | L'HER Etienne (1136548E Mas.1994) | SR BREST | 16.00 | 33.00 | 9° | 17° | 7° |
9 | BERTHEZENE Erwan (1062674C Mas.1993) | A S V PLOUESCAT | 18.00 | 38.00 | 4° | 20° | 14° |
10 | GUILLOU Jean-baptiste (1112428E Mas.1995) | SR BREST | 18.00 | 42.00 | 5° | 24° | 13° |
11 | GAUTREAU Mathieu (1118221P Mas.1994) | SR BREST | 19.00 | 45.00 | 26° | 13° | 6° |
12 | VILBOUX Leo (1110913B Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 21.00 | 35.00 | 10° | 14° | 11° |
13 | ZIMMOWITCH Killian (1163157X Mas.1994) | C N RENNES | 24.00 | 49.00 | 25° | 7° | 17° |
14 | AUDERN Tanguy (1061505K Mas.1993) | C V L ABER WRAC'H | 24.00 | 49.00 | 8° | 16° | 25° |
15 | CNUDDE Guillaume (1109425B Mas.1995) | DOUARNENEZ VOILE | 27.00 | 127.00 | 16° | 11° | Abs |
16 | ETIENNE Alexandre (1090252E Mas.1993) | C N DE PLERIN | 27.00 | 51.00 | 15° | 12° | 24° |
17 | BRONSTEIN Charles (1126121T Mas.1993) | SR BREST | 28.00 | 51.00 | 19° | 23° | 9° |
18 | COUPEL Erwan (1161009K Mas.1994) | ASPTT RENNES -DINARD | 29.00 | 58.00 | 29° | 9° | 20° |
19 | LECLERE Jorge (1113821F Mas.1995) | SN BAIE ST MALO | 29.00 | 119.00 | --- | 19° | 10° |
20 | PREMEL Malo (1113621X Mas.1992) | C N CARANTEC | 32.00 | 72.00 | 20° | 40° | 12° |
21 | CHARLOT Jean (1087795V Mas.1995) | SN BAIE ST MALO | 33.00 | 133.00 | 18° | Abs | 15° |
22 | LE PIVERT Valentin (1140710Q Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 34.00 | 61.00 | 13° | 21° | 27° |
23 | L'HOSTIS Guillaume (1084796W Mas.1993) | C N ILE TUDY | 36.00 | 136.00 | 11° | 25° | Abs |
24 | GUEZENEC Louis (1104623Z Mas.1993) | C N DE PLERIN | 37.00 | 69.00 | 22° | 15° | 32° |
25 | SVILARICH Paul (1019448A Mas.1993) | A.S.N. PERROS | 40.00 | 74.00 | 34° | 10° | 30° |
26 | RUAL Lucas (1181752S Mas.1995) | S N TRINITE S/MER | 40.00 | 72.00 | 32° | 18° | 22° |
27 | CHABANNES Damien (1123111H Mas.1993) | C N PLENEUF | 40.00 | 76.00 | 21° | 36° | 19° |
28 | REITZER Wilhelm (1086294G Mas.1994) | C N DE PLERIN | 44.00 | 84.00 | 14° | 30° | 40° |
29 | COLIN Axel (1120153B Mas.1995) | SN BAIE ST MALO | 44.00 | 80.00 | 36° | 28° | 16° |
30 | MOUY Arthur (1136693F Mas.1993) | C N DE PLERIN | 45.00 | 72.00 | 24° | 27° | 21° |
31 | FERELLOC Loick (1086096A Mas.1994) | B N ILE GRANDE | 45.00 | 76.00 | 31° | 22° | 23° |
32 | MICHELIER Damian (1160375Z Mas.1995) | C N RENNES | 49.00 | 149.00 | 23° | 26° | Abs |
33 | DANTEC Valentin (1139424A Mas.1995) | C N RENNES | 54.00 | 85.00 | 28° | 31° | 26° |
34 | LE PENVEN Renan (1141050U Mas.1995) | A.S.N. PERROS | 56.00 | 91.00 | 27° | 29° | 35° |
35 | FERRELLEC Nicolas (1113573X Mas.1994) | SR BREST | 60.00 | 150.00 | --- | 42° | 18° |
36 | REMBERT Arthur (1113193B Mas.1993) | C N LORIENT | 64.00 | 100.00 | 30° | 34° | 36° |
37 | MORTAMET Jeremie (1114869X Mas.1994) | A.S.N. PERROS | 64.00 | 99.00 | 35° | 33° | 31° |
38 | VERMERSCH Lucas (1138896A Mas.1994) | SN BAIE ST MALO | 67.00 | 157.00 | --- | 38° | 29° |
39 | DE COLOMBEL Emmanuel (1127166G Mas.1995) | S N TRINITE S/MER | 67.00 | 106.00 | 33° | 39° | 34° |
40 | FOURNIER LE RAY Nicolas (1127167H Mas.1994) | S N TRINITE S/MER | 69.00 | 159.00 | --- | 41° | 28° |
41 | RIOU Vincent (1141811M Mas.1995) | E V LOCQUIREC | 70.00 | 170.00 | Abs | 37° | 33° |
42 | LE PENNEC Neven (1117961T Mas.1995) | C V L ABER WRAC'H | 71.00 | 161.00 | --- | 32° | 39° |
43 | QUEYROUX Loic (1138400J Mas.1995) | B N ILE GRANDE | 72.00 | 109.00 | 37° | 35° | 37° |
44 | DENIS Stanislas (1086290C Mas.1994) | C N DE PLERIN | 84.00 | 184.00 | Abs | 43° | 41° |
45 | TROUDET Romain (1089142Y Mas.1994) | ASN QUIBERON | 138.00 | 238.00 | Abs | Abs | 38° |
Ligue Bretagne de Voile Brice DANIEL - 06 85 97 07 15 brice-daniel@wanadoo.fr