Ligue de BRETAGNE de voile Championnat de Bretagne Voile handisport 2008 Série: Miniji |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREST Guinal (1021906L Mas.0) | HANDI LEONARD | 3.00 | 7.00 | 1° | 2° | 2° | 1° | 1° |
2 | GOURVES Laurent (0494583R Mas.0) | HANDIVOILE BRES | 6.00 | 12.00 | 2° | 3° | 3° | 2° | 2° |
3 | LE MOAL JANIK (1181809B Mas.0) | HANDIVOILE BRES | 9.00 | 64.00 | Abs | 4° | 1° | 4° | 5° |
4 | LE GUEN Paul (1048376J Mas.0) | C N PLOERMELAIS | 10.00 | 65.00 | 3° | 5° | 4° | 3° | Abs |
5 | TALBOT Michel (1181364N Mas.0) | HANDI CORNOUAIL | 16.00 | 75.00 | 6° | 9° | 6° | Abs | 4° |
6 | WALDNER Bruno (0452379D Mas.0) | HANDI LEONARD | 18.00 | 118.00 | Abs | 6° | Abs | 6° | 6° |
7 | VICTOR Bernard (0527936J Mas.0) | C N PLOERMELAIS | 20.00 | 120.00 | 5° | 10° | 5° | Abs | Abs |
8 | DHRIF Fatiha (1209745B Fem.0) | S R VANNES | 23.00 | 123.00 | 7° | 8° | Abs | 8° | Abs |
9 | GUEDES JEAN6MARIE (0604872A Mas.0) | HANDIVOILE BRES | 24.00 | 46.00 | 9° | 13° | 8° | 9° | 7° |
10 | RAMEAU Francois (1229948W Mas.0) | S R VANNES | 25.00 | 125.00 | 4° | 14° | Abs | 7° | Abs |
11 | C N PLOERMELAIS | 30.00 | 130.00 | 8° | 15° | 7° | Abs | Abs | |
12 | STEPHAN Maxime (0187125X Mas.0) | C N PLOERMELAIS | 62.00 | 162.00 | Abs | 7° | Abs | 5° | Abs |
13 | STREIFF Stephane (1232295R Mas.0) | S R VANNES | 71.00 | 171.00 | 10° | 11° | Abs | Abs | Abs |
14 | TOURNEUX Herve (0531645X Mas.1961) | S R VANNES | 101.00 | 201.00 | Abs | 1° | Abs | Abs | Abs |
15 | LE FUR YVES (0554753T Mas.0) | HANDIVOILE BRES | 103.00 | 203.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 3° |
16 | TANGUY Alain (1208358G Mas.0) | C N CARANTEC | 108.00 | 208.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 8° |
17 | JEZEQUEL Paul (1150006Y Mas.1956) | SR DOUARNENEZ | 109.00 | 209.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 9° |
18 | MAUDUIT Louise (1100373X Fem.0) | C N PLOERMELAIS | 112.00 | 212.00 | Abs | 12° | Abs | Abs | Abs |
Yves Audran
Tél : 02 98 30 53 46
Courriel: yves.audran@aliceadsl.fr