Ligue de BRETAGNE de voile Championnat de Bretagne Voile Habitable MONOTYPES 2014 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEXIER Julien (0601239R Mas.1978) | S N TRINITE S/MER | 102.00 | 202.00 | 1 | Abs | 1 | Abs |
2 | BERTHO Sandrine (1182580E Fem.1969) | S N TRINITE S/MER | 107.00 | 207.00 | 2 | Abs | 5° | Abs |
3 | PIERRE Delphine (1063629X Fem.1981) | S N TRINITE S/MER | 107.00 | 207.00 | 4 | Abs | 3 | Abs |
3 | GUEZENEC Vianney (0178159H Mas.1980) | S N TRINITE S/MER | 107.00 | 207.00 | 4 | Abs | 3 | Abs |
5 | GUEDON Manuel (0010387V Mas.1970) | S N TRINITE S/MER | 108.00 | 208.00 | 6° | Abs | 2° | Abs |
6 | CROUE Martin (1031819M Mas.1992) | C V ECOLE NAVALE | 108.00 | 208.00 | 5° | Abs | 3° | Abs |
6 | MOREAU Gregoire (1340275V Mas.1992) | C V ECOLE NAVALE | 108.00 | 208.00 | 5 | Abs | 3 | Abs |
6 | BELLIER Jean (1358042C Mas.1991) | C V ECOLE NAVALE | 108.00 | 208.00 | 5 | Abs | 3 | Abs |
9 | DELAPORTE Philippe (0031069P Mas.1954) | CVPX | 109.00 | 209.00 | 8° | Abs | 1° | Abs |
10 | GOURON Yves (0604483V Mas.1960) | S N TRINITE S/MER | 109.00 | 209.00 | 5° | Abs | 4° | Abs |
10 | DURAN Antoine (1032039R Mas.1986) | S N TRINITE S/MER | 109.00 | 209.00 | 5 | Abs | 4 | Abs |
10 | GEOFFROY Anne (1029004E Fem.1980) | S N TRINITE S/MER | 109.00 | 209.00 | 5 | Abs | 4 | Abs |
13 | BAKHOUM Elise (1045836N Fem.1984) | C N LORIENT | 112.00 | 212.00 | 7 | Abs | 5 | Abs |
13 | TISSERAUD Valerie (0541518G Fem.1970) | S N LARMOR PLAGE | 112.00 | 212.00 | 7 | Abs | 5 | Abs |
13 | MAGOIS Isabelle (1000773X Fem.1965) | CVF | 112.00 | 212.00 | 7 | Abs | 5 | Abs |
16 | GAUTREAU Mathieu (1118221P Mas.1994) | S R BREST | 115.00 | 215.00 | 2 | Abs | 13 | Abs |
17 | LEBARBIER Thierry (0796406Q Mas.1962) | C N LORIENT | 115.00 | 215.00 | 9° | Abs | 6° | Abs |
17 | LE BARBIER Sophie (0456302Q Fem.1962) | PORH LOEIZ SKIFF | 115.00 | 215.00 | 9 | Abs | 6 | Abs |
19 | LE CLAINCHE Lucie (1274557P Fem.1998) | E V CATASCHOOL | 119.00 | 219.00 | 2 | Abs | 17 | Abs |
20 | LIAGRE Sebastien (1033758G Mas.1986) | C N BELON | 129.00 | 229.00 | 3 | Abs | ex. | Abs |
21 | COUTANT Francois (0646195V Mas.1964) | CN FOUESNANT | 130.00 | 230.00 | 4° | Abs | ex. | Abs |
22 | BRULE Benjamin (1226476E Mas.1989) | E V OCEANE | 132.00 | 232.00 | 2 | Abs | 30 | Abs |
23 | REGAUD Ariane (1318708E Fem.1981) | SN BAIE ST MALO | 201.00 | 301.00 | Abs | Abs | Abs | 1° |
24 | KLIGER Gideon (1323407Z Mas.1980) | S R BREST | 201.00 | 301.00 | Abs | Abs | 1° | Abs |
24 | COUSIN Guy (0072229P Mas.1942) | Y C CROUESTY ARZON | 201.00 | 301.00 | Abs | Abs | 1° | Abs |
24 | MIRABEL Michel (0155341P Mas.1950) | S N TRINITE S/MER | 201.00 | 301.00 | Abs | Abs | 1° | Abs |
24 | RIOU Vincent (0776345T Mas.1972) | C N LOCTUDY | 201.00 | 301.00 | Abs | Abs | 1° | Abs |
24 | LE BREC Guillaume (0570837X Mas.1980) | CROCODILES L ELORN | 201.00 | 301.00 | Abs | Abs | 1 | Abs |
24 | MORICEAU Simon (0459443M Mas.1987) | CVF | 201.00 | 301.00 | Abs | Abs | 1° | Abs |
24 | CORLAY Herve (0491959H Mas.1984) | SR DOUARNENEZ | 201.00 | 301.00 | Abs | Abs | 1 | Abs |
24 | KERHASCOET Hugo (0572208A Mas.1990) | S R BREST | 201.00 | 301.00 | Abs | Abs | 1 | Abs |
32 | BOURLES Andre (0014174Q Mas.1948) | S N TRINITE S/MER | 201.00 | 301.00 | Abs | 1° | Abs | Abs |
32 | PERNOT Christian (0004207H Mas.1949) | Y C CROUESTY ARZON | 201.00 | 301.00 | Abs | 1 | Abs | Abs |
32 | MOLINARI Francois (1012307M Mas.1963) | Y C CROUESTY ARZON | 201.00 | 301.00 | Abs | 1 | Abs | Abs |
32 | LOIRET Xavier (0016666L Mas.1969) | Y C CROUESTY ARZON | 201.00 | 301.00 | Abs | 1 | Abs | Abs |
32 | LE BRUN Jean pierre (0534859V Mas.1965) | S N TRINITE S/MER | 201.00 | 301.00 | Abs | 1 | Abs | Abs |
32 | GUILLERME Vincent (0469831H Mas.1976) | AMIS DE CONLEAU | 201.00 | 301.00 | Abs | 1 | Abs | Abs |
38 | GROLEAU Nicolas (0405876N Mas.1964) | S N TRINITE S/MER | 201.00 | 301.00 | 1° | Abs | Abs | Abs |
38 | CHARLES Francois (1032986C Mas.1987) | CANOT CLUB PRIMEL | 201.00 | 301.00 | 1° | Abs | Abs | Abs |
38 | GAUTIER Alain (0017692E Mas.1962) | S R VANNES | 201.00 | 301.00 | 1° | Abs | Abs | Abs |
38 | COTTAIS Nicolas (0445472J Mas.1982) | S N TRINITE S/MER | 201.00 | 301.00 | 1 | Abs | Abs | Abs |
38 | RAYNAUD Nicolas (0019077X Mas.1958) | S N TRINITE S/MER | 201.00 | 301.00 | 1 | Abs | Abs | Abs |
38 | BOURGEOIS Dominic (0016661F Mas.1954) | S N TRINITE S/MER | 201.00 | 301.00 | 1 | Abs | Abs | Abs |
38 | DUBOIS Gildas (0533606Q Mas.1973) | A.N. ILE AUX MOINES | 201.00 | 301.00 | 1 | Abs | Abs | Abs |
38 | BETTOLI Marc (0171780N Mas.1977) | CN FOUESNANT | 201.00 | 301.00 | 1 | Abs | Abs | Abs |
38 | JOURDAN Jean gabriel (1312067M Mas.1995) | CANOT CLUB PRIMEL | 201.00 | 301.00 | 1 | Abs | Abs | Abs |
38 | DAVID Jerome (0181934Q Mas.1981) | CANOT CLUB PRIMEL | 201.00 | 301.00 | 1 | Abs | Abs | Abs |
38 | ROHOU Frederic (0045254Q Mas.1976) | YACHT C. ROSCOFF | 201.00 | 301.00 | 1 | Abs | Abs | Abs |
38 | LAVIROTTE Brice (1007291M Mas.1972) | C N LORIENT | 201.00 | 301.00 | 1 | Abs | Abs | Abs |
38 | GAUTIER Antoine (0344907D Mas.1981) | S R CONCARNEAU | 201.00 | 301.00 | 1 | Abs | Abs | Abs |
38 | GAUTIER Pierre (0191785B Mas.1952) | S R CONCARNEAU | 201.00 | 301.00 | 1 | Abs | Abs | Abs |
52 | QUINTRIC Joel (0458283D Mas.1964) | CN FOUESNANT | 202.00 | 302.00 | Abs | Abs | Abs | 2° |
53 | BOURGEOIS Julien (1012364W Mas.1991) | S N TRINITE S/MER | 202.00 | 302.00 | Abs | Abs | 2° | Abs |
53 | FLAGEUL Eric (0290829X Mas.1973) | Y C CARNAC | 202.00 | 302.00 | Abs | Abs | 2 | Abs |
53 | BIGEX Arnaud (0491215H Mas.1982) | S N TRINITE S/MER | 202.00 | 302.00 | Abs | Abs | 2 | Abs |
53 | BESSEC Malo (1002201K Mas.1987) | SN BAIE ST MALO | 202.00 | 302.00 | Abs | Abs | 2 | Abs |
53 | DAGAULT Paul (1188548W Mas.1991) | SR S.P. QUIBERON | 202.00 | 302.00 | Abs | Abs | 2 | Abs |
53 | CARADEC Alexandre (1055687Z Mas.1994) | C N BRIGNOGAN PLAGE | 202.00 | 302.00 | Abs | Abs | 2° | Abs |
53 | CARADEC Christian (0432144A Mas.1957) | C N BRIGNOGAN PLAGE | 202.00 | 302.00 | Abs | Abs | 2 | Abs |
53 | CARADEC Sebastien (1055686Y Mas.1991) | C N BRIGNOGAN PLAGE | 202.00 | 302.00 | Abs | Abs | 2 | Abs |
53 | JOURDREN Bruno (0082669P Mas.1961) | C N CARANTEC | 202.00 | 302.00 | Abs | Abs | 2° | Abs |
53 | LE FLOCH Jimmy (1033486Y Mas.1991) | CVF | 202.00 | 302.00 | Abs | Abs | 2 | Abs |
53 | SALOMON Matthieu (1181360J Mas.1991) | E V CATASCHOOL | 202.00 | 302.00 | Abs | Abs | 2° | Abs |
53 | DELAPIERRE Quentin (1015816S Mas.1992) | E V CATASCHOOL | 202.00 | 302.00 | Abs | Abs | 2 | Abs |
53 | LE MOINE Josselin (1086306U Mas.1990) | E V CATASCHOOL | 202.00 | 302.00 | Abs | Abs | 2 | Abs |
66 | GUILMARD Jean francois (1074852N Mas.1980) | S N TRINITE S/MER | 202.00 | 302.00 | Abs | 2° | Abs | Abs |
66 | DE SAINT MARTIN Renaud (1043401B Mas.1979) | S N TRINITE S/MER | 202.00 | 302.00 | Abs | 2 | Abs | Abs |
66 | TATIBOUET Jean marie (0601647R Mas.1979) | S N TRINITE S/MER | 202.00 | 302.00 | Abs | 2 | Abs | Abs |
66 | JANICOT Pierre (1134425T Mas.1982) | S N TRINITE S/MER | 202.00 | 302.00 | Abs | 2 | Abs | Abs |
70 | LE BLEVEC Yves (0884508N Mas.1965) | S N TRINITE S/MER | 202.00 | 302.00 | 2° | Abs | Abs | Abs |
70 | GUILLEMOT Marc (0089883D Mas.1959) | S N TRINITE S/MER | 202.00 | 302.00 | 2° | Abs | Abs | Abs |
70 | BEAUDART Davy (1000517F Mas.1985) | C N LORIENT | 202.00 | 302.00 | 2 | Abs | Abs | Abs |
70 | DUCROT Cyril (0403376J Mas.1976) | S N TRINITE S/MER | 202.00 | 302.00 | 2 | Abs | Abs | Abs |
70 | MARMORAT Alexandre (0181605X Mas.1974) | E V OCEANE | 202.00 | 302.00 | 2 | Abs | Abs | Abs |
70 | BUSNEL Vincent (0015706L Mas.1982) | S N TRINITE S/MER | 202.00 | 302.00 | 2 | Abs | Abs | Abs |
70 | BERREHAR Lois (1114832J Mas.1993) | Y C CARNAC | 202.00 | 302.00 | 2 | Abs | Abs | Abs |
70 | ROCHEFORT Jacques (1244598G Mas.1996) | ASN QUIBERON | 202.00 | 302.00 | 2 | Abs | Abs | Abs |
70 | ROBERT Solune (1189933P Mas.1996) | C N SARZEAU | 202.00 | 302.00 | 2 | Abs | Abs | Abs |
70 | MONVOISIN Joyce (1358809B Fem.1993) | USAM Voile Brest | 202.00 | 302.00 | 2 | Abs | Abs | Abs |
70 | AUDIN Valentin (1262377B Mas.1994) | USAM Voile Brest | 202.00 | 302.00 | 2 | Abs | Abs | Abs |
70 | BOLOU Mathieu (0487906L Mas.1990) | S N TRINITE S/MER | 202.00 | 302.00 | 2 | Abs | Abs | Abs |
82 | LEFFRAY Fabrice (1199709X Mas.1971) | SN BAIE ST MALO | 203.00 | 303.00 | Abs | Abs | Abs | 3° |
83 | ROUDEVITCH Olivier (0053456J Mas.1958) | HANDIVOILE BREST | 203.00 | 303.00 | Abs | Abs | 3 | Abs |
83 | STAMM Bernard (1018707D Mas.1963) | S R BREST | 203.00 | 303.00 | Abs | Abs | 3° | Abs |
83 | LECLECH Ewen (0241401K Mas.1971) | S R TERENEZ | 203.00 | 303.00 | Abs | Abs | 3 | Abs |
83 | LEGROS Philippe (0191148N Mas.1975) | CVF | 203.00 | 303.00 | Abs | Abs | 3 | Abs |
83 | GOUDE Yvon (1095108N Mas.1969) | Y C CROUESTY ARZON | 203.00 | 303.00 | Abs | Abs | 3 | Abs |
88 | SASSY Yann (0439707D Mas.1972) | C N CARANTEC | 203.00 | 303.00 | 3° | Abs | Abs | Abs |
88 | MODAI Anatole (0395658U Mas.1983) | S N TRINITE S/MER | 203.00 | 303.00 | 3° | Abs | Abs | Abs |
88 | GOSSET Jean-marc (1119071Z Mas.1958) | AMIS DE CONLEAU | 203.00 | 303.00 | 3° | Abs | Abs | Abs |
88 | HUBERT Arthur (0571655Z Mas.1990) | LA MOUETTE SINAGOTE | 203.00 | 303.00 | 3° | Abs | Abs | Abs |
88 | GRESSET Stephane (1008118Y Mas.1977) | C N ROSCOFF | 203.00 | 303.00 | 3 | Abs | Abs | Abs |
88 | LE CLECH Yannick (0603233T Mas.1976) | S R TERENEZ | 203.00 | 303.00 | 3 | Abs | Abs | Abs |
88 | CLOAREC Damien (0044187D Mas.1983) | Y C MORLAIX | 203.00 | 303.00 | 3 | Abs | Abs | Abs |
88 | HANTZPERG Benoit (0395085X Mas.1983) | Y C DES ABERS | 203.00 | 303.00 | 3 | Abs | Abs | Abs |
88 | GUILLOU Damien (0447385B Mas.1983) | C N BELON | 203.00 | 303.00 | 3 | Abs | Abs | Abs |
88 | KRAUTH Jochen (0868220W Mas.1965) | Y C L TRINITE | 203.00 | 303.00 | 3 | Abs | Abs | Abs |
88 | PRUVOT Luc (0131038Y Mas.1978) | CN FOUESNANT | 203.00 | 303.00 | 3 | Abs | Abs | Abs |
88 | TRENIT Pierre (1198204E Mas.1986) | S N TRINITE S/MER | 203.00 | 303.00 | 3 | Abs | Abs | Abs |
88 | KERNEVEZ Ervan (0006942G Mas.1975) | S N TRINITE S/MER | 203.00 | 303.00 | 3 | Abs | Abs | Abs |
88 | LESBOS Pierre (1096579V Mas.1990) | CN ARRADON | 203.00 | 303.00 | 3 | Abs | Abs | Abs |
88 | DUJARDIN Brieuc (1197073B Mas.1989) | CN FOUESNANT | 203.00 | 303.00 | 3 | Abs | Abs | Abs |
88 | L'HARIDON Marc (1057951H Mas.1990) | C N LORIENT | 203.00 | 303.00 | 3 | Abs | Abs | Abs |
104 | TROALEN-CHARRIER (1061387M Mas.1985) | SURF SCH ST MALO | 204.00 | 304.00 | Abs | Abs | Abs | 4° |
105 | LE BRUN Florence (0055172W Fem.1959) | C N LORIENT | 204.00 | 304.00 | Abs | Abs | 4° | Abs |
105 | BOUYSSOU Clement (0473667D Mas.1982) | S N TRINITE S/MER | 204.00 | 304.00 | Abs | Abs | 4 | Abs |
105 | BRIGAUDEAU Christophe (0005989P Mas.1966) | S R BREST | 204.00 | 304.00 | Abs | Abs | 4 | Abs |
105 | LEGOFF Olivier (0350001K Mas.1977) | C N BRIGNOGAN PLAGE | 204.00 | 304.00 | Abs | Abs | 4° | Abs |
105 | LE GOFF Emmanuelle (1324318Y Fem.1980) | C N BRIGNOGAN PLAGE | 204.00 | 304.00 | Abs | Abs | 4 | Abs |
105 | LE REST Merwen (0396427V Mas.1986) | C N BRIGNOGAN PLAGE | 204.00 | 304.00 | Abs | Abs | 4 | Abs |
105 | LEMONCHOIS Lionel (0506371V Mas.1960) | S N TRINITE S/MER | 204.00 | 304.00 | Abs | Abs | 4° | Abs |
105 | LAMIOT Francois (0350572E Mas.1963) | S N TRINITE S/MER | 204.00 | 304.00 | Abs | Abs | 4 | Abs |
105 | GHEWY Pierre (0194101P Mas.1966) | S N TRINITE S/MER | 204.00 | 304.00 | Abs | Abs | 4 | Abs |
105 | BREZELLEC Eric (0289966Y Mas.1979) | C N ST CAST | 204.00 | 304.00 | Abs | Abs | 4° | Abs |
105 | KIEFFER Corentin (0420633K Mas.1980) | C N ST CAST | 204.00 | 304.00 | Abs | Abs | 4 | Abs |
105 | DAYOT Damien (0456217B Mas.1981) | C N ST CAST | 204.00 | 304.00 | Abs | Abs | 4 | Abs |
105 | RICHEUX Julie (1029574Y Fem.1981) | C N ST CAST | 204.00 | 304.00 | Abs | Abs | 4 | Abs |
105 | RICHARD Nicolas (1053712S Mas.1983) | C N ST CAST | 204.00 | 304.00 | Abs | Abs | 4 | Abs |
119 | DANEL Edouard (0854726Q Mas.1964) | S N TRINITE S/MER | 204.00 | 304.00 | 4° | Abs | Abs | Abs |
119 | LEMAISTRE Pierre antoine (0538575R Mas.1979) | Y C CROUESTY ARZON | 204.00 | 304.00 | 4° | Abs | Abs | Abs |
119 | MERMOD Antoine (0024983Z Mas.1977) | S N TRINITE S/MER | 204.00 | 304.00 | 4 | Abs | Abs | Abs |
119 | MERMOD Laurent (0051395M Mas.1979) | S N TRINITE S/MER | 204.00 | 304.00 | 4 | Abs | Abs | Abs |
119 | THETIOT Sebastien (0222822G Mas.1978) | S N TRINITE S/MER | 204.00 | 304.00 | 4 | Abs | Abs | Abs |
119 | LETOURNEUR Renan (0599238G Mas.1977) | S N TRINITE S/MER | 204.00 | 304.00 | 4 | Abs | Abs | Abs |
119 | MORGANT Mael (1136371V Mas.1994) | Y C CARNAC | 204.00 | 304.00 | 4 | Abs | Abs | Abs |
119 | ROTH Martin (1303783H Mas.1993) | S N TRINITE S/MER | 204.00 | 304.00 | 4 | Abs | Abs | Abs |
119 | MAYEUR Nicolas (0027318G Mas.1956) | S N TRINITE S/MER | 204.00 | 304.00 | 4 | Abs | Abs | Abs |
119 | VOGEL William (0499276E Mas.1980) | Y C CROUESTY ARZON | 204.00 | 304.00 | 4 | Abs | Abs | Abs |
119 | ORIAU Frederic (1190739D Mas.1979) | Y C CROUESTY ARZON | 204.00 | 304.00 | 4 | Abs | Abs | Abs |
119 | CALONNE Pierre (1214589X Mas.1985) | Y C CROUESTY ARZON | 204.00 | 304.00 | 4 | Abs | Abs | Abs |
131 | PERON Philippe (0014582Q Mas.1955) | SN BAIE ST MALO | 205.00 | 305.00 | Abs | Abs | Abs | 5° |
132 | STEPANOFF Laurette (1339888S Fem.1991) | USAM Voile Brest | 205.00 | 305.00 | Abs | Abs | 5 | Abs |
132 | BERTHIER Baptiste (1113967H Mas.1992) | S R BREST | 205.00 | 305.00 | Abs | Abs | 5 | Abs |
132 | JEZEQUEL Yvon (0432171D Mas.1955) | Y C RADE DE BREST | 205.00 | 305.00 | Abs | Abs | 5° | Abs |
132 | LAVIGNE Frederic (1249342Y Mas.1961) | Y C DES ABERS | 205.00 | 305.00 | Abs | Abs | 5 | Abs |
132 | JEZEQUEL Claude (1261045P Mas.1964) | Y C RADE DE BREST | 205.00 | 305.00 | Abs | Abs | 5 | Abs |
132 | FEQUET Loic (0211230G Mas.1974) | Y C ST LUNAIRE | 205.00 | 305.00 | Abs | Abs | 5° | Abs |
132 | RAULT Pauline (1170280S Fem.1993) | Y C ST LUNAIRE | 205.00 | 305.00 | Abs | Abs | 5 | Abs |
132 | ROUSSEAUX Maxime (0502969B Mas.1980) | C N ST CAST | 205.00 | 305.00 | Abs | Abs | 5° | Abs |
132 | AVELINE Alexis (0007311R Mas.1982) | C N ST CAST | 205.00 | 305.00 | Abs | Abs | 5 | Abs |
132 | COMMAGNAC Clement (1230153K Mas.1995) | C N ST CAST | 205.00 | 305.00 | Abs | Abs | 5 | Abs |
132 | HOUZE Emmanuel (0543309X Mas.1970) | C N ST CAST | 205.00 | 305.00 | Abs | Abs | 5 | Abs |
143 | BRELIVET Laurent (0084448S Mas.1972) | Y C RADE DE BREST | 205.00 | 305.00 | 5° | Abs | Abs | Abs |
143 | GOURON Glenn (1090949F Mas.1990) | S N TRINITE S/MER | 205.00 | 305.00 | 5 | Abs | Abs | Abs |
143 | BOUXIN Gauthier (1344152J Mas.1993) | S N TRINITE S/MER | 205.00 | 305.00 | 5 | Abs | Abs | Abs |
143 | CHAPLAIN Philippe (0540825K Mas.1969) | C N ST CAST | 205.00 | 305.00 | 5 | Abs | Abs | Abs |
143 | CHAPLAIN Franck (0403924E Mas.1959) | C N ST CAST | 205.00 | 305.00 | 5 | Abs | Abs | Abs |
148 | PRIME Jean marc (0196733F Mas.1963) | SN BAIE ST MALO | 206.00 | 306.00 | Abs | Abs | Abs | 6° |
149 | BOISSY Yves (0006569T Mas.1976) | C N LORIENT | 206.00 | 306.00 | Abs | Abs | 6 | Abs |
149 | PASCAL Clement (1364386L Mas.1991) | C L L CAMARET | 206.00 | 306.00 | Abs | Abs | 6 | Abs |
149 | MALOCHE Pascal (0053498C Mas.1961) | ALOHA ATTITUDE | 206.00 | 306.00 | Abs | Abs | 6° | Abs |
149 | LE JEUNE Julie (1362523V Fem.1976) | YACHT C. ROSCOFF | 206.00 | 306.00 | Abs | Abs | 6 | Abs |
149 | PRIGENT Cecile (0445379M Fem.1985) | ALOHA ATTITUDE | 206.00 | 306.00 | Abs | Abs | 6 | Abs |
149 | LEMERCIER Luc (0369615R Mas.1949) | C V B ERQUY | 206.00 | 306.00 | Abs | Abs | 6 | Abs |
149 | HAUVILLE Frederic (0953434L Mas.1965) | C V ECOLE NAVALE | 206.00 | 306.00 | Abs | Abs | 6° | Abs |
149 | BOT Patrick (0298637F Mas.1972) | C V ECOLE NAVALE | 206.00 | 306.00 | Abs | Abs | 6 | Abs |
149 | MORIN Fabrice (0351306U Mas.1967) | C V ECOLE NAVALE | 206.00 | 306.00 | Abs | Abs | 6 | Abs |
149 | AUBIN Nicolas (1043800S Mas.1989) | C V ECOLE NAVALE | 206.00 | 306.00 | Abs | Abs | 6 | Abs |
159 | VINCENT Hugues (1229375Z Mas.1959) | SPORT BOAT REGATTA | 206.00 | 306.00 | 6° | Abs | Abs | Abs |
159 | PLASSART Guillaume (1073392S Mas.1974) | C N LORIENT | 206.00 | 306.00 | 6° | Abs | Abs | Abs |
159 | GAUTIER Herve (0018263Z Mas.1959) | PORH LOEIZ SKIFF | 206.00 | 306.00 | 6 | Abs | Abs | Abs |
159 | BOUFFARD Benoit (1249247Z Mas.1983) | S N TRINITE S/MER | 206.00 | 306.00 | 6 | Abs | Abs | Abs |
159 | ANDAL Arnaud (0506632S Mas.1971) | SPORT BOAT REGATTA | 206.00 | 306.00 | 6 | Abs | Abs | Abs |
159 | LE TEXIER Damien (1159900E Mas.1987) | CN CROZON MORGAT | 206.00 | 306.00 | 6 | Abs | Abs | Abs |
159 | PESQUET-DEJEANTY Jean-baptiste (1099923D Mas.1978) | PORH LOEIZ SKIFF | 206.00 | 306.00 | 6 | Abs | Abs | Abs |
159 | FAIVRE Oscar (1279530U Mas.1995) | S N TRINITE S/MER | 206.00 | 306.00 | 6 | Abs | Abs | Abs |
159 | CHAUDRE Pierre (1270556W Mas.1991) | S R VANNES | 206.00 | 306.00 | 6 | Abs | Abs | Abs |
159 | COTTEN Nicolas (1205832A Mas.1975) | C N LORIENT | 206.00 | 306.00 | 6 | Abs | Abs | Abs |
159 | DUFIEF Jean-rene (1068274L Mas.1964) | C N LORIENT | 206.00 | 306.00 | 6 | Abs | Abs | Abs |
159 | CAUBEL Antoine (1120465B Mas.1969) | C N LORIENT | 206.00 | 306.00 | 6 | Abs | Abs | Abs |
171 | VALLET Bernard (0414766Y Mas.1942) | AMIS DE CONLEAU | 207.00 | 307.00 | Abs | Abs | 7° | Abs |
171 | CAMUS Claude (0978898L Mas.1951) | AMIS DE CONLEAU | 207.00 | 307.00 | Abs | Abs | 7 | Abs |
171 | BOUCARD Niels (1336291V Mas.1996) | S R BREST | 207.00 | 307.00 | Abs | Abs | 7 | Abs |
171 | LECOINTRE Camille (0355179D Fem.1985) | S R BREST | 207.00 | 307.00 | Abs | Abs | 7° | Abs |
171 | PONSAR Alice (1042383R Fem.1980) | S R BREST | 207.00 | 307.00 | Abs | Abs | 7 | Abs |
171 | GUILLARM Vincent (0449716E Mas.1987) | USAM Voile Brest | 207.00 | 307.00 | Abs | Abs | 7 | Abs |
171 | LE GALL Thibault (1064951Z Mas.1989) | S R BREST | 207.00 | 307.00 | Abs | Abs | 7 | Abs |
178 | JOSCHKE Isabelle (1009467D Fem.1977) | C N LORIENT | 207.00 | 307.00 | 7° | Abs | Abs | Abs |
178 | PAVAGEAU Pierre-emmanuel (0004552S Mas.1976) | LOISIRS TEMPS LIBRE | 207.00 | 307.00 | 7° | Abs | Abs | Abs |
178 | DIXNEUF Jerome (0350494Y Mas.1977) | LOISIRS TEMPS LIBRE | 207.00 | 307.00 | 7 | Abs | Abs | Abs |
178 | THOMAS Samuel (0005007R Mas.1974) | C N R ETEL | 207.00 | 307.00 | 7 | Abs | Abs | Abs |
178 | S N TRINITE S/MER | 207.00 | 307.00 | 7 | Abs | Abs | Abs | |
183 | CHALAUX Pauline (0603611M Fem.1984) | C M V ST BRIEUC | 208.00 | 308.00 | Abs | Abs | 8° | Abs |
183 | COURTOIS Jeanne (1050225K Fem.1991) | USAM Voile Brest | 208.00 | 308.00 | Abs | Abs | 8 | Abs |
183 | FAUVE Elodie (0574318Y Fem.1988) | C M V ST BRIEUC | 208.00 | 308.00 | Abs | Abs | 8 | Abs |
183 | COMBEAUX Nolwenn (0393215Z Fem.1985) | C M V ST BRIEUC | 208.00 | 308.00 | Abs | Abs | 8 | Abs |
183 | DREAU Morgane (1067587V Fem.1992) | POLE NAUTI SUD GOELO | 208.00 | 308.00 | Abs | Abs | 8 | Abs |
183 | BEAUVALLET Helene (1185509F Fem.1988) | CN ERQUY | 208.00 | 308.00 | Abs | Abs | 8 | Abs |
189 | PERRIN Sebastien (1272426U Mas.1987) | S N TRINITE S/MER | 208.00 | 308.00 | 8° | Abs | Abs | Abs |
189 | GEFFRIAUD Yann (1142415R Mas.1983) | S N TRINITE S/MER | 208.00 | 308.00 | 8 | Abs | Abs | Abs |
189 | DELAPORTE Francois (0448883M Mas.1981) | CVPX | 208.00 | 308.00 | 8 | Abs | Abs | Abs |
189 | DE LAFFOREST Ghislain (1288851D Mas.1993) | A.CARANTEC NAUTISME | 208.00 | 308.00 | 8 | Abs | Abs | Abs |
193 | LANGLET Jerome (0354641T Mas.1971) | C N MARINE LORIENT | 209.00 | 309.00 | Abs | Abs | 9 | Abs |
193 | DOUCY Olivier (0973076W Mas.1970) | Y C CROUESTY ARZON | 209.00 | 309.00 | Abs | Abs | 9 | Abs |
195 | PLUMEL Benoit (1231664J Mas.1971) | S N TRINITE S/MER | 209.00 | 309.00 | 9 | Abs | Abs | Abs |
195 | PLUMEL Caroline (1231663H Fem.1970) | S N TRINITE S/MER | 209.00 | 309.00 | 9 | Abs | Abs | Abs |
195 | NECIB Ouarda (1321185K Fem.1979) | S N TRINITE S/MER | 209.00 | 309.00 | 9 | Abs | Abs | Abs |
198 | GUESNY Thomas (0516315D Mas.1982) | Y C ST LUNAIRE | 210.00 | 310.00 | Abs | Abs | Abs | nc. |
198 | MARION Frederic (1074269F Mas.1965) | SN BAIE ST MALO | 210.00 | 310.00 | Abs | Abs | Abs | nc. |
198 | LE GALL Yann (1108699V Mas.1956) | SN BAIE ST MALO | 210.00 | 310.00 | Abs | Abs | Abs | nc. |
201 | CAIRO Raphael (1264360S Mas.1998) | S N TRINITE S/MER | 210.00 | 310.00 | Abs | Abs | 10 | Abs |
201 | PAQUIER Baptiste (1205450C Mas.1991) | S R VANNES | 210.00 | 310.00 | Abs | Abs | 10 | Abs |
203 | STONESTREET Gauthier (1069399H Mas.1980) | C N ST CAST | 211.00 | 311.00 | Abs | Abs | 11° | Abs |
203 | RUFFLE Augustin (1096370C Mas.1980) | C N ST CAST | 211.00 | 311.00 | Abs | Abs | 11 | Abs |
205 | LE CLAINCHE Pierre (1040353B Mas.1986) | S R VANNES | 212.00 | 312.00 | Abs | Abs | 12° | Abs |
205 | CARIOU Maxime (1058527H Mas.1989) | C V L L'ABER WRAC'H | 212.00 | 312.00 | Abs | Abs | 12 | Abs |
205 | SOULE Veronique (1113465K Fem.1988) | USAM Voile Brest | 212.00 | 312.00 | Abs | Abs | 12 | Abs |
