Ligue de BRETAGNE de voile Championnat de Bretagne Banque Populaire voile habitable IRC 2011 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERMES Vincent (0488400A Mas.1983) | SN BAIE ST MALO | 100.30 | 200.30 | Abs | 1 | 1 | Abs | 1 |
2 | TINEL Xavier (0449439R Mas.1963) | C N LORIENT | 100.34 | 200.34 | Abs | 1° | 1° | Abs | 1° |
2 | LAURENT Philippe (0403457T Mas.1974) | C N LORIENT | 100.34 | 200.34 | Abs | 1 | 1 | Abs | 1 |
2 | LE MEUR Marc (1135965X Mas.1967) | C N LORIENT | 100.34 | 200.34 | Abs | 1 | 1 | Abs | 1 |
2 | GAUTHIER Alice (1076905B Fem.1985) | C N LORIENT | 100.34 | 200.34 | Abs | 1 | 1 | Abs | 1 |
2 | PETITOT Remi (0955061F Mas.1958) | C N ETEL | 100.34 | 200.34 | Abs | 1 | 1 | Abs | 1 |
7 | FOURNIER LE RAY Bernard (0089965P Mas.1950) | S N TRINITE S/MER | 101.14 | 201.14 | Abs | 3° | 2° | Abs | 1° |
7 | DUIZEND Norbert (0638933F Mas.1950) | S N TRINITE S/MER | 101.14 | 201.14 | Abs | 3 | 2 | Abs | 1 |
7 | LE ROUX Alain (0820026U Mas.1951) | S N TRINITE S/MER | 101.14 | 201.14 | Abs | 3 | 2 | Abs | 1 |
7 | BELBEOCH Herve (0568865T Mas.1966) | S R VANNES | 101.14 | 201.14 | Abs | 3 | 2 | Abs | 1 |
7 | BURBAN David (1226302Y Mas.1992) | S R VANNES | 101.14 | 201.14 | Abs | 3 | 2 | Abs | 1 |
7 | DOIN Pascal (0768694Y Mas.1970) | Y C QUIBERON | 101.14 | 201.14 | Abs | 3 | 2 | Abs | 1 |
7 | RIO Loeiz (0453337B Mas.1970) | ASN QUIBERON | 101.14 | 201.14 | Abs | 3 | 2 | Abs | 1 |
14 | YGOUT Jean-francois (0884984J Mas.1953) | C N LORIENT | 101.71 | 201.71 | Abs | 4° | 2° | Abs | 1° |
14 | RAOULT Jean yves (1203051D Mas.1963) | C N LORIENT | 101.71 | 201.71 | Abs | 4 | 2 | Abs | 1 |
14 | ANDRIEU Charles-henri (1224517P Mas.1982) | C N LORIENT | 101.71 | 201.71 | Abs | 4 | 2 | Abs | 1 |
17 | LUCAS Dominique (0682330L Mas.1962) | C N LORIENT | 102.07 | 202.07 | Abs | 2° | 5° | Abs | 2° |
17 | MICHEL Alain (0104125P Mas.1958) | C N LORIENT | 102.07 | 202.07 | Abs | 2 | 5 | Abs | 2 |
17 | JACOB Pierre alain (0923022G Mas.1958) | C N LORIENT | 102.07 | 202.07 | Abs | 2 | 5 | Abs | 2 |
17 | PETITOT Michel (0104132W Mas.1954) | C N LORIENT | 102.07 | 202.07 | Abs | 2 | 5 | Abs | 2 |
17 | ORVOINE Bertrand (1000913T Mas.1964) | C N MARINE LORIENT | 102.07 | 202.07 | Abs | 2 | 5 | Abs | 2 |
17 | COLIN Jean patrice (1159048S Mas.1960) | C N LORIENT | 102.07 | 202.07 | Abs | 2 | 5 | Abs | 2 |
23 | THOMAS Patrick (0777068W Mas.1950) | Y C MORLAIX | 103.69 | 203.69 | Abs | 5° | 3° | Abs | 3° |
23 | THOMAS Olivier (1029261X Mas.1982) | Y C MORLAIX | 103.69 | 203.69 | Abs | 5 | 3 | Abs | 3 |
25 | JAOUEN Stephane (0009122C Mas.1965) | CN FOUESNANT CORNOU | 103.78 | 203.78 | Abs | 6 | 3 | Abs | 1 |
26 | LAUVRAY Franck (0045985B Mas.1972) | S N TRINITE S/MER | 103.81 | 203.81 | Abs | 3 | 6 | Abs | 3 |
26 | LE FORMAL Marc (1013326Y Mas.1972) | Y C RADE DE BREST | 103.81 | 203.81 | Abs | 3 | 6 | Abs | 3 |
26 | DESSAUCE Bertrand (0010047R Mas.1962) | S N TRINITE S/MER | 103.81 | 203.81 | Abs | 3 | 6 | Abs | 3 |
29 | AUDIC Christophe (0279631H Mas.1963) | C N LORIENT | 104.24 | 204.24 | Abs | 3° | 9° | Abs | 2° |
29 | SADOU Nicole (0351114U Fem.1961) | C N LORIENT | 104.24 | 204.24 | Abs | 3 | 9 | Abs | 2 |
29 | JAFFRE Renaud (1241425B Mas.1984) | C N LORIENT | 104.24 | 204.24 | Abs | 3 | 9 | Abs | 2 |
32 | LE FORMAL Luc (0390978U Mas.1965) | C N S M COMBRIT | 106.17 | 206.17 | Abs | 4 | 7 | Abs | 3 |
33 | MORVAN Erwan (0216200J Mas.1964) | S N TRINITE S/MER | 106.50 | 206.50 | Abs | 2 | 4 | Abs | 6 |
34 | RICOUX Herve (0957286Y Mas.1956) | C N S M COMBRIT | 106.86 | 206.86 | Abs | 4° | 7° | Abs | 3 |
35 | SAUMARD Christian (0796258L Mas.1964) | A P S A P | 107.61 | 207.61 | Abs | 4 | 7 | Abs | 5 |
36 | TILLEAU Laurent (0089938L Mas.1953) | S N TRINITE S/MER | 109.33 | 209.33 | Abs | 5 | 14 | Abs | 2 |
36 | LHOMEAU Marc (0480734Q Mas.1953) | SR S.P. QUIBERON | 109.33 | 209.33 | Abs | 5 | 14 | Abs | 2 |
38 | LESSARD Jean-marie (1160833B Mas.1981) | Y C VAL ANDRE | 111.65 | 211.65 | Abs | 5° | 10° | Abs | 6° |
38 | AUDRAIN Damien (1099217T Mas.1983) | S N TRINITE S/MER | 111.65 | 211.65 | Abs | 5 | 10 | Abs | 6 |
38 | MADEC Youenn (0034747V Mas.1981) | C N LORIENT | 111.65 | 211.65 | Abs | 5 | 10 | Abs | 6 |
38 | LE REST Merwen (0396427V Mas.1986) | USAM VOILE | 111.65 | 211.65 | Abs | 5 | 10 | Abs | 6 |
38 | POLLET Thierry (0402328S Mas.1961) | LOGUIVY CANOT CLUB | 111.65 | 211.65 | Abs | 5 | 10 | Abs | 6 |
43 | BOYENVAL-LANGLOIS Clement (0484509X Mas.1985) | S N TRINITE S/MER | 112.51 | 212.51 | Abs | 5 | 11 | Abs | 6 |
44 | LE MEN Emmanuel (0534095Z Mas.1962) | Y C VAL ANDRE | 112.84 | 212.84 | Abs | 2° | 2° | Abs | ex. |
44 | LEMEN Maurice (0981437F Mas.1929) | Y C VAL ANDRE | 112.84 | 212.84 | Abs | 2 | 2 | Abs | ex. |
44 | LEMEN Sabine (1082657T Fem.1967) | Y C VAL ANDRE | 112.84 | 212.84 | Abs | 2 | 2 | Abs | ex. |
44 | GARREAU Michel (0016322C Mas.1957) | Y C VAL ANDRE | 112.84 | 212.84 | Abs | 2 | 2 | Abs | ex. |
44 | BRAZILIER Frederic (0604334Q Mas.1970) | C M V ST BRIEUC | 112.84 | 212.84 | Abs | 2 | 2 | Abs | ex. |
44 | MARSAUDON Samuel (1171692N Mas.1971) | Y C VAL ANDRE | 112.84 | 212.84 | Abs | 2 | 2 | Abs | ex. |
50 | BARNABE Rene (0485082U Mas.1954) | Y C L ODET | 113.34 | 213.34 | Abs | 8° | 12° | Abs | 3° |
50 | BARNABE Pierre (1041959Z Mas.1981) | Y C L ODET | 113.34 | 213.34 | Abs | 8 | 12 | Abs | 3 |
50 | MAO Stephane (0351551Z Mas.1965) | Y C L ODET | 113.34 | 213.34 | Abs | 8 | 12 | Abs | 3 |
53 | AVRIL Emmanuel (1056186U Mas.1988) | S N TRINITE S/MER | 113.59 | 213.59 | Abs | 8 | 10 | Abs | 5° |
54 | LE MANCHEC Antoine (1058712A Mas.1985) | S N TRINITE S/MER | 114.29 | 214.29 | Abs | 3° | 4° | Abs | ex. |
54 | LE MANCHEC Vincent (1114176A Mas.1956) | S N TRINITE S/MER | 114.29 | 214.29 | Abs | 3 | 4 | Abs | ex. |
54 | PINOT-DUPONT Charlie (0482896S Mas.1984) | S N TRINITE S/MER | 114.29 | 214.29 | Abs | 3 | 4 | Abs | ex. |
57 | RENAULT Pascal (1205559R Mas.1963) | S N TRINITE S/MER | 114.40 | 214.40 | Abs | 10 | 10 | Abs | 4 |
58 | BOULO Alain (1037085X Mas.1960) | Y C CROUESTY ARZON | 116.81 | 216.81 | Abs | 6 | 16 | Abs | 1 |
59 | MASSIOT Richard (1249728A Mas.1985) | S N TRINITE S/MER | 118.57 | 218.57 | Abs | 11 | 9 | Abs | 5 |
60 | LAUDREN Gildas (0494935H Mas.1953) | S N LARMOR PLAGE | 123.00 | 223.00 | Abs | 7 | 8 | Abs | ex. |
61 | GUICHARD Thomas (0594661P Mas.1981) | Y C VAL ANDRE | 123.88 | 223.88 | Abs | Abs | 10 | 14 | 6 |
62 | LE GOFF Jean yves (1039978L Mas.1953) | S N TRINITE S/MER | 124.75 | 224.75 | Abs | 6° | 11° | Abs | ex. |
62 | LE GOFF Matthieu (0532863R Mas.1984) | S N TRINITE S/MER | 124.75 | 224.75 | Abs | 6 | 11 | Abs | ex. |
64 | CHALARD Francois (0956465T Mas.1944) | Y C CROUESTY ARZON | 125.28 | 225.28 | Abs | 4° | 24° | Abs | 7° |
64 | FRANGEUL Simon-pierre (1127209B Mas.1976) | Y C CROUESTY ARZON | 125.28 | 225.28 | Abs | 4 | 24 | Abs | 7 |
64 | FRANGEUL Clement (1223356E Mas.1980) | Y C CROUESTY ARZON | 125.28 | 225.28 | Abs | 4 | 24 | Abs | 7 |
64 | PEYRET Jean marie (0548987M Mas.1960) | Y C CROUESTY ARZON | 125.28 | 225.28 | Abs | 4 | 24 | Abs | 7 |
68 | RUELLAN Thierry (0226659D Mas.1964) | S N TRINITE S/MER | 144.56 | 244.56 | Abs | 8° | 26° | Abs | 8° |
68 | BERTHOUX Jacques (1012675V Mas.1960) | C N DE PLERIN | 144.56 | 244.56 | Abs | 8 | 26 | Abs | 8 |
70 | BOUJU Jean noel (1280651M Mas.1953) | C N LORIENT | 162.61 | 262.61 | Abs | 9 | 25 | Abs | ex. |
71 | GOUY Bernard (0176931D Mas.1943) | Y C CROUESTY ARZON | 200.13 | 300.13 | Abs | Abs | 1° | Abs | 1 |
71 | DOUARD Tristan (0956341P Mas.1973) | SN BAIE ST MALO | 200.13 | 300.13 | Abs | Abs | 1 | Abs | 1 |
71 | DESERT Ronan (0571413X Mas.1977) | SN BAIE ST MALO | 200.13 | 300.13 | Abs | Abs | 1 | Abs | 1 |
74 | CONIN Dominique (0077277X Mas.1950) | S N TRINITE S/MER | 200.13 | 300.13 | Abs | 1 | 1 | Abs | Abs |
75 | ESCOFFIER Franck yves (0530409K Mas.1957) | SN BAIE ST MALO | 200.14 | 300.14 | Abs | Abs | 1° | 1° | Abs |
75 | JOURNE Jerome (0731126Q Mas.1970) | SN BAIE ST MALO | 200.14 | 300.14 | Abs | Abs | 1 | 1 | Abs |
75 | GUEGUEN Xavier (1010180W Mas.1981) | SN BAIE ST MALO | 200.14 | 300.14 | Abs | Abs | 1 | 1 | Abs |
75 | THOMAS Herve (0474993K Mas.1966) | SN BAIE ST MALO | 200.14 | 300.14 | Abs | Abs | 1 | 1 | Abs |
79 | STRECKER Fabien (1120031Z Mas.1983) | Y C CROUESTY ARZON | 200.18 | 300.18 | Abs | 1 | 1 | Abs | Abs |
80 | CHATELIER Jean yves (0574451M Mas.1954) | Y C CROUESTY ARZON | 200.21 | 300.21 | Abs | 1° | 1 | Abs | Abs |
80 | LE BERRE Yves (0353030Q Mas.1965) | S N TRINITE S/MER | 200.21 | 300.21 | Abs | 1 | 1 | Abs | Abs |
80 | LEBOURDAIS Francois (0778680A Mas.1975) | SN BAIE ST MALO | 200.21 | 300.21 | Abs | 1 | 1 | Abs | Abs |
83 | LAMARE Stephane (1032541P Mas.1969) | C N LORIENT | 200.27 | 300.27 | Abs | Abs | 2 | Abs | 1 |
83 | AVENTURIER Denis (0467221P Mas.1964) | S R I N BRETAGNE | 200.27 | 300.27 | Abs | Abs | 2 | Abs | 1 |
85 | BARAZER Alain (0092713B Mas.1962) | S R CONCARNEAU | 200.48 | 300.48 | Abs | Abs | 3 | Abs | 1 |
86 | DREANO Ronan (0394146U Mas.1982) | C N DE PLERIN | 200.52 | 300.52 | Abs | Abs | 2 | Abs | 2 |
87 | OULHEN Philippe (1124519Z Mas.1967) | CN ARRADON | 200.71 | 300.71 | Abs | 1 | 3 | Abs | Abs |
87 | HEINTZ Nicolas (0412607Z Mas.1983) | S R VANNES | 200.71 | 300.71 | Abs | 1 | 3 | Abs | Abs |
89 | GARREAU Catherine (1014250L Fem.1957) | Y C VAL ANDRE | 200.84 | 300.84 | Abs | 2 | 2 | Abs | Abs |
90 | BARATAY Frederic (0413265K Mas.1963) | S N TRINITE S/MER | 201.34 | 301.34 | Abs | 2 | 4 | Abs | Abs |
91 | DHENNIN Xavier (0895669P Mas.1965) | CVF | 201.44 | 301.44 | Abs | Abs | 3 | Abs | 3 |
91 | LE DEROFF Jean yves (0057241B Mas.1957) | Y C MORLAIX | 201.44 | 301.44 | Abs | Abs | 3 | Abs | 3 |
91 | LE CLEACH Ronan (0422473B Mas.1979) | C N ST POL | 201.44 | 301.44 | Abs | Abs | 3 | Abs | 3 |
91 | COURTEL Jean-christophe (1078463Z Mas.1973) | WINCHES CLUB | 201.44 | 301.44 | Abs | Abs | 3 | Abs | 3 |
91 | COUEDEL Jean louis (0531560J Mas.1979) | S N TRINITE S/MER | 201.44 | 301.44 | Abs | Abs | 3 | Abs | 3 |
96 | BAUDRY Maxime (1041809T Mas.1984) | S N TRINITE S/MER | 201.48 | 301.48 | Abs | Abs | 1 | Abs | 4 |
97 | MINET Damien (1020606G Mas.1989) | C N TREGASTEL | 201.58 | 301.58 | Abs | 4 | 2 | Abs | Abs |
98 | D'ARCO Augustin (0166783H Mas.1958) | C N LORIENT | 201.71 | 301.71 | Abs | Abs | 5 | Abs | 2 |
99 | PRONIER Guy (0973399H Mas.1963) | S N TRINITE S/MER | 201.99 | 301.99 | Abs | 2° | 7° | Abs | Abs |
99 | PRONIER Victoire (1296193B Fem.1995) | S N TRINITE S/MER | 201.99 | 301.99 | Abs | 2 | 7 | Abs | Abs |
99 | LE BRANT Christine (0018481B Fem.1956) | S N TRINITE S/MER | 201.99 | 301.99 | Abs | 2 | 7 | Abs | Abs |
99 | VANDAME Paul (0612553B Mas.1989) | C N ST CAST | 201.99 | 301.99 | Abs | 2 | 7 | Abs | Abs |
103 | REDON Tanguy (1017105K Mas.1983) | C N LORIENT | 202.29 | 302.29 | Abs | 3 | 4 | Abs | Abs |
104 | QUERNEC Yvon (0003495R Mas.1962) | ASN QUIBERON | 202.51 | 302.51 | Abs | Abs | 2 | Abs | 5 |
105 | FERCOCQ Guillaume (1167093X Mas.1974) | AMIS DE CONLEAU | 202.72 | 302.72 | Abs | Abs | 4 | Abs | 4 |
105 | MALABOEUF Fabrice (1167559H Mas.1976) | AMIS DE CONLEAU | 202.72 | 302.72 | Abs | Abs | 4 | Abs | 4 |
105 | VERY Gwenole (0191834C Mas.1970) | AMIS DE CONLEAU | 202.72 | 302.72 | Abs | Abs | 4 | Abs | 4 |
105 | LEBEAU Erwan (0200942Q Mas.1974) | AMIS DE CONLEAU | 202.72 | 302.72 | Abs | Abs | 4° | Abs | 4° |
109 | GILI Vincent (1272044W Mas.1981) | C N LORIENT | 202.74 | 302.74 | Abs | Abs | 9 | Abs | 2 |
109 | BALTAS Mathieu (1292571D Mas.1976) | C N LORIENT | 202.74 | 302.74 | Abs | Abs | 9 | Abs | 2 |
109 | LAPORTE Julien (0484999H Mas.1980) | C N LORIENT | 202.74 | 302.74 | Abs | Abs | 9 | Abs | 2 |
112 | SENOT Nathan (1000488A Mas.1987) | C N LORIENT | 203.66 | 303.66 | Abs | 3 | 9 | Abs | Abs |
113 | BACQUEY Lionel (0421074U Mas.1977) | S N TRINITE S/MER | 203.69 | 303.69 | Abs | 6 | 3 | Abs | Abs |
113 | SANS Jean (0053840J Mas.1944) | C N LORIENT | 203.69 | 303.69 | Abs | 6 | 3 | Abs | Abs |
115 | MENESGUEN Marc (0958605X Mas.1955) | S N TRINITE S/MER | 203.78 | 303.78 | Abs | Abs | 9° | Abs | 2° |
115 | BARIOU Stephane (0510988E Mas.1978) | S N TRINITE S/MER | 203.78 | 303.78 | Abs | Abs | 9 | Abs | 2 |
115 | WIAND William (0968361K Mas.1968) | S N TRINITE S/MER | 203.78 | 303.78 | Abs | Abs | 9 | Abs | 2 |
115 | VALTON Patrice (0958595M Mas.1949) | S N LARMOR PLAGE | 203.78 | 303.78 | Abs | Abs | 9 | Abs | 2 |
115 | GRESSET Julien (1008117X Mas.1974) | C N ROSCOFF | 203.78 | 303.78 | Abs | Abs | 9 | Abs | 2 |
115 | ANTICH Y AMENGUAL Frank (1118672J Mas.1971) | S N TRINITE S/MER | 203.78 | 303.78 | Abs | Abs | 9 | Abs | 2 |
121 | TRITSCHLER Kevin (1219058C Mas.1985) | S N LARMOR PLAGE | 204.25 | 304.25 | Abs | 5 | Abs | Abs | 4 |
122 | FLOCHLAY Yohan (0346836N Mas.1978) | C N S M COMBRIT | 204.58 | 304.58 | Abs | Abs | 7 | Abs | 3 |
123 | ALLARD Laurent (0227634U Mas.1969) | C N LORIENT | 205.30 | 305.30 | Abs | Abs | 10 | Abs | 4° |
124 | DE POMMERY Alain (1068043V Mas.1978) | S N LE BONO | 205.32 | 305.32 | Abs | Abs | 8 | Abs | 4 |
124 | MOREAU Emmanuel (0456557F Mas.1978) | S N LE BONO | 205.32 | 305.32 | Abs | Abs | 8 | Abs | 4 |
124 | DUFLOS Eloi (0294526Y Mas.1977) | S N LE BONO | 205.32 | 305.32 | Abs | Abs | 8 | Abs | 4 |
124 | BOULLAND Julien (1071909X Mas.1979) | S N LE BONO | 205.32 | 305.32 | Abs | Abs | 8 | Abs | 4 |
124 | DEBICKI Philippe (0349268W Mas.1952) | S N TRINITE S/MER | 205.32 | 305.32 | Abs | Abs | 8° | Abs | 4° |
129 | CLAQUIN Nolwenn (0449072J Fem.1975) | Y C L ODET | 205.36 | 305.36 | Abs | 4 | 7 | Abs | Abs |
130 | RAVEL Philippe (0114175H Mas.1952) | Y C CROUESTY ARZON | 207.08 | 307.08 | Abs | Abs | 14 | Abs | 2° |
131 | POURRE Catherine (1193760A Fem.1957) | S N TRINITE S/MER | 207.12 | 307.12 | Abs | Abs | 8° | Abs | 7° |
131 | ROYER Goulven (0534675D Mas.1974) | C N DE PLERIN | 207.12 | 307.12 | Abs | Abs | 8 | Abs | 7 |
131 | BALLAND Segolene (0545555M Fem.1976) | S N TRINITE S/MER | 207.12 | 307.12 | Abs | Abs | 8 | Abs | 7 |
131 | GAVERIAUX Marie (0396215Z Fem.1977) | Y C RADE DE BREST | 207.12 | 307.12 | Abs | Abs | 8 | Abs | 7 |
131 | BEAU Christine (1215605F Fem.1961) | S N TRINITE S/MER | 207.12 | 307.12 | Abs | Abs | 8 | Abs | 7 |
131 | FUSIL Amelie (1268907D Fem.1968) | S N TRINITE S/MER | 207.12 | 307.12 | Abs | Abs | 8 | Abs | 7 |
137 | RICARD Arnaud (1255055Z Mas.1978) | C N S M COMBRIT | 207.34 | 307.34 | Abs | 8 | Abs | Abs | 3 |
138 | LE GUILLOUX Erwan (1053215Z Mas.1978) | C N ILE TUDY | 207.50 | 307.50 | Abs | Abs | 12 | Abs | 3 |
139 | EDELINE Olivier (0502034C Mas.1964) | S N TRINITE S/MER | 207.57 | 307.57 | Abs | Abs | 9 | Abs | 5 |
139 | LE PECHEUR Paul (1159619M Mas.1993) | S N TRINITE S/MER | 207.57 | 307.57 | Abs | Abs | 9 | Abs | 5 |
141 | HAMON Jeanfrancois (0975994L Mas.1961) | Y C CROUESTY ARZON | 208.00 | 308.00 | Abs | Abs | 15° | Abs | 2 |
142 | JOLLIVET Bernard (0539098L Mas.1966) | S N TRINITE S/MER | 208.03 | 308.03 | Abs | Abs | 7 | Abs | 6 |
143 | MOREAU Frederic (0456088S Mas.1977) | S N LOCMARIAQUER | 208.30 | 308.30 | Abs | Abs | 10 | Abs | 4 |
144 | BRAET Diter (1272048A Mas.1981) | S N TRINITE S/MER | 208.35 | 308.35 | Abs | 5 | 10 | Abs | Abs |
145 | GUEHO Thierry (0959070G Mas.1964) | SR S.P. QUIBERON | 208.83 | 308.83 | Abs | 5 | 14 | Abs | Abs |
146 | GUILLERM Pierre emmanuel (1133586U Mas.1972) | C N CARANTEC | 209.47 | 309.47 | Abs | 5° | 14° | Abs | Abs |
146 | VONIER Pierre (1169312J Mas.1984) | S R BREST | 209.47 | 309.47 | Abs | 5 | 14 | Abs | Abs |
148 | THURIN Claire (1291476N Fem.1983) | Y C CROUESTY ARZON | 209.68 | 309.68 | Abs | 4 | Abs | Abs | 7 |
149 | MARCHAIS Rodolphe (0877096S Mas.1954) | S N TRINITE S/MER | 209.70 | 309.70 | Abs | 4° | 13° | Abs | Abs |
149 | MARCHAIS Arnaud (0542076N Mas.1985) | S N TRINITE S/MER | 209.70 | 309.70 | Abs | 4 | 13 | Abs | Abs |
149 | DALLE Foucauld (0475026U Mas.1985) | S N TRINITE S/MER | 209.70 | 309.70 | Abs | 4 | 13 | Abs | Abs |
149 | BIETTE Francois (0499115M Mas.1953) | S N TRINITE S/MER | 209.70 | 309.70 | Abs | 4 | 13 | Abs | Abs |
149 | PALLUAT DE BESSET Christophe (1207472J Mas.1984) | S N TRINITE S/MER | 209.70 | 309.70 | Abs | 4 | 13 | Abs | Abs |
149 | LAINE Anne claire (1210038G Fem.1987) | S N TRINITE S/MER | 209.70 | 309.70 | Abs | 4 | 13 | Abs | Abs |
155 | GAUDOUX Didier (1173620W Mas.1958) | Y C CROUESTY ARZON | 209.85 | 309.85 | Abs | 5° | 10° | Abs | Abs |
155 | GAUDOUX Coralie (1173624A Fem.1988) | Y C CROUESTY ARZON | 209.85 | 309.85 | Abs | 5 | 10 | Abs | Abs |
155 | AGAUGUE-LEROY Quentin (1095506C Mas.1990) | S N TRINITE S/MER | 209.85 | 309.85 | Abs | 5 | 10 | Abs | Abs |
155 | AGAUGUE LE ROY Thibaut (1010065B Mas.1985) | S N TRINITE S/MER | 209.85 | 309.85 | Abs | 5 | 10 | Abs | Abs |
155 | VITTET Dominic (0084348N Mas.1957) | S N TRINITE S/MER | 209.85 | 309.85 | Abs | 5 | 10 | Abs | Abs |
155 | CABALA Cedric (0251388N Mas.1976) | S N TRINITE S/MER | 209.85 | 309.85 | Abs | 5 | 10 | Abs | Abs |
161 | RAILLARD Florence (0974299V Fem.1952) | Y C RADE DE BREST | 210.08 | 310.08 | Abs | 9° | 9° | Abs | Abs |
162 | LEBRETON Wilfried (1299692W Mas.1992) | SN BAIE ST MALO | 210.11 | 310.11 | Abs | 2 | 15 | Abs | Abs |
163 | GOSSET Jean-marc (1119071Z Mas.1958) | AMIS DE CONLEAU | 210.96 | 310.96 | Abs | Abs | 12° | Abs | 7° |
164 | MORICEAU Francois (1000900E Mas.1963) | S N TRINITE S/MER | 211.03 | 311.03 | Abs | 11° | 1° | Abs | Abs |
164 | GUEULLETTE Jean francois (0895493F Mas.1951) | S N TRINITE S/MER | 211.03 | 311.03 | Abs | 11 | 1 | Abs | Abs |
166 | MOYSAN Alain (0354656J Mas.1949) | S N TRINITE S/MER | 212.40 | 312.40 | Abs | 10° | 10 | Abs | Abs |
166 | LE BAUD Jean pierre (0386474C Mas.1943) | S N TRINITE S/MER | 212.40 | 312.40 | Abs | 10 | 10 | Abs | Abs |
166 | PECHE Jean-paul (0958594L Mas.1939) | S N TRINITE S/MER | 212.40 | 312.40 | Abs | 10 | 10° | Abs | Abs |
166 | DUGOR Jean (0959147M Mas.1951) | S N TRINITE S/MER | 212.40 | 312.40 | Abs | 10 | 10 | Abs | Abs |
170 | FLAGEUL Jacques (1214581P Mas.1959) | Y C VAL ANDRE | 212.58 | 312.58 | Abs | 2 | Abs | Abs | ex. |
171 | CHERIAUX Jean francois (1039453P Mas.1960) | C N LORIENT | 212.84 | 312.84 | Abs | Abs | 17° | Abs | 5° |
171 | LE BRAS Jean-claude (0080375Z Mas.1946) | C N LORIENT | 212.84 | 312.84 | Abs | Abs | 17 | Abs | 5 |
171 | BIDON Thierry (0836141F Mas.1965) | C N LORIENT | 212.84 | 312.84 | Abs | Abs | 17 | Abs | 5 |
171 | JACQUES Gwenael (1166183Z Mas.1985) | C N LORIENT | 212.84 | 312.84 | Abs | Abs | 17 | Abs | 5 |
175 | CRENEGUY Didier (0328835M Mas.1955) | S N TRINITE S/MER | 212.96 | 312.96 | Abs | 7° | 16° | Abs | Abs |
176 | DEFRETIERE Paul louis (1018830G Mas.1991) | S N TRINITE S/MER | 213.00 | 313.00 | Abs | Abs | 4 | Abs | ex. |
177 | MAHE Nyels-kevin (1076913K Mas.1987) | S N TRINITE S/MER | 213.37 | 313.37 | Abs | 9 | 8 | Abs | Abs |
178 | SOUFFLET Florence (0425455H Fem.1977) | S R BREST | 213.48 | 313.48 | Abs | Abs | 12 | Abs | 7 |
179 | DE POIX Loic (0797469X Mas.1951) | S N TRINITE S/MER | 213.55 | 313.55 | Abs | Abs | 5° | Abs | ex. |
179 | DE CUVERVILLE Thibault (1191086Q Mas.1984) | S N TRINITE S/MER | 213.55 | 313.55 | Abs | Abs | 5 | Abs | ex. |
179 | DE SAINT VINCENT Hugues (1007871R Mas.1988) | S N TRINITE S/MER | 213.55 | 313.55 | Abs | Abs | 5 | Abs | ex. |
179 | DE POIX Pierre (1125405X Mas.1983) | S N TRINITE S/MER | 213.55 | 313.55 | Abs | Abs | 5 | Abs | ex. |
179 | BIANCHI Edouard (1143205P Mas.1982) | S N TRINITE S/MER | 213.55 | 313.55 | Abs | Abs | 5 | Abs | ex. |
184 | ROUAULT Alain (0486543R Mas.1979) | S R BREST | 214.16 | 314.16 | Abs | Abs | 11° | Abs | 10° |
184 | GROSJEAN Geraldine (1191336A Fem.1987) | S N TRINITE S/MER | 214.16 | 314.16 | Abs | Abs | 11 | Abs | 10 |
184 | POUMAREDE Julien (0545394U Mas.1982) | S R BREST | 214.16 | 314.16 | Abs | Abs | 11 | Abs | 10 |
184 | FOUILLAND Olivier (1070212E Mas.1986) | S N TRINITE S/MER | 214.16 | 314.16 | Abs | Abs | 11 | Abs | 10 |
184 | UGHETTO Baptiste (0614741F Mas.1982) | S N TRINITE S/MER | 214.16 | 314.16 | Abs | Abs | 11 | Abs | 10 |
184 | DELHUMEAU Philippe (0181232J Mas.1955) | S N TRINITE S/MER | 214.16 | 314.16 | Abs | Abs | 11 | Abs | 10 |
184 | FOUILLAND Xavier (1208826U Mas.1984) | S R BREST | 214.16 | 314.16 | Abs | Abs | 11 | Abs | 10 |
184 | CEREZ Caroline (1286836E Fem.1985) | S R BREST | 214.16 | 314.16 | Abs | Abs | 11 | Abs | 10 |
184 | DE FRANCE Charles hubert (0469957P Mas.1988) | B N ILE GRANDE | 214.16 | 314.16 | Abs | Abs | 11 | Abs | 10 |
193 | GODIVIER Michel (0498902Q Mas.1956) | C N LORIENT | 214.48 | 314.48 | Abs | 3 | 22° | Abs | Abs |
194 | LAGADEUC Tanguy (0401512S Mas.1969) | Y C VAL ANDRE | 216.48 | 316.48 | Abs | 8 | Abs | Abs | 8 |
194 | DEVILLE Robin (1141224A Mas.1991) | Y.C.DINARD | 216.48 | 316.48 | Abs | 8 | Abs | Abs | 8 |
