Championnat de Bretagne Catamaran 2019 Quiberon -_- 09/03/2019 au 10/03/2019 |
8 C N ARES 001 CN ARRADON 017 S N TRINITE S/MER 099 ASN QUIBERON 167 CN ARRADON 018 SN BAIE ST MALO 078 ASN QUIBERON 230 C N LORIENT 092 C N LORIENT 007 CN ARRADONRgs Ident Concurrents Grp P Ret P tot c.1 c.2 c.3 c.4 Club / Pays 1 C.1/NA15 4.00 8.00 1 2 41
S N O NANTES 2 C.1/NA15 4.00 6.00 21 1 2
CN ARRADON 3 C.1/NA15 10.00 16.00 63 2 5
CN ARRADON 4 C.1/NA15 11.00 22.00 3 5 3 OCS
Y C CARNAC 5 C.1/NA15 12.00 18.00 4 4 64
ASN QUIBERON 6 C.1/NA15 13.00 19.00 5 65 3
CN FOUESNANT 7 C.1/NA15 20.00 28.00 87 7 6
S N TRINITE S/MER 8 C.1/NA15 23.00 31.00 7 88 8
C N LORIENT 9 C.1/NA15 25.00 36.00 9 DNF9 7
C N LORIENT--- C.1/NA15 33.00 44.00 DNFDNF DNS DNF
CN ARRADON
1045 ASN QUIBERON 1155 CN FOUESNANT 008 CN FOUESNANT 65 CN ARRADON 6 TREGUNC-VOILES 039 CN FOUESNANT 116041 SURF SCH ST MALO 1046 ASN QUIBERON 116042 Y C ST LUNAIRE 105055 TREGUNC-VOILES 117233 C N LORIENT 117006 SN BAIE ST MALO 109009 S R CONCARNEAU 1101 TREGUNC-VOILES 112911 Y C ST LUNAIRE 705 CN FOUESNANTRgs Ident Concurrents Grp P Ret P tot c.1 c.2 c.3 c.4 Club / Pays 1 C.3/SL15 7.00 11.00 41 4 2
ASN QUIBERON 2 C.3/SL16 8.00 15.00 2 75 1
CN FOUESNANT 3 C.3/SL16 10.00 17.00 1 3 6 7
CN FOUESNANT 4 C.3/SL16 11.00 19.00 6 81 4
CN ARRADON 5 C.3/SL16 12.00 23.00 115 2 5
TREGUNC-VOILES 6 C.3/SL16 12.00 29.00 3 6 DNF3
CN FOUESNANT 7 C.3/HC16 16.00 24.00 82 8 6
SURF SCH ST MALO 8 C.3/SL15 16.00 24.00 5 4 7 8
ASN QUIBERON 9 C.3/HC16 24.00 41.00 DNF11 3 10
Y C ST LUNAIRE 10 C.3/HC16 27.00 40.00 139 9 9
TREGUNC-VOILES 11 C.3/HC16 31.00 43.00 9 10 1212
C N LORIENT 12 C.3/HC16 34.00 51.00 10 13 DSQj11
SN BAIE ST MALO 13 C.3/HC16 35.00 50.00 12 1510 13
S R CONCARNEAU 14 C.3/SL15 36.00 53.00 7 12 DNFDNS
TREGUNC-VOILES 15 C.3/HC16 39.00 56.00 DNF14 11 14
Y C ST LUNAIRE--- C.3/SL16 51.00 68.00 DNFDNS RET RET
CN FOUESNANT
1 Y C ST LUNAIRE 485 CN ARRADON 2 Y C ST LUNAIRERgs Ident Concurrents Grp P Ret P tot c.1 c.2 c.3 c.4 Club / Pays 1 C.4/AUTC4 3.00 7.00 DNF1 1 1
Y C ST LUNAIRE 2 C.4/TYKA 5.00 7.00 1 22 2
CN ARRADON 3 C.4/AUTC4 9.00 13.00 DNF3 3 3
Y C ST LUNAIRE
LE BAYON Antoine REMY Laurent
Président du Comité de Course
Président du Jury