Championnat de Bretagne Optimist 30 avril 2017 CN arrée Contact Email :contact@cn-arree.org |
2412 LOGUIVY CANOT CLUB 1936 C V L L'ABER WRAC'H 2651 LOGUIVY CANOT CLUB 2663 C N RENNES 2415 LOGUIVY CANOT CLUB 2550 C N RENNES 2549 DOUARNENEZ VOILE 2588 C N RENNES 2499 C N RENNES 2212 C N RENNES 2579 C N CARANTEC 2410 LOGUIVY CANOT CLUB 2582 C N CARANTEC 2418 A.S.N. PERROS 2437 C V L L'ABER WRAC'H 2665 SN BAIE ST MALO 2416 A.S.N. PERROS 176 POLE NAUTI SUD GOELO 2414 POLE NAUTI SUD GOELO 2573 S R BREST 2572 S R BREST 2319 SN BAIE ST MALO 2574 S R BREST 2311 DOUARNENEZ VOILE 2518 C V L L'ABER WRAC'H 1958 CN ST POL 2571 C N RENNES 579 C N CARANTEC 1577 S R BREST 2601 C N RENNES 2346 DOUARNENEZ VOILE 2603 LA MOUETTE SINAGOTE 868 C V L L'ABER WRAC'H 2650 SN BAIE ST MALO 2217 POLE NAUTI SUD GOELO 2338 C N RENNES 2583 POLE NAUTI SUD GOELO 1747 S R BREST 2610 CN ST POL 2310 DOUARNENEZ VOILE 2596 LA MOUETTE SINAGOTE 258 C N RENNES 2661 CN ARRADON 1347 C V L L'ABER WRAC'H 243 C V L L'ABER WRAC'H 210 C V L L'ABER WRAC'H 233 S R BREST 2287 S R BREST 1538 S R BREST 2643 CN ARRADON 1835 C V L L'ABER WRAC'H 1662 S R BREST 2354 CN ARREE 1481 A.S.N. PERROS 2411 C N DE PLERIN 827 S R BREST 2413 LOGUIVY CANOT CLUB 2552 SN BAIE ST MALO 2653 C V L L'ABER WRAC'HRgs Ident Concurrents P Ret P tot c.1 Club / Pays 1 1.00 1.00 1
1.0 2 2.00 2.00 2
2.0 3 3.00 3.00 3
3.0 4 4.00 4.00 4
4.0 5 5.00 5.00 5
5.0 6 6.00 6.00 6
6.0 7 7.00 7.00 7
7.0 8 8.00 8.00 8
8.0 9 9.00 9.00 9
9.0 10 10.00 10.00 10
10.0 11 11.00 11.00 11
11.0 12 12.00 12.00 12
12.0 13 13.00 13.00 13
13.0 14 14.00 14.00 14
14.0 15 15.00 15.00 15
15.0 16 16.00 16.00 16
16.0 17 17.00 17.00 17
17.0 18 18.00 18.00 18
18.0 19 19.00 19.00 19
19.0 20 20.00 20.00 20
20.0 21 21.00 21.00 21
21.0 22 22.00 22.00 22
22.0 bis 22.00 22.00 22
22.0 23 23.00 23.00 23
23.0 24 24.00 24.00 24
24.0 25 25.00 25.00 25
25.0 26 26.00 26.00 26
26.0 27 27.00 27.00 27
27.0 28 28.00 28.00 28
28.0 29 29.00 29.00 29
29.0 30 30.00 30.00 30
30.0 31 31.00 31.00 31
31.0 32 32.00 32.00 32
32.0 33 33.00 33.00 33
33.0 34 34.00 34.00 34
34.0 35 35.00 35.00 35
35.0 36 36.00 36.00 36
36.0 37 37.00 37.00 37
37.0 38 38.00 38.00 38
38.0 39 39.00 39.00 39
39.0 40 40.00 40.00 40
40.0 41 41.00 41.00 41
41.0 42 42.00 42.00 42
42.0 43 43.00 43.00 43
43.0 44 44.00 44.00 44
44.0 bis 44.00 44.00 44
44.0 bis 44.00 44.00 44
44.0 45 45.00 45.00 45
45.0 46 46.00 46.00 46
46.0 47 47.00 47.00 47
47.0 bis 47.00 47.00 47
47.0 48 48.00 48.00 48
48.0 49 49.00 49.00 49
49.0 50 50.00 50.00 50
50.0 51 51.00 51.00 51
51.0 52 52.00 52.00 52
52.0 --- 56.00 56.00 BFD
56.0 --- 56.00 56.00 DSQj
56.0 --- 56.00 56.00 BFD
56.0
LE MER Michel DANIEL Brice
Président du Comité de Course
Président du Jury