Championnat de Bretagne Windsurf Extreme glisse 2010 Cn Rostiviec -_- 21/08/2010 au 22/08/2010 |
Course 1 (22/08) |
1 CNROSTIVIEC LOPERHET 2 C N TRANCHAIS 3 CROCODILES L ELORN 4 C N PLENEUF 5 CNROSTIVIEC LOPERHET 6 A S S URVILLE NACQ. 7 A S GERARDMER 8 E V TREBEURDEN 9 C V A N NANTES 10 C N ST HILAIRE RIEZ 11 CROCODILES L ELORN 12 CNROSTIVIEC LOPERHET 13 CROCODILES L ELORN 14 CNROSTIVIEC LOPERHET 15 W C DINARD 16 USAM VOILE 17 SAULDAY Emmanuel CNROSTIVIEC LOPERHET 18 S N LOCMARIAQUER 19 A S S URVILLE NACQ. 20 CROCODILES L ELORN 21 E V TREBEURDEN 22 USAM VOILE 23 C N CLEDEROIS 24 Y C CARNAC 25 CNROSTIVIEC LOPERHET 26 CNROSTIVIEC LOPERHET 27 CROCODILES L ELORN 28 USAM VOILE 29 USAM VOILE 30 CNPA ILE DE RE 31 CROCODILES L ELORN 32 E V TREBEURDEN 33 A R CHOLETAISES 34 E V TREBEURDEN 35 CNROSTIVIEC LOPERHET 36 CNROSTIVIEC LOPERHET 37 CROCODILES L ELORNRgs Ident Concurrents P Ret P tot c.1 Club / Pays 1 1.00 1.00 1
1.00 2 2.00 2.00 2
2.00 3 3.00 3.00 3
3.00 4 4.00 4.00 4
4.00 5 5.00 5.00 5
5.00 6 6.00 6.00 6
6.00 7 7.00 7.00 7
7.00 8 8.00 8.00 8
8.00 9 9.00 9.00 9
9.00 10 10.00 10.00 10
10.00 11 11.00 11.00 11
11.00 12 12.00 12.00 12
12.00 13 13.00 13.00 13
13.00 14 14.00 14.00 14
14.00 15 15.00 15.00 15
15.00 16 16.00 16.00 16
16.00 17 17.00 17.00 17
17.00 18 18.00 18.00 18
18.00 19 19.00 19.00 19
19.00 20 20.00 20.00 20
20.00 21 21.00 21.00 21
21.00 22 22.00 22.00 22
22.00 23 23.00 23.00 23
23.00 24 24.00 24.00 24
24.00 25 25.00 25.00 25
25.00 26 26.00 26.00 26
26.00 27 27.00 27.00 27
27.00 28 28.00 28.00 28
28.00 29 29.00 29.00 29
29.00 30 30.00 30.00 30
30.00 31 31.00 31.00 31
31.00--- 38.00 38.00 DNF
38.00--- 38.00 38.00 DNF
38.00--- 38.00 38.00 DNF
38.00--- 38.00 38.00 DNF
38.00--- 38.00 38.00 DNF
38.00--- 38.00 38.00 DNF
38.00
Président du Comité de Course
Président du Jury