Championnat de Bretagne raids catamaran 2009. Raid Emeraude Saint-Lunaire -_- 20/06/2009 au 21/06/2009 |
4 Y C ST LUNAIRE 1 SN BAIE ST MALO 22 C M V ST BRIEUC 35760 SN BAIE ST MALO 2193 C N B P P 007 Y C ST LUNAIRE 69 W C DINARD 733 E V CATASCHOOL 10 SURF SCH ST MALO 53 C V JULLOUVILLE 51 C N RENNES 921 USAM VOILE 910 C V DU TOUQUET 29000 C N LOCTUDY 9026 Y C CARNAC 89 USAM VOILE 57 Y C ST LUNAIRE AUS 10 C M V ST BRIEUC 890 S N LOCMARIAQUER 171 C C V OMAHA BEACH 917 Y C ST LUNAIRE 56470 S N TRINITE S/MER 26 C V JULLOUVILLE 847 E V CHERBOURG 35400 SN BAIE ST MALO 2074 C N RENNES 482 CATA C BAIE LA FORET 576 Y C ST LUNAIRE 200 C V JULLOUVILLE 44 E V CATASCHOOL 2437 Y C ST LUNAIRE 18 SN BAIE ST MALO 3522 Y C ST LUNAIRE 899 E V CHERBOURG I Y C ST LUNAIRE 8 Y C ST LUNAIRE 908 Y C ST LUNAIRE 77 Y C ST LUNAIRE 59 Y C BRAY DUNES 675 Y C ST LUNAIRE 70 C N ST CAST 0 SURF SCH ST MALO 1268 STOWER Darren ROYAL CHANNEL ISLAND YC 915 E V CHERBOURG 21 S N LOCMARIAQUER 801 Y C ST LUNAIRE 761 A D G F JULLOUVILLE 833 C N SARZEAU 35800 SR BREST 5555 C N VILLERS S/M 511 A D G F JULLOUVILLE 41 Y C ST LUNAIRERgs Ident Concurrents P Ret P tot c.1 Club / Pays 1 1.00 1.00 1
1.00 2 2.00 2.00 2
2.00 3 3.50 3.50 3
3.50 3 3.50 3.50 3
3.50 5 5.00 5.00 5
5.00 6 6.00 6.00 6
6.00 7 7.00 7.00 7
7.00 8 8.00 8.00 8
8.00 9 9.00 9.00 9
9.00 10 10.00 10.00 10
10.00 11 11.00 11.00 11
11.00 12 12.00 12.00 12
12.00 13 13.00 13.00 13
13.00 14 14.00 14.00 14
14.00 15 15.00 15.00 15
15.00 16 16.00 16.00 16
16.00 17 17.00 17.00 17
17.00 18 18.00 18.00 18
18.00 19 19.00 19.00 19
19.00 20 20.00 20.00 20
20.00 21 21.00 21.00 21
21.00 22 22.00 22.00 22
22.00 23 23.00 23.00 23
23.00 24 24.00 24.00 24
24.00 25 25.00 25.00 25
25.00 26 26.00 26.00 26
26.00 27 27.00 27.00 27
27.00 28 28.00 28.00 28
28.00 29 29.00 29.00 29
29.00 30 30.00 30.00 30
30.00 31 31.00 31.00 31
31.00 32 32.00 32.00 32
32.00 33 33.00 33.00 33
33.00 34 34.00 34.00 34
34.00 35 35.00 35.00 35
35.00 36 36.00 36.00 36
36.00 37 37.00 37.00 37
37.00 38 38.00 38.00 38
38.00 39 39.00 39.00 39
39.00 40 40.00 40.00 40
40.00 41 41.00 41.00 41
41.00 42 42.00 42.00 42
42.00 43 43.00 43.00 43
43.00 44 44.00 44.00 44
44.00 45 45.00 45.00 45
45.00 46 46.00 46.00 46
46.00 47 47.00 47.00 47
47.00 48 48.00 48.00 48
48.00 49 49.00 49.00 49
49.00 50 50.50 50.50 50
50.50 50 50.50 50.50 50
50.50 52 52.00 52.00 52
52.00
111147 ASPTT RENNES -DINARDRgs Ident Concurrents P Ret P tot c.1 Club / Pays 1 1.00 1.00 1
1.00
126 CN Sainte-Maxime 202 CATA C BAIE LA FORET 091 Y C CARNAC 185 C V DU TOUQUET 1041 C N FERRET 170 Y C WISSANT 125 C N B P P 17 C V B ERQUY 104 C N G CROIX DE VIE 108 E V CATASCHOOL 120 Y C ST LUNAIRE 449 Y C ST LUNAIRE 771 C N LANCIEUX 163 Y C ST LUNAIRE 122 C V ST QUENTIN 102 Y C ST LUNAIRE 139 CV CLOYES /LOIRRgs Ident Concurrents P Ret P tot c.1 Club / Pays 1 1.00 1.00 1
1.00 2 2.00 2.00 2
2.00 3 3.00 3.00 3
3.00 4 4.00 4.00 4
4.00 5 5.00 5.00 5
5.00 6 6.00 6.00 6
6.00 7 7.00 7.00 7
7.00 8 8.00 8.00 8
8.00 9 9.00 9.00 9
9.00 10 10.00 10.00 10
10.00 11 11.00 11.00 11
11.00 12 12.00 12.00 12
12.00 13 13.00 13.00 13
13.00 14 14.00 14.00 14
14.00 15 15.00 15.00 15
15.00 16 16.00 16.00 16
16.00 17 17.00 17.00 17
17.00
CELTON Patrick BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation