Raid Emeraude - Régate en Catamarans de sport.
Yacht club de Saint-Lunaire
Tous groupes : Cumul des TEMPS REELS (provisoire) après 2 courses.
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Coef | HH:MM:SS | Club / Pays |
1 | 77 | FEQUET Loic, VIVIENT Mathieu | F18/FOR18 | 1 | 04:16:07 | Y C ST LUNAIRE |
2 | 1 | VAUCHEL-CAMUS Thibaut, LAGARRIGUE Jeremie | F18/FOR18 | 1 | 04:21:23 | CATA C BAIE LA FORET |
3 | 103 | CHANTELOUP Sylvain, ABDRILLON | F18/FOR18 | 1 | 04:28:05 | EV ROCHELAISE |
4 | 4 | CHAMPANHAC Benoit, VALER Pierre-jean | F18/FOR18 | 1 | 04:32:13 | Y C ST LUNAIRE |
5 | 1776 | HIVERT Christian, MICHELOT Laurent | F18/FOR18 | 1 | 04:33:21 | C N B P P |
6 | 2072 | ROUANNE Marc, ROUANNE Alexandre | F18/FOR18 | 1 | 04:33:56 | C V ST QUENTIN |
7 | 801 | JENOUVRIER Thierry, ROUSSELIN Jean-marc | F18/FOR18 | 1 | 04:34:49 | Y C ST LUNAIRE |
8 | 903 | LESGUILLIER Maxime, MARS Pierre | F18/FOR18 | 1 | 04:35:27 | C V JULLOUVILLE |
9 | 10 | ALLAIRE Yves, DE MONTGOLFIER Max | F18/FOR18 | 1 | 04:41 | SURF SCH ST MALO |
10 | 1923 | LEVIONNOIS Vincent, LEVIONNOIS Simon | F18/FOR18 | 1 | 04:42:24 | C V JULLOUVILLE |
11 | 675 | FLOCH Maurice, FLOCH Jean | F18/FOR18 | 1 | 04:46:43 | Y C ST LUNAIRE |
12 | 35800 | CROOSON Jean michel, SAVARY Celine | INT/INTER | 0 | 04:46:52 | Y C ST LUNAIRE |
13 | 822 | ANDREBE Jordi, VANDEVELDE Paul | F18/FOR18 | 1 | 04:46:56 | C N CLAOUEY |
14 | 171 | GIRAULT Bruno, PALY Serge | F18/FOR18 | 1 | 04:47:26 | DUNKERQUE YC |
15 | 142 | BOUILLON Stephane, BOUILLON Frederique | INT/INTER | 0 | 04:49:15 | Y C C A |
16 | 907 | MASUREL Alexandre, MASUREL Timothee | F18/FOR18 | 1 | 04:49:21 | C V JULLOUVILLE |
17 | 177 | THAREAU Philippe, THAREAU Vincent | F18/FOR18 | 1 | 04:50:30 | N D C V ANGERS |
18 | 64 | GENTILE Christophe, TAJA Christophe | F18/FOR18 | 1 | 04:50:48 | E V CHERBOURG |
19 | 906 | BRUNEEL Yann, DEMOUY Serge | F18/FOR18 | 1 | 04:53:13 | C N PORTINGALAIS |
20 | 800 | MICHAUX Vincent, PELLETIER Arnaud | F18/FOR18 | 1 | 04:54:28 | AMATH KAKIKOUKA |
21 | 491 | SEMBLAT Guillaume, SALAUN Yann | F18/FOR18 | 1 | 04:55:07 | C N RENNES |
22 | 200 | LAMOTTE Matthieu, EUSTACHE Benjamin | F18/FOR18 | 1 | 04:56:50 | Y C ST LUNAIRE |
23 | 9 | LE BRAS Franck, PRODHOMME Ronald | F18/FOR18 | 1 | 04:57:24 | Y.C.DINARD |
24 | 777 | DUCOUEDIC Kilian, UDIN Alexandre | INT/INTER | 0 | 04:59:38 | W C DINARD |
25 | 185 | BAUDY Benoit, LABARRE Anthony | F18/FOR18 | 1 | 05:01:13 | Y C ST LUNAIRE |
26 | 170 | DELCOURT Marc, MANCHE Edouard | INT/INTER | 0 | 05:03:33 | Y C WISSANT |
27 | 53 | WALHAIN Fabrice, PELISSIER Thierry | F18/FOR18 | 1 | 05:05:20 | C V JULLOUVILLE |
28 | 1488 | SAURAT Julien, MAGNON David | F18/FOR18 | 1 | 05:05:26 | C V PANTHIER A |
29 | 1537 | BETTLER Yann, BETTLER Philippe | F18/FOR18 | 1 | 05:05:58 |
|
30 | 914 | LAPASSET Jerome, KERDAFFREC Yves | F18/FOR18 | 1 | 05:07:28 | C V B ERQUY |
31 | 59 | GORISSE Leonard, GORISSE Alain | F18/FOR18 | 1 | 05:07:44 | Y C BRAY DUNES |
32 | 168 | VAN HOOTGTEN Marc, GEVERS Titane | INT/INTER | 0 | 05:13:15 |
|
33 | 222 | COLLIN Thomas, BERRANGER Stephane | F18/FOR18 | 1 | 05:13:58 | C N B P P |
34 | 798 | BLIN Frank, BLIN Vincent | F18/FOR18 | 1 | 05:14:31 | SN BAIE ST MALO |
35 | 106351 | FLOREZ Patrick, RAVAILLAULT Guy | H16/HC16 | 0 | 05:14:36 | ASPTT RENNES -DINARD |
36 | 429 | GOURONNEC Michel, GOURONNEC Gilles | F18/FOR18 | 1 | 05:15:01 | Y C ST LUNAIRE |
37 | 311 | MACE Yann, MACE Samuel | F18/FOR18 | 1 | 05:15:22 | C V JULLOUVILLE |
38 | 774 | LANIECE Dominique, PERON Janick | F18/FOR18 | 1 | 05:15:47 | E V CHERBOURG |
39 | 756 | GRIZIAUX Erwan, MEYERS Jean michel | F18/FOR18 | 1 | 05:15:50 | C V DU TOUQUET |
40 | 60 | MALEK Farid, VERLIE Etienne | INT/INTER | 0 | 05:16:17 | C V DU TOUQUET |
41 | 7 | SANGIARDI Francois, GAVIGNIAUX Claire | INT/INTER | 0 | 05:20:36 | EV ROCHELAISE |
42 | 1903 | LAFRANCHE Daniel, GRUVELDINGER Jacques | F18/FOR18 | 1 | 05:22:22 | C N ST CAST |
43 | 809 | DIRIDOLLOU Jean-marie, CHENAIS Marc | F18/FOR18 | 1 | 05:25:22 | C N B P P |
44 | 620 | NICOL Herve, DESNEUX Stephane | F18/FOR18 | 1 | 05:26:48 | Y C ST LUNAIRE |
45 | 08 | AMIOT Benjamin, AMIOT Yannick | F18/FOR18 | 1 | 05:28:15 | SURF SCH ST MALO |
46 | 49 | REBUFFE Mathias, MONTOUT Helene | F18/FOR18 | 1 | 05:33:21 | C N CANCALE |
47 | 118 | BRISSON Gael, BERRANGER Claire | INT/INTER | 0 | 05:38:24 | C N B P P |
48 | 78 | DEPAYRAS Cecile, ETIENNE Stephane | INT/INTER | 0 | 05:40:50 | C N CLAOUEY |
49 | 684 | LESAULNIER David, TNERESSE Jean-francois | F18/FOR18 | 1 | 05:44:58 | E V CHERBOURG |
50 | 69 | BOC HO Frederic, LAMOTTE Benjamin | F18/FOR18 | 1 | 05:47:16 | W C DINARD |
51 | 793 | BEZON Eric, LE FLOHIC Didier | F18/FOR18 | 1 | 05:49:03 | USAM BREST |
52 | 202 | SALE Yves, BERTAUX Dominique | F18/FOR18 | 1 | 05:49:25 | E V CHERBOURG |
53 | 009 | WIBAUX Thierry, WIBAUX Christine | INT/INTER | 0 | 05:49:29 | C V ANGOULEME |
54 | 820 | COUERON Stephane, PERRAUDEAU Pauline | INT/INTER | 0 | 05:49:56 | C V CHATELAILLON |
55 | 823 | AMIOT Olivier, MONTEL Olivier | F18/FOR18 | 1 | 05:50:04 | Y C ST LUNAIRE |
56 | 151 | LAPOUILLE Laurent, PERIGNON Alice | INT/INTER | 0 | 05:50:49 | E V DE COURSEULLES |
57 | 806 | LEBERRE Marc, RESTA Bertrand | F18/FOR18 | 1 | 05:51:32 | Y C ST LUNAIRE |
58 | 0071 | COJAN Antoine, BEAUGE Matthieu | F18/FOR18 | 1 | 05:51:35 | Y C ST LUNAIRE |
59 | 761 | DELBAERE Gael, ANGST Charles | F18/FOR18 | 1 | 05:51:53 | USAM BREST |
60 | 121 | SPITTAELS Steven, LABEEUW Nathalie | INT/INTER | 0 | 05:53:20 |
|
61 | 2 | LECOMTE Filip, HOLLEVOET Koen | F18/FOR18 | 1 | 05:54:12 | C V DU TOUQUET |
62 | 33 | POLLET Olivier, LE BOT Marc | F18/FOR18 | 1 | 05:54:20 | C V BORDEAUX |
63 | 8 | DEKIEN Stef, VERHAEGHE Katrien | F18/FOR18 | 1 | 05:54:42 |
|
64 | R 1 | DESPLATS Etienne, BRELLIER Eric | F18/FOR18 | 1 | 05:56:20 | S N DE ST TROPEZ |
65 | 128 | MISSA Thierry, ROUSSELET Thierry | INT/INTER | 0 | 05:57:47 | BOURGES VOILE |
66 | 108578 | LE CHAPELIER Emmanuel, NOIROT Paul | H16/HC16 | 0 | 05:59:05 | C M V ST BRIEUC |
67 | 012 | LECHARPENTIER Marc, LECHARPENTIER Francois | INT/INTER | 0 | 05:59:54 | E V DE COURSEULLES |
68 | 109158 | DHALLENNE Hugo, FANOUILLERE David | H16/HC16 | 0 | 06:02:27 | SN BAIE ST MALO |
69 | 76 | BOUTEN Kris, VERMAST Dominique | F18/FOR18 | 1 | 06:04:11 |
|
70 | 290 | SEROT Patrick, ROBERT Olivier | F18/FOR18 | 1 | 06:06:16 | N D C V ANGERS |
71 | 848 | GUITARD Gilles, PASSELAC Arnaud | F18/FOR18 | 1 | 06:06:54 | S R DIVES HOULGATE |
72 | 1983 | SALVAN Olivier, VIOLLETTE Guillaume | F18/FOR18 | 1 | 06:06:55 | AMATH KAKIKOUKA |
73 | 396 | LIOULT Benoit, PASQUIOU Christophe | F18/FOR18 | 1 | 06:06:58 | E V CHERBOURG |
74 | 26 | CROQUELOIS Nicolas, CROQUELOIS Antoine | F18/FOR18 | 1 | 06:07:48 | C V JULLOUVILLE |
75 | 078 | BELLANGER Francois, FERREC Jean christophe | INT/INTER | 0 | 06:08:08 | SN ST QUAY PORTRIEU |
76 | 511 | MACE Nicolas, LEMESLIF Ronan | F18/FOR18 | 1 | 06:08:23 | C V JULLOUVILLE |
77 | 919 | LOUARN Frederic, ROUAULT Luc | F18/FOR18 | 1 | 06:08:25 | E V CHERBOURG |
78 | 1677 | CHAPENOIRE Emmanuel, PENVERN Eric | F18/FOR18 | 1 | 06:08:27 | USAM BREST |
79 | 767 | SEMEY Pauline, CAPPE Florent | F18/FOR18 | 1 | 06:08:57 | Y.C.DINARD |
80 | 819 | MASSON Jean jacques, DECARPENTRY Paul | F18/FOR18 | 1 | 06:09:19 | C V JULLOUVILLE |
81 | 231 | GUERY Jacques, HOUSSAIS Jean-pierre | INT/INTER | 0 | 06:11:14 | C V JULLOUVILLE |
82 | 899 | TURGIS Frederic, TURGIS Alexis | F18/FOR18 | 1 | 06:11:29 | E V CHERBOURG |
83 | 847 | MORVAN Francois, VANDAME Mathieu | F18/FOR18 | 1 | 06:11:35 | S R VANNES |
84 | 775 | MAURICE Pascal, COLLIN Arnaud | F18/FOR18 | 1 | 06:11:47 | C V DU TOUQUET |
85 | 781 | COGEZ Francis, DOLLO Laurent | F18/FOR18 | 1 | 06:12:29 | S N LOCMARIAQUER |
86 | 82 | DELON Gildas, DELON Clementine | F18/FOR18 | 1 | 06:12:37 | Y C ST LUNAIRE |
87 | 279 | COATMELEC Didier, GUILLAS Marc | INT/INTER | 0 | 06:13:03 | Y C CARNAC |
88 | 441 | LE PINOIS David, LE CALVEZ Erwan | F18/FOR18 | 1 | 06:13:09 | E V CHERBOURG |
89 | 1850 | DEVISMES Didier, LEFERES | F18/FOR18 | 1 | 06:13:11 | C N BRETIGNOLLES |
90 | 1140 | ROYEN Quentin, DE BRAUWERE Guibert | INT/INTER | 1 | 06:14:55 |
|
91 | 106622 | GORGON, BODIN Sylvie | H16/HC16 | 0 | 06:16:45 |
|
92 | 29 | FENART Damien, SOLON Julien | INT/INTER | 0 | 06:17:48 | Y C ST LUNAIRE |
93 | 1713 | ELEDJAM Michel, PIETOT Guy | F18/FOR18 | 1 | 06:18:19 | EV ERQUY |
94 | 70 | MALLERET Bruno, MALLERET Charlotte | INT/INTER | 0 | 06:18:55 | Y C ST LUNAIRE |
95 | 102 | DAVY Jean-luc, HUET Renaud | INT/INTER | 0 | 06:20:39 | Y C ST LUNAIRE |
96 | 1775 | LEVREL Philippe, BRAJEUL Emmanuel | F18/FOR18 | 1 | 06:20:47 | Y C ST LUNAIRE |
97 | 458 | BOUHALLIER Bruno, TESSIER Philippe | F18/FOR18 | 1 | 06:21:29 | Y C ST LUNAIRE |
98 | 739 | BLOOCCKEEL Vincent, VANDOORNE Christophe | F18/FOR18 | 1 | 06:23:23 |
|
99 | 296 | BOUILLON Michele, BOUILLON Laurent | INT/INTER | 0 | 06:24:47 | Y C ST LUNAIRE |
100 | 908 | DAUCHEZ Christophe, DEVOS Nicolas | F18/FOR18 | 1 | 06:38:14 | C V JULLOUVILLE |
101 | 902 | BRUNEEL Damien, BRUNEEL Clement | F18/FOR18 | 1 | 06:44:14 | C V LYON |
102 | 34 | TAPIN Francois, BLANCHOT Damien | INT/INTER | 0 | 06:50:43 | C V L ABER WRAC'H |
103 | 1103 | EMIER Pierric, BROUTIN Virginie | INT/INTER | 0 | 06:57:58 | Y C ST LUNAIRE |
104 | 99177 | PICHON Mathieu, LEVRON Lise | H16/HC16 | 0 | 07:21:48 | E V LOCQUIREC |
104e | 57 | GEFFRAY Frederic, DELLAVE Jack | F18/FOR18 | 1 | 07:21:48 | E V CHERBOURG |
104e | 007 | ERUSSARD Victorien, LE NABOUR Quentin | F18/FOR18 | 1 | 07:21:48 | SN BAIE ST MALO |
107 | 2106 | POULARD Robert | INT/INTER | 0 | 07:31:13 | Y C ST LUNAIRE |
108 | 814 | LE QUERE, DRUAIS Benoit | F18/FOR18 | 1 | 07:54:19 |
|
GUICHARD Marc CELTON Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation