Championnat de Bretagne Optimist CN Lorient le 13 /06/2021 -_- 13/06/2021 au 13/06/2021 |
FRA 2847 LA MOUETTE SINAGOTE FRA 2793 LOGUIVY CANOT CLUB FRA 2789 BREST BRETAGNE NAUTI FRA 2937 E V LOCQUIREC FRA 2809 C N CARANTEC FRA 2624 Y C ST LUNAIRE FRA 2777 C N RENNES FRA 2891 C N CARANTEC FRA 1 C N RENNES FRA 2807 C N LORIENT FRA 2765 Y C ST LUNAIRE FRA 2862 C N CARANTEC FRA 2665 SN BAIE ST MALO FRA 2868 C N LORIENT FRA 2869 C N LORIENT FRA 2595 LOGUIVY CANOT CLUB FRA 2686 BREST BRETAGNE NAUTI FRA 2463 BREST BRETAGNE NAUTI FRA 2825 LA MOUETTE SINAGOTE FRA 2727 C N RENNES FRA 2850 POLE NAUTI SUD GOELO FRA 2788 BREST BRETAGNE NAUTI FRA 2790 BREST BRETAGNE NAUTI FRA 2550 C N RENNES FRA 2740 POLE NAUTI SUD GOELO FRA 2551 LOGUIVY CANOT CLUB FRA 2787 LOGUIVY CANOT CLUB FRA 2679 C N ROSCOFF FRA 2780 LOGUIVY CANOT CLUB FRA 2730 SN BAIE ST MALO FRA 2921 C N LORIENT FRA 2694 B N ILE GRANDE FRA 2775 LA MOUETTE SINAGOTE FRA 2587 C N RENNES FRA 2674 C N RENNES FRA 2223 SN BAIE ST MALO IRL 1532 C N LORIENT FRA 2584 POLE NAUTI SUD GOELO FRA 2899 POLE NAUTI SUD GOELO FRA 2726 C N RENNES FRA 2610 B N ILE GRANDE FRA 2552 SN BAIE ST MALO FRA 836 B N ILE GRANDE FRA 2728 SR DOUARNENEZ FRA 2514 BREST BRETAGNE NAUTI FRA 2783 C N RENNES FRA 2675 LA MOUETTE SINAGOTERgs Ident Concurrents P Ret P tot c.1 Club / Pays 1 1.00 1.00 1
1.0 2 2.00 2.00 2
2.0 3 3.00 3.00 3
3.0 4 4.00 4.00 4
4.0 5 5.00 5.00 5
5.0 6 6.00 6.00 6
6.0 7 7.00 7.00 7
7.0 8 8.00 8.00 8
8.0 9 9.00 9.00 9
9.0 10 10.00 10.00 10
10.0 11 11.00 11.00 11
11.0 12 12.00 12.00 12
12.0 13 13.00 13.00 13
13.0 14 14.00 14.00 14
14.0 15 15.00 15.00 15
15.0 16 16.00 16.00 16
16.0 17 17.00 17.00 17
17.0 18 18.00 18.00 18
18.0 19 19.00 19.00 19
19.0 20 20.00 20.00 20
20.0 21 21.00 21.00 21
21.0 22 22.00 22.00 22
22.0 23 23.00 23.00 23
23.0 24 24.00 24.00 24
24.0 25 25.00 25.00 25
25.0 26 26.00 26.00 26
26.0 27 27.00 27.00 27
27.0 28 28.00 28.00 28
28.0 29 29.00 29.00 29
29.0 30 30.00 30.00 30
30.0 31 31.00 31.00 31
31.0 32 32.00 32.00 32
32.0 33 33.00 33.00 33
33.0 34 34.00 34.00 34
34.0 35 35.00 35.00 35
35.0 36 36.00 36.00 36
36.0 37 37.00 37.00 37
37.0 38 38.00 38.00 38
38.0 39 39.00 39.00 39
39.0 40 40.00 40.00 40
40.0 41 41.00 41.00 41
41.0 42 42.00 42.00 42
42.0 43 43.00 43.00 43
43.0 44 44.00 44.00 44
44.0 45 45.00 45.00 45
45.0 --- 48.00 48.00 UFD
48.0 --- 48.00 48.00 UFD
48.0
HEUX Gaelle LOZACHMEUR Francois
Président du Comité de Course
Président du Jury