CALENDRIER / CLASSEMENT PROVISOIRE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE LIGUE 05 Saison 2019 |
|||||||||||
CLt | N° Voile | club | Skipper | 10-févr. | 31-mars | 28-avr. | 19-mai | 26-mai | Pts total | RET | RETENU |
1 | 116 | 56011 | GIROD | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
2 | 61 | 56071 | VIDEAU | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
3 | 1 | 56011 | VASSE | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||
4 | 23 | 56011 | VILMIN | 8 | 1 | 9 | 9 | ||||
5 | 58 | 29048 | SANQUER | 5 | 6 | 11 | 11 | ||||
6 | 75 | 22017 | GUILLON | 7 | 5 | 12 | 12 | ||||
7 | 62 | 29048 | GUILLARD | 3 | 10 | 13 | 13 | ||||
8 | 96 | 56053 | VERGNIOL | 6 | 10 | 16 | 16 | ||||
9 | 315 | 56011 | CHARRIER | 9 | 7 | 16 | 16 | ||||
81 | 56011 | BESSETTE | 10 | 8 | 18 | 18 | |||||
10 | 91 | 56011 | MAURA | 11 | 9 | 20 | 20 | ||||
Lieu de régate | Ploermel | Brest | Ploermel | Brest | Feins | ||||||
C,de,B | |||||||||||
Nbre Inscrits ligue 05 | 10/12 | 9/11 | |||||||||
Non participation : | |||||||||||
Nbre inscrits ligue 05 + 1 | |||||||||||
1 régate enlevée au résultat final | |||||||||||
Seuls les skippers de la ligue 05 sont pris en compte | |||||||||||
doc_236f2a1557233808b155 Microsoft Excel 11 Ko Mardi 7 Mai 2019 |
doc_2_236f2a1557233808b155 Microsoft Excel 11 Ko Mardi 7 Mai 2019 |